Collection:Raccord De Joints Toriques À Bague Coupante
Nous proposons des joints toriques à bague coupante. Ils sont disponibles en NBR et FKM.
ec001329-ef007341
0.14..43
0.2..43
0.5..42
0.75..352
25..501
4..161
ec001329-ef007339
0.14..2.53
0.25..2.53
0.5..2.52
0.75..352
1.5..161
25..501
ec001329-ef007337
0.14..43
0.2..43
0.5..2.53
0.5..42
0.75..352
16..501
2.5..251
ec001329-ef007343
0.14..43
0.2..43
0.75..352
1.5..42
25..501
4..161
ec001329-ef008250
201
2410
761
1252
1501
ec001329-ef000228
40010
8004
10001
ec001329-ef002526
EV0004159
EV0004143
EV0001543
ec001329-ef002527
EV0004157
EV0004143
EV0001545
ec001329-ef002670
15
25
31
41
51
72
ec001329-ef000003
EV0052763
EV0055032
EV00015410
ec001329-ef007543
EV0004032
EV00015413
ec001329-ef002393
-60..10510
0..853
-50..1202
ec001329-ef002521
EV00442911
EV0044311
EV0001543
ec001329-ef000008
5.156
6.12
12.051
152
39.951
ec001329-ef000040
42.5221
54.9252
59.4651
81.41
902
93.53
99.41
100.91
ec001329-ef000049
42.51
45.91
482
48.6911
49.82
51.153
75.851
91.11
ec001329-ef002525
Oui8
Non7
ec001329-ef002671
EV0002792
EV0000802
EV00027010
EV0001541
ec001329-ef002672
Oui8
Non7
Expédié en
3-5 jours ouvrables6
6-15 jours ouvrables1
>15 jours ouvrables8
Marque
Phoenix Contact10
Electro Terminal3
Weidmuller2
Prix
15 résultats
|
0.14..4 | 0.14..2.5 | 0.14..4 | 0.14..4 | 20 | 800 | EV000154 | EV000154 | 4 | EV000154 | EV000154 | -60..105 | EV004429 | 5.15 | 99.4 | 91.1 | Oui | EV000270 | Oui | |||
0.14..4 | 0.14..2.5 | 0.14..4 | 0.14..4 | 24 | 400 | EV000154 | EV000154 | 2 | EV000154 | EV000154 | -60..105 | EV004429 | 5.15 | 100.9 | 48.691 | Oui | EV000270 | Oui | Non | ||
0.5..4 | 0.5..2.5 | 0.5..4 | 1.5..4 | 24 | 400 | EV000415 | EV000154 | 3 | EV005503 | EV000403 | -50..120 | EV004429 | 6.1 | 90 | 48 | Non | EV000279 | Oui | |||
0.5..4 | 0.5..2.5 | 0.5..4 | 1.5..4 | 24 | 400 | EV000415 | EV000154 | 2 | EV005503 | EV000403 | -50..120 | EV004429 | 6.1 | 90 | 48 | Oui | EV000279 | Non | |||
0.2..4 | 0.25..2.5 | 0.2..4 | 0.2..4 | 24 | 400 | EV000415 | EV000415 | 2 | EV000154 | EV000154 | -60..105 | EV004429 | 5.15 | 93.5 | 51.15 | Oui | EV000270 | Oui | Non | ||
25..50 | 25..50 | 16..50 | 25..50 | 150 | 1000 | EV000415 | EV000415 | 1 | EV000154 | EV000154 | -60..105 | EV004431 | 39.95 | 81.4 | 75.85 | Non | EV000154 | Oui | Non | ||
0.75..35 | 0.75..35 | 0.75..35 | 0.75..35 | 125 | 800 | EV000415 | EV000415 | 1 | EV000154 | EV000154 | -60..105 | EV004429 | 15 | 54.925 | 49.8 | Non | EV000080 | Non | Non | ||
0.2..4 | 0.25..2.5 | 0.2..4 | 0.2..4 | 24 | 400 | EV000415 | EV000415 | 2 | EV000154 | EV000154 | -60..105 | EV004429 | 5.15 | 93.5 | 51.15 | Oui | EV000270 | Non | Non | ||
0.2..4 | 0.25..2.5 | 0.2..4 | 0.2..4 | 24 | 400 | EV000415 | EV000415 | 2 | EV000154 | EV000154 | -60..105 | EV004429 | 5.15 | 93.5 | 51.15 | Oui | EV000270 | Oui | Non | ||
0.75..35 | 0.75..35 | 0.75..35 | 0.75..35 | 125 | 800 | EV000415 | EV000415 | 1 | EV000154 | EV000154 | -60..105 | EV004429 | 15 | 54.925 | 49.8 | Non | EV000270 | Non | Non | ||
4..16 | 1.5..16 | 2.5..25 | 4..16 | 76 | 400 | EV000415 | EV000415 | 1 | EV000154 | EV000154 | -60..105 | EV004429 | 12.05 | 42.522 | 45.9 | Oui | EV000270 | Non | Non | ||
0.14..4 | 0.14..2.5 | 0.14..4 | 0.14..4 | 24 | 800 | EV000154 | EV000154 | 1 | EV000154 | EV000154 | -60..105 | EV004429 | 5.15 | 59.465 | 42.5 | Oui | EV000080 | Non | Non | ||
0.5..2.5 | 24 | 400 | EV000414 | EV000414 | 5 | EV005276 | EV000154 | 0..85 | EV000154 | Non | EV000270 | Oui | Non | ||||||||
0.5..2.5 | 24 | 400 | EV000414 | EV000414 | 7 | EV005276 | EV000154 | 0..85 | EV000154 | Non | EV000270 | Non | Non | ||||||||
0.5..2.5 | 24 | 400 | EV000414 | EV000414 | 7 | EV005276 | EV000154 | 0..85 | EV000154 | Non | EV000270 | Oui | Non |
- ‹
- 1
- ›
Raccord De Joints Toriques À Bague Coupante

Nous proposons des joints toriques à bague coupante. Ils sont disponibles en NBR et FKM.