Collection:Mesure Et Contrôle De L'Humidite
Decouvrez la gamme de produits de mesure et de contrôle de l'humidite de Tameson
Sous-catégories
Valeurs mesurées
Température20
Humidité relative21
Acide carbonique4
Humidité absolue20
Point de rosée20
Enthalpies20
Condensation4
Conductibilité1
Signal de sortie
0-10 V16
0-5 V16
1 A à 24 V, 5 mA à 10 V5
4-20 mA4
Longueur du capteur [mm]
1406
1561
1804
2703
Plage de mesure de la température [°C]
-40..809
-20..805
0..504
-35..702
Plage de mesure de l'humidité relative de l'air [%]
0..10020
15..951
Plage de mesure de l'humidité absolue de l'air [g/m³]
0..8016
0..502
élément de capteur de diamètre [mm]
19.513
301
Type de capteur
NTC, 10K1
NTC, 10K-32
Commutateur1
Protocole de communication
Modbus RTU4
BACnet MSTP3
Température de précision [°C]
0.21
0.319
Précision humidité [%]
220
51
Indice de protection (IP)i
IP551
IP6525
Technologie
NDIR4
Capteur polymère capacitif14
Longueur du câble [m]
21
71
121
Expédié en
3-5 jours ouvrables14
6-15 jours ouvrables12
Prix
26 résultats
|
TV002314 | TV002323 | EV006421 | 24..24 | 24..24 | ||||||||||||||||||||||
TV002313 | TV002323 | EV006421 | 24..24 | 24..24 | Oui | |||||||||||||||||||||
TV002313 | TV002323 | EV006421 | 24..24 | 24..24 | Oui | 2 | ||||||||||||||||||||
TV002308, TV002309, TV002310, TV002311, TV002307 | EV008011 | 140 | -40..80 | 0..100 | 0..80 | 19.5 | 0.3 | 2 | EV006421 | 24..24 | EV016707 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | ||||||||||
TV002308, TV002309, TV002310, TV002311, TV002307 | EV007983, EV021414 | 140 | -40..80 | 0..100 | 0..80 | 19.5 | 0.3 | 2 | EV006421 | 24..24 | 24..24 | EV016707 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |||||||||
TV002308, TV002309, TV002310, TV002311, TV002307 | EV007983, EV021414 | 270 | -40..80 | 0..100 | 0..80 | 19.5 | 0.3 | 2 | EV006421 | 24..24 | 24..24 | EV016707 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |||||||||
TV002308 | 156 | 15..95 | 30 | EV000172 | 5 | EV006420 | Oui | Oui | ||||||||||||||||||
TV002308, TV002309, TV002310, TV002311, TV002307 | EV008011 | -40..80 | 0..100 | 0..80 | 0.3 | 2 | EV006421 | 24..24 | EV016707 | Oui | Oui | Oui | Oui | |||||||||||||
TV002308, TV002309, TV002310, TV002311, TV002307 | EV007983, EV021414 | -40..80 | 0..100 | 0..80 | 0.3 | 2 | EV006421 | 24..24 | 24..24 | EV016707 | Oui | Oui | Oui | Oui | ||||||||||||
TV002308, TV002309, TV002310, TV002311, TV002307 | EV007983, EV021414 | 140 | -20..80 | 0..100 | 0..80 | 19.5 | TV002318 | 0.3 | 2 | EV006421 | 24..24 | 24..24 | EV016707 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | ||||||||
TV002308, TV002309, TV002310, TV002311, TV002307 | EV008011 | -40..80 | 0..100 | 0..80 | 0.3 | 2 | EV006421 | 24..24 | EV016707 | Oui | Oui | Oui | Oui | |||||||||||||
TV002308, TV002309, TV002310, TV002311, TV002307 | EV007983, EV021414 | -40..80 | 0..100 | 0..80 | 0.3 | 2 | EV006421 | 24..24 | 24..24 | EV016707 | Oui | Oui | Oui | Oui | ||||||||||||
TV002308, TV002309, TV002310, TV002311, TV002307 | EV007983, EV021414 | -20..80 | 0..100 | 0..80 | TV002318 | 0.3 | 2 | EV006421 | 24..24 | 24..24 | EV016707 | Oui | Oui | Oui | Oui | |||||||||||
EV022289, TV002308, TV002309, TV002310, TV002311, TV002307 | EV007983, EV021414 | 180 | 0..50 | 0..2000 | 0..100 | 19.5 | 0.3 | 2 | 50 | EV006421 | 24..24 | 24..24 | EV016706 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |||||||
TV002313 | TV002323 | EV006421 | 24..24 | 24..24 | Oui | 7 | ||||||||||||||||||||
TV002313 | TV002323 | EV006421 | 24..24 | 24..24 | Oui | 12 |
Mesure Et Contrôle De L'Humidite

Decouvrez la gamme de produits de mesure et de contrôle de l'humidite de Tameson