Collection:Courroies Trapezoïdales Imperiales Classiques A 13x8 Mm DIN 2215
Classic Imperial - Ces courroies trapezoïdales sont conçues conformement à la norme DIN 2215. Plus le profil est petit, plus la courroie est legère et convient donc parfaitement aux applications...
TV001659 | 411 | 15 | 381 | 17 | 13 | 8 | -40..80 | -40..176 | ||
TV001659 | 437 | 16 | 407 | 18 | 13 | 8 | -40..80 | -40..176 | ||
TV001659 | 462 | 17 | 432 | 19 | 13 | 8 | -40..80 | -40..176 | ||
TV001659 | 510 | 19 | 480 | 21 | 13 | 8 | -40..80 | -40..176 | ||
TV001659 | 487 | 18 | 457 | 20 | 13 | 8 | -40..80 | -40..176 | ||
TV001659 | 565 | 21 | 535 | 23 | 13 | 8 | -40..80 | -40..176 | ||
TV001659 | 538 | 20 | 508 | 22 | 13 | 8 | -40..80 | -40..176 | ||
TV001659 | 630 | 23.5 | 600 | 25.5 | 13 | 8 | -40..80 | -40..176 | ||
TV001659 | 590 | 22 | 560 | 24 | 13 | 8 | -40..80 | -40..176 | ||
TV001659 | 700 | 26.5 | 670 | 28.5 | 13 | 8 | -40..80 | -40..176 | ||
TV001659 | 640 | 24 | 610 | 26 | 13 | 8 | -40..80 | -40..176 | ||
TV001659 | 605 | 23 | 575 | 25 | 13 | 8 | -40..80 | -40..176 | ||
TV001659 | 690 | 26 | 660 | 28 | 13 | 8 | -40..80 | -40..176 | ||
TV001659 | 667 | 25 | 637 | 27 | 13 | 8 | -40..80 | -40..176 | ||
TV001659 | 740 | 28 | 710 | 30 | 13 | 8 | -40..80 | -40..176 | ||
TV001659 | 720 | 27.25 | 690 | 29.25 | 13 | 8 | -40..80 | -40..176 |
Courroies Trapezoïdales Imperiales Classiques A 13x8 Mm DIN 2215

Classic Imperial - Ces courroies trapezoïdales sont conçues conformement à la norme DIN 2215. Plus le profil est petit, plus la courroie est legère et convient donc parfaitement aux applications à vitesse elevee et à faible couple. Les courroies trapezoïdales à profil plus large conviennent pour des vitesses de courroie plus faibles et des couples plus eleves. Les applications comprennent : les entraînements de convoyeurs, les ventilateurs industriels, les soufflantes, les champs petrolifères et les equipements agricoles.