Collection:Butee À Billes Spherique
Les butees à billes spheriques supportent les charges axiales dans les systèmes où il y a un defaut d'alignement de l'arbre.
Convient pour le diamètre de l'arbre [mm]
Diamètre intérieur [mm]i
Diamètre extérieur [mm]i
Longueur [mm]
Diamètre intérieur de la rondelle de logement [mm]
Diamètre extérieur de la rondelle d'arbre [mm]
Expédié en
0-2 jours ouvrables14
Prix
39 résultats
|
Acier | 20 | 20 | 40 | 14.7 | Ouvert | Ouvert | Roulement à billes | 22 | 40 | ||
Acier | 17 | 17 | 35 | 13.2 | Ouvert | Ouvert | Roulement à billes | 19 | 35 | ||
Acier | 25 | 25 | 47 | 16.7 | Ouvert | Ouvert | Roulement à billes | 27 | 47 | ||
Acier | 30 | 30 | 52 | 17.8 | Ouvert | Ouvert | Roulement à billes | 32 | 52 | ||
Acier | 35 | 35 | 62 | 19.9 | Ouvert | Ouvert | Roulement à billes | 37 | 62 | ||
Acier | 25 | 25 | 52 | 19.8 | Ouvert | Ouvert | Roulement à billes | 27 | 52 | ||
Acier | 30 | 30 | 60 | 22.6 | Ouvert | Ouvert | Roulement à billes | 32 | 60 | ||
Acier | 45 | 45 | 73 | 21.3 | Ouvert | Ouvert | Roulement à billes | 47 | 73 | ||
Acier | 50 | 50 | 78 | 23.5 | Ouvert | Ouvert | Roulement à billes | 52 | 78 | ||
Acier | 40 | 40 | 78 | 28.5 | Ouvert | Ouvert | Roulement à billes | 42 | 78 | ||
Acier | 45 | 45 | 85 | 30.1 | Ouvert | Ouvert | Roulement à billes | 47 | 85 | ||
Acier | 60 | 60 | 95 | 28 | Ouvert | Ouvert | Roulement à billes | 62 | 95 | ||
Acier | 70 | 70 | 105 | 28.8 | Ouvert | Ouvert | Roulement à billes | 72 | 105 | ||
Acier | 60 | 60 | 110 | 38.3 | Ouvert | Ouvert | Roulement à billes | 62 | 110 | ||
Acier | 15 | 15 | 32 | 13.3 | Ouvert | Ouvert | Roulement à billes | 17 | 32 | ||
Acier | 40 | 40 | 68 | 20.3 | Ouvert | Ouvert | Roulement à billes | 42 | 68 |
Butee À Billes Spherique

Les butees à billes spheriques supportent les charges axiales dans les systèmes où il y a un defaut d'alignement de l'arbre.