Collection:Couteau Deconnecter Les Borniers
Voir notre gamme de blocs de jonction à couteau.
Section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble [mm²]
0.14..49
0.14..67
0.2..47
0.5..65
0.5..43
70..3003
0.08..2.52
0.2..2.52
0.2..62
120..1202
240..2402
35..1202
35..352
0.14..2.51
0.2..101
0.5..101
150..1501
300..3001
35..1501
70..701
95..951
Section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble [mm²]
0.14..0.1418
0.25..0.2513
0.5..0.56
0.5..2.53
70..3002
-35..1201
-35..951
35..1201
70..1501
Section de raccordement cable rigide [mm²]
0.14..410
0.2..68
0.14..67
0.5..105
0.2..43
0.5..43
0.08..42
35..1202
70..3002
0.2..101
0.5..161
120..1201
150..1501
240..2401
300..3001
35..351
35..951
70..1501
95..951
Section de raccordement cable souple [mm²]
0.14..1.510
0.2..1.56
0.5..2.53
1.5..42
35..1202
70..3002
0.2..2.51
0.5..41
0.5..61
35..951
70..1501
Courant assigné In [A]
Tension assignée (Ue) [V]
40016
50022
100017
Finition raccordement électrique 1
Raccordement par boulon12
Raccordement par borne à ressort3
Borne à vis27
Autre14
Finition raccordement électrique 2
Raccordement par boulon12
Raccordement par borne à ressort3
Borne à vis27
Autre14
Nombre d'étages
147
25
Nombre de positions de serrage par étage
116
236
32
42
étages reliés à l'intérieur
Non19
Oui2
Mode de pose
Rail G3
Profilé chapeau 35 mm53
Matériau du corps isolant
Thermoplastique19
Autre37
Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V01
V216
Température d'utilisation [°C]
-60..10533
-5..4016
-50..1202
-5..351
Largeur [mm]i
5.12
5.214
6.216
8.27
262
343
361
424
462
554
Hauteur [mm]i
Profondeur [mm]i
Plaque de fermeture requise
Oui30
Non26
Couleur
Beige3
Gris51
Vert/jaune1
Multicolore1
Finition de la séparation longitudinale
Coulissant1
à émerillon11
Avec prise de test intégrée
Oui11
Non3
Expédié en
0-2 jours ouvrables29
6-15 jours ouvrables2
>15 jours ouvrables25
Marque
Phoenix Contact37
Legrand16
Weidmuller2
Hensel1
Prix
56 résultats
|
0.5..6 | 0.5..0.5 | 0.5..10 | 30 | 500 | Autre | Autre | 1 | 2 | Profilé chapeau 35 mm | Autre | -60..105 | 8.2 | 100.8 | 49.6 | Oui | Gris | ||||||||
0.2..2.5 | 0.25..0.25 | 0.2..4 | 0.2..1.5 | 16 | 400 | Borne à vis | Borne à vis | 1 | 2 | Profilé chapeau 35 mm | Autre | -60..105 | 5.2 | 46 | 51.5 | Oui | Gris | |||||||
0.2..2.5 | 0.25..0.25 | 0.2..4 | 0.2..1.5 | 16 | 400 | Borne à vis | Borne à vis | 1 | 2 | Profilé chapeau 35 mm | Autre | -60..105 | 5.2 | 46 | 51.5 | Oui | Gris | |||||||
0.2..4 | 0.25..0.25 | 0.2..6 | 0.2..1.5 | 16 | 500 | Borne à vis | Borne à vis | 1 | 2 | Profilé chapeau 35 mm | Autre | -60..105 | 6.2 | 51 | 58.5 | Non | Gris | |||||||
0.5..4 | 0.5..2.5 | 0.5..4 | 1.5..4 | 24 | 500 | Borne à vis | Borne à vis | 1 | 2 | Non | Profilé chapeau 35 mm | Thermoplastique | -50..120 | 5.1 | 60 | 48 | Oui | Beige | à émerillon | Sans | Non | |||
0.14..2.5 | 0.14..0.14 | 0.14..4 | 16 | 400 | Autre | Autre | 2 | 2 | Profilé chapeau 35 mm | Autre | -60..105 | 5.2 | 92.4 | 45.8 | Oui | Gris | ||||||||
0.08..2.5 | 0.14..0.14 | 0.08..4 | 20 | 400 | Raccordement par borne à ressort | Raccordement par borne à ressort | 2 | Oui | Profilé chapeau 35 mm | Autre | 5.2 | 60.5 | 36.5 | Oui | Gris | Sans | Non | |||||||
0.5..10 | 0.5..0.5 | 0.5..16 | 0.5..6 | 57 | 500 | Borne à vis | Borne à vis | 1 | 2 | Profilé chapeau 35 mm | Autre | -60..105 | 8.2 | 61 | 58.6 | Oui | Gris | |||||||
0.5..6 | 0.5..0.5 | 0.5..10 | 0.5..2.5 | 41 | 400 | Borne à vis | Borne à vis | 1 | 2 | Profilé chapeau 35 mm | Autre | -60..105 | 8.2 | 72 | 51.5 | Oui | Gris | |||||||
0.14..4 | 0.14..0.14 | 0.14..4 | 0.14..1.5 | 16 | 400 | Borne à vis | Borne à vis | 2 | 2 | Profilé chapeau 35 mm | Autre | -60..105 | 5.2 | 80.1 | 64.4 | Oui | Gris | |||||||
0.5..6 | 0.5..0.5 | 0.5..10 | 0.5..2.5 | 41 | 500 | Borne à vis | Borne à vis | 1 | 2 | Profilé chapeau 35 mm | Autre | -60..105 | 8.2 | 91 | 51 | Oui | Gris | |||||||
0.14..4 | 0.14..0.14 | 0.14..4 | 16 | 400 | Autre | Autre | 2 | 2 | Profilé chapeau 35 mm | Autre | -60..105 | 5.2 | 127.5 | 63.1 | Oui | Gris | ||||||||
0.5..6 | 0.5..0.5 | 0.5..10 | 0.5..2.5 | 41 | 500 | Borne à vis | Borne à vis | 1 | 2 | Profilé chapeau 35 mm | Autre | -60..105 | 8.2 | 99.5 | 59 | Non | Gris | |||||||
0.2..6 | 0.25..0.25 | 0.2..6 | 20 | 500 | Autre | Autre | 1 | 2 | Profilé chapeau 35 mm | Autre | -60..105 | 6.2 | 56 | 36.5 | Oui | Gris | ||||||||
0.5..4 | 0.5..2.5 | 0.5..4 | 0.5..4 | 20 | 500 | Raccordement par borne à ressort | Raccordement par borne à ressort | 1 | 2 | Non | Profilé chapeau 35 mm | Thermoplastique | -50..120 | 5.1 | 59.5 | 38.5 | Oui | Beige | à émerillon | Sans | Oui | |||
0.2..4 | 0.25..0.25 | 0.2..6 | 0.2..1.5 | 16 | 500 | Borne à vis | Borne à vis | 1 | 2 | Profilé chapeau 35 mm | Autre | -60..105 | 6.2 | 42.5 | 47 | Oui | Gris |
Couteau Deconnecter Les Borniers

Voir notre gamme de blocs de jonction à couteau.