Collection:Couteau Deconnecter Les Borniers
Voir notre gamme de blocs de jonction à couteau.
Protection de surface raccordement 3
0.14..49
0.14..67
0.2..47
0.5..65
0.5..43
70..3003
0.08..2.52
0.2..2.52
0.2..62
120..1202
240..2402
35..1202
35..352
70..702
0.14..2.51
0.2..101
0.5..101
150..1501
300..3001
35..1501
95..951
Protection de surface raccordement 3
0.14..0.1418
0.25..0.2513
0.5..0.56
0.5..2.53
70..3002
-35..1201
-35..951
35..1201
70..1501
Protection de surface raccordement 3
0.14..410
0.2..68
0.14..67
0.5..105
0.2..43
0.5..43
0.08..42
35..1202
70..3002
0.2..101
0.5..161
120..1201
150..1501
240..2401
300..3001
35..351
35..951
70..1501
70..701
95..951
Protection de surface raccordement 3
0.14..1.510
0.2..1.56
0.5..2.53
1.5..42
35..1202
70..3002
0.2..2.51
0.5..41
0.5..61
35..951
70..1501
Protection de surface raccordement 3
Protection de surface raccordement 3
40016
50022
100018
Protection de surface raccordement 3
EV00886413
EV0057523
EV00041527
Autre14
Protection de surface raccordement 3
EV00886413
EV0057523
EV00041527
Autre14
Protection de surface raccordement 3
148
25
Protection de surface raccordement 3
117
236
32
42
Protection de surface raccordement 3
Non20
Oui2
Protection de surface raccordement 3
EV0052744
EV00550353
Protection de surface raccordement 3
EV00040320
Autre37
Protection de surface raccordement 3
EV0044291
EV00443117
Protection de surface raccordement 3
-60..10533
-5..4017
-50..1202
-5..351
Protection de surface raccordement 3
5.12
5.214
6.216
8.27
262
344
361
424
462
554
Protection de surface raccordement 3
Protection de surface raccordement 3
Protection de surface raccordement 3
Oui30
Non27
Protection de surface raccordement 3
EV0002793
EV00027052
EV0001201
EV0038221
Expédié en
0-2 jours ouvrables1
3-5 jours ouvrables28
6-15 jours ouvrables2
>15 jours ouvrables26
Marque
Phoenix Contact37
Legrand17
Weidmuller2
Hensel1
Prix
57 résultats
|
0.5..4 | 0.5..2.5 | 0.5..4 | 1.5..4 | 24 | 500 | EV000415 | EV000415 | 1 | 2 | Non | EV005503 | EV000403 | -50..120 | 5.1 | 60 | 48 | Oui | EV000279 | |||
0.5..6 | 0.5..0.5 | 0.5..10 | 30 | 500 | Autre | Autre | 1 | 2 | EV005503 | Autre | -60..105 | 8.2 | 100.8 | 49.6 | Oui | EV000270 | |||||
0.14..6 | 0.14..0.14 | 0.14..6 | 0.14..1.5 | 30 | 500 | EV000415 | EV000415 | 2 | 2 | EV005503 | Autre | -60..105 | 6.2 | 69.9 | 64.4 | Oui | EV000270 | ||||
0.2..2.5 | 0.25..0.25 | 0.2..4 | 0.2..1.5 | 16 | 400 | EV000415 | EV000415 | 1 | 2 | EV005503 | Autre | -60..105 | 5.2 | 46 | 51.5 | Oui | EV000270 | ||||
0.2..2.5 | 0.25..0.25 | 0.2..4 | 0.2..1.5 | 16 | 400 | EV000415 | EV000415 | 1 | 2 | EV005503 | Autre | -60..105 | 5.2 | 46 | 51.5 | Oui | EV000270 | ||||
0.2..4 | 0.25..0.25 | 0.2..6 | 0.2..1.5 | 16 | 500 | EV000415 | EV000415 | 1 | 2 | EV005503 | Autre | -60..105 | 6.2 | 51 | 58.5 | Non | EV000270 | ||||
0.08..2.5 | 0.14..0.14 | 0.08..4 | 20 | 400 | EV005752 | EV005752 | 2 | Oui | EV005503 | Autre | 5.2 | 60.5 | 36.5 | Oui | EV000270 | ||||||
0.14..4 | 0.14..0.14 | 0.14..4 | 20 | 400 | Autre | Autre | 1 | 4 | EV005503 | Autre | -60..105 | 5.2 | 84 | 36.5 | Oui | EV000270 | |||||
0.5..10 | 0.5..0.5 | 0.5..16 | 0.5..6 | 57 | 500 | EV000415 | EV000415 | 1 | 2 | EV005503 | Autre | -60..105 | 8.2 | 61 | 58.6 | Oui | EV000270 | ||||
0.5..6 | 0.5..0.5 | 0.5..10 | 0.5..2.5 | 41 | 400 | EV000415 | EV000415 | 1 | 2 | EV005503 | Autre | -60..105 | 8.2 | 72 | 51.5 | Oui | EV000270 | ||||
0.14..4 | 0.14..0.14 | 0.14..4 | 0.14..1.5 | 16 | 400 | EV000415 | EV000415 | 2 | 2 | EV005503 | Autre | -60..105 | 5.2 | 80.1 | 64.4 | Oui | EV000270 | ||||
0.5..6 | 0.5..0.5 | 0.5..10 | 0.5..2.5 | 41 | 500 | EV000415 | EV000415 | 1 | 2 | EV005503 | Autre | -60..105 | 8.2 | 91 | 51 | Oui | EV000270 | ||||
0.14..4 | 0.14..0.14 | 0.14..4 | 16 | 400 | Autre | Autre | 2 | 2 | EV005503 | Autre | -60..105 | 5.2 | 127.5 | 63.1 | Oui | EV000270 | |||||
0.5..6 | 0.5..0.5 | 0.5..10 | 0.5..2.5 | 41 | 500 | EV000415 | EV000415 | 1 | 2 | EV005503 | Autre | -60..105 | 8.2 | 99.5 | 59 | Non | EV000270 | ||||
0.2..6 | 0.25..0.25 | 0.2..6 | 20 | 500 | Autre | Autre | 1 | 2 | EV005503 | Autre | -60..105 | 6.2 | 56 | 36.5 | Oui | EV000270 | |||||
0.5..4 | 0.5..2.5 | 0.5..4 | 0.5..4 | 20 | 500 | EV005752 | EV005752 | 1 | 2 | Non | EV005503 | EV000403 | -50..120 | 5.1 | 59.5 | 38.5 | Oui | EV000279 |
Couteau Deconnecter Les Borniers

Voir notre gamme de blocs de jonction à couteau.