Collection:3 Unites FRL Standard 2, 3/8 - 1/2 Pouces, 1400 L/min
Consultez la gamme Tameson de FRL Standard 2 à 3 unites, 3/8 - 1/2 pouce, 1400 l/min.
Échelle du cadran (pression)
EV0045919
EV0035029
Échelle du cadran (pression)
0.5..1012
0.1..32
0.2..62
0.5..162
Échelle du cadran (pression)
0 – 16 bars12
0 – 10 bars2
0 – 4 bars2
0 – 25 bars2
Échelle du cadran (pression)
TV0018134
TV0018064
Échelle du cadran (pression)
TV00020312
TV0002046
Expédié en
0-2 jours ouvrables16
Prix
18 résultats
|
EV003502 | 5800 | 0.5..10 | 0 – 16 bars | 16 | 5 | EV000454 | TV000203 | 1.5 | 140 | 125 | EV020235 | TV001770 | Oui | EV020003 | Oui | -10 | |||
EV004591 | 5800 | 0.5..10 | 0 – 16 bars | 16 | 5 | EV000454 | TV000203 | 1.5 | 140 | 125 | EV020235 | TV001770 | Oui | EV020003 | Oui | -10 | |||
EV003502 | 5800 | 0.2..6 | 0 – 10 bars | 16 | 5 | EV000454 | TV000203 | 1.5 | 140 | 125 | EV020235 | TV001770 | Oui | EV020003 | Oui | -10 | |||
EV003502 | 5800 | 0.5..16 | 0 – 25 bars | 16 | 5 | EV000454 | TV000203 | 1.5 | 140 | 125 | EV020235 | TV001770 | Oui | EV020003 | Oui | -10 | |||
EV004591 | 5800 | 0.2..6 | 0 – 10 bars | 16 | 5 | EV000454 | TV000203 | 1.5 | 140 | 125 | EV020235 | TV001770 | Oui | EV020003 | Oui | -10 | |||
EV004591 | 5800 | 0.1..3 | 0 – 4 bars | 16 | 5 | EV000454 | TV000203 | 1.5 | 140 | 125 | EV020235 | TV001770 | Oui | EV020003 | Oui | -10 | |||
EV004591 | 5800 | 0.5..16 | 0 – 25 bars | 16 | 5 | EV000454 | TV000203 | 1.5 | 140 | 125 | EV020235 | TV001770 | Oui | EV020003 | Oui | -10 | |||
EV004591 | 5800 | 0.5..10 | 0 – 16 bars | 16 | 5 | TV001806 | EV000454 | TV000203 | 1.5 | 140 | 125 | EV020235 | TV001770 | Oui | EV020003 | Oui | -10 | ||
EV003502 | 5800 | 0.5..10 | 0 – 16 bars | 16 | 5 | TV001806 | EV000454 | TV000203 | 1.5 | 140 | 125 | EV020235 | TV001770 | Oui | EV020003 | Oui | -10 | ||
EV004591 | 5800 | 0.5..10 | 0 – 16 bars | 16 | 5 | TV001813 | EV000454 | TV000203 | 1.5 | 140 | 125 | EV020235 | TV001770 | Oui | EV020003 | Oui | -10 | ||
EV004591 | 5800 | 0.5..10 | 0 – 16 bars | 16 | 5 | EV000454 | TV000204 | 1.5 | 140 | 125 | EV020235 | TV001770 | Oui | EV020003 | Oui | -10 | |||
EV003502 | 5800 | 0.5..10 | 0 – 16 bars | 16 | 5 | EV000454 | TV000204 | 1.5 | 140 | 125 | EV020235 | TV001770 | Oui | EV020003 | Oui | -10 | |||
EV003502 | 5800 | 0.5..10 | 0 – 16 bars | 16 | 5 | TV001813 | EV000454 | TV000203 | 1.5 | 140 | 125 | EV020235 | TV001770 | Oui | EV020003 | Oui | -10 | ||
EV004591 | 5800 | 0.5..10 | 0 – 16 bars | 16 | 5 | TV001806 | EV000454 | TV000204 | 1.5 | 140 | 125 | EV020235 | TV001770 | Oui | EV020003 | Oui | -10 | ||
EV003502 | 5800 | 0.5..10 | 0 – 16 bars | 16 | 5 | TV001813 | EV000454 | TV000204 | 1.5 | 140 | 125 | EV020235 | TV001770 | Oui | EV020003 | Oui | -10 | ||
EV004591 | 5800 | 0.5..10 | 0 – 16 bars | 16 | 5 | TV001813 | EV000454 | TV000204 | 1.5 | 140 | 125 | EV020235 | TV001770 | Oui | EV020003 | Oui | -10 |
3 Unites FRL Standard 2, 3/8 - 1/2 Pouces, 1400 L/min

Consultez la gamme Tameson de FRL Standard 2 à 3 unites, 3/8 - 1/2 pouce, 1400 l/min.