Collection:Secheurs À Diaphragme Knocks
Consultez la gamme de secheurs à membrane Knocks de Tameson.
Sous-catégories
Dimension de raccordementi
1/4 pouce6
1/2 pouce3
Débit maximal [l/min]
611
1231
1821
2461
3501
4601
6101
8201
11001
Modèle
Multifix 23
Multifix 16
Expédié en
0-2 jours ouvrables8
>15 jours ouvrables1
Prix
9 résultats
|
1/4 pouce | 61 | 12 | Zinc coulé sous pression | 4 | Filet intérieur cylindrique BSPP-G | Multifix 1 | -10 | ||
1/4 pouce | 123 | 12 | Zinc coulé sous pression | 4 | Filet intérieur cylindrique BSPP-G | Multifix 1 | -10 | ||
1/4 pouce | 182 | 12 | Zinc coulé sous pression | 4 | Filet intérieur cylindrique BSPP-G | Multifix 1 | -10 | ||
1/4 pouce | 246 | 12 | Zinc coulé sous pression | 4 | Filet intérieur cylindrique BSPP-G | Multifix 1 | -10 | ||
1/4 pouce | 350 | 12 | Zinc coulé sous pression | 4 | Filet intérieur cylindrique BSPP-G | Multifix 1 | -10 | ||
1/4 pouce | 460 | 12 | Zinc coulé sous pression | 4 | Filet intérieur cylindrique BSPP-G | Multifix 1 | -10 | ||
1/2 pouce | 820 | 12 | Zinc coulé sous pression | 4 | Filet intérieur cylindrique BSPP-G | Multifix 2 | -10 | ||
1/2 pouce | 1100 | 12 | Zinc coulé sous pression | 4 | Filet intérieur cylindrique BSPP-G | Multifix 2 | -10 | ||
1/2 pouce | 610 | 12 | Zinc coulé sous pression | 4 | Filet intérieur cylindrique BSPP-G | Multifix 2 | -10 |
- ‹
- 1
- ›
Secheurs À Diaphragme Knocks

Consultez la gamme de secheurs à membrane Knocks de Tameson.