Collection:Secheurs À Diaphragme
Consultez la gamme de secheurs à membrane de Tameson. Il est utilise pour eliminer l'eau supplementaire dans l'air comprime. Avant d'atteindre le secheur à membrane, l'air doit passer par un fil...
Sous-catégories
EV006239, EV006239 | 100 | 12.5 | TV002488 | EV000324 | 2..50 | 3 | EV020235 | TV002596 | TV000351 | |||
EV006239, EV006239 | 100 | 12.5 | TV002488 | EV000324 | 2..50 | 3 | EV020235 | TV002596 | TV000351 | |||
EV004591, EV004591 | 200 | 12.5 | TV002488 | EV000324 | 2..50 | 3 | EV020235 | TV002596 | TV000351 | |||
EV006239, EV006239 | 200 | 12.5 | TV002488 | EV000324 | 2..50 | 3 | EV020235 | TV002596 | TV000351 | |||
EV004591, EV004591 | 400 | 12.5 | TV002488 | EV000324 | 2..50 | 3 | EV020235 | TV002596 | TV000351 | |||
EV006239 | 61 | 12 | EV000454 | 4 | EV020235 | TV001769 | -10 | |||||
EV006239 | 123 | 12 | EV000454 | 4 | EV020235 | TV001769 | -10 | |||||
EV006239 | 182 | 12 | EV000454 | 4 | EV020235 | TV001769 | -10 | |||||
EV006239 | 246 | 12 | EV000454 | 4 | EV020235 | TV001769 | -10 | |||||
EV006239 | 350 | 12 | EV000454 | 4 | EV020235 | TV001769 | -10 | |||||
EV006239 | 460 | 12 | EV000454 | 4 | EV020235 | TV001769 | -10 | |||||
300 | 12.5 | EV000454 | 2..50 | 3 | EV000413 | |||||||
EV004591, EV004591 | 300 | 12.5 | EV000454 | 2..50 | 3 | EV020235 | EV000413 | |||||
EV003503, EV003503 | 300 | 12.5 | EV000454 | 2..50 | 3 | EV020235 | EV000413 | |||||
EV004591 | 820 | 12 | EV000454 | 4 | EV020235 | TV001770 | -10 | |||||
600 | 12.5 | EV000454 | 2..50 | 3 | EV000413 |
Secheurs À Diaphragme

Consultez la gamme de secheurs à membrane de Tameson. Il est utilise pour eliminer l'eau supplementaire dans l'air comprime. Avant d'atteindre le secheur à membrane, l'air doit passer par un filtre fin. En fonction de la taille et de la pression du secheur à membrane, celui-ci a sa propre consommation d'air.