Collection:Capteurs Exterieurs HVAC
Les capteurs exterieurs pour applications CVC sont des capteurs conçus pour mesurer les conditions environnementales externes telles que temperature, humidite et pression. Les donnees qu'ils rec...
Température | -35..50 | NTC, 10K-2 | 0.2 | IP65 | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Non | Extérieur | Non | ||||||||
Température | -35..50 | Pt100 | 0.3 | IP65 | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Non | Extérieur | Non | ||||||||
Température | -35..50 | Ni1000 | 0.4 | IP65 | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Non | Extérieur | Non | ||||||||
Température | -35..50 | Pt1000 | 0.3 | IP65 | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Non | Extérieur | Non | ||||||||
Température | -35..50 | Ni1000 TK5000 | 0.4 | IP65 | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Non | Extérieur | Non | ||||||||
Température | 25 | -35..50 | 6 | Pt1000 | 0.3 | IP65 | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Non | Extérieur | Non | ||||||
Température | 25 | -35..50 | 6 | Pt100 | 0.3 | IP65 | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Non | Extérieur | Non | ||||||
Température | 4-20 mA | 25 | -50..160 | 6 | Pt1000 | 0.5 | IP65 | 24..24 | Oui | Non | Non | Oui | Extérieur | Non | ||||||
Température | 0-10 V, 0-5 V | 25 | -50..160 | 6 | Pt1000 | 0.5 | IP65 | 24..24 | 24..24 | Oui | Non | Non | Oui | Extérieur | Non | |||||
Température | -35..50 | NTC, 1.8K | 0.5 | IP65 | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Non | Extérieur | Non | ||||||||
Température | -35..50 | NTC, 20K | 0.2 | IP65 | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Non | Extérieur | Non | ||||||||
Température | -35..50 | NTC, 10K | 0.2 | IP65 | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Non | Extérieur | Non |
- ‹
- 1
- ›
Capteurs Exterieurs HVAC

Les capteurs exterieurs pour applications CVC sont des capteurs conçus pour mesurer les conditions environnementales externes telles que temperature, humidite et pression. Les donnees qu'ils recueillent aident à ajuster le fonctionnement du système CVC pour l'aligner sur les conditions exterieures, garantissant une utilisation efficace de l'energie et un confort interieur optimal.