Collection:Capteurs De Temperature
Voir la gamme de capteurs de temperature Tameson
Sous-catégories
Valeurs mesurées
Température138
Humidité relative13
Acide carbonique9
VOC2
Humidité absolue13
Point de rosée13
Enthalpies13
Signal de sortie
0-10 V26
0-5 V26
4-20 mA14
Longueur du capteur [mm]
254
5020
10018
1406
15011
1809
20020
2703
3009
4509
Plage de mesure de la température [°C]
-50..16051
-35..10027
-50..15018
-35..5010
0..509
-35..907
-40..1505
-35..704
-40..804
-20..803
Plage de mesure de l'humidité absolue de l'air [g/m³]
0..809
0..502
élément de capteur de diamètre [mm]
698
19.518
Matériau élément
Acier inoxydable86
Laiton17
Type de capteur
Ni100012
Ni1000 TK500015
NTC, 1.8K9
NTC, 5K1
NTC, 10K4
NTC, 10K-215
NTC, 10K-33
NTC, 20K12
Pt10016
Pt100036
Protocole de communication
Modbus RTU3
BACnet MSTP2
Température de précision [°C]
0.230
0.262
0.348
0.427
0.530
Indice de protection (IP)i
IP549
IP65109
IP6720
Technologie
NDIR8
Capteur polymère capacitif7
Avec boîtier
Oui104
Non27
Mesure de température active
Oui39
Non20
Longueur du câble [m]
228
32
64
Expédié en
0-2 jours ouvrables1
3-5 jours ouvrables68
6-15 jours ouvrables69
Prix
138 résultats
|
Température | 300 | -50..150 | 6 | Acier inoxydable | NTC, 20K | 0.2 | IP65 | Oui | Oui | |||||||||||||||||
Température | 50 | -35..100 | 6 | Acier inoxydable | NTC, 10K-2 | 0.2 | IP67 | Non | Oui | Non | 2 | |||||||||||||||
Température | 50 | -35..100 | 6 | Acier inoxydable | Pt1000 | 0.3 | IP67 | Non | Oui | Non | 2 | |||||||||||||||
Température | -35..100 | 6 | Laiton | NTC, 10K-2 | 0.2 | IP65 | Non | Oui | 2 | |||||||||||||||||
Température | 50 | -35..100 | 6 | Acier inoxydable | Ni1000 | 0.4 | IP67 | Non | Oui | Non | 2 | |||||||||||||||
Température | -35..100 | 6 | Laiton | Pt1000 | 0.3 | IP65 | Non | Oui | 2 | |||||||||||||||||
Température | 50 | -35..100 | 6 | Acier inoxydable | Ni1000 TK5000 | 0.4 | IP67 | Non | Oui | Non | 2 | |||||||||||||||
Température | -35..100 | 6 | Laiton | Ni1000 TK5000 | 0.4 | IP65 | Non | Oui | 2 | |||||||||||||||||
Température | -35..50 | NTC, 10K-2 | 0.2 | IP65 | Oui | Oui | ||||||||||||||||||||
Température | 100 | -35..100 | 6 | Acier inoxydable | Pt1000 | 0.3 | IP67 | Non | Oui | Non | 2 | |||||||||||||||
Température | -35..50 | Pt100 | 0.3 | IP65 | Oui | Oui | ||||||||||||||||||||
Température | -35..50 | Ni1000 | 0.4 | IP65 | Oui | Oui | ||||||||||||||||||||
Température | -35..50 | Pt1000 | 0.3 | IP65 | Oui | Oui | ||||||||||||||||||||
Température | 100 | -35..100 | 6 | Acier inoxydable | Ni1000 TK5000 | 0.4 | IP67 | Non | Oui | Non | 2 | |||||||||||||||
Température | -35..90 | Laiton | NTC, 10K-2 | 0.2 | IP54 | Oui | Oui | |||||||||||||||||||
Température | -35..50 | Ni1000 TK5000 | 0.4 | IP65 | Oui | Oui |
Capteurs De Temperature

Voir la gamme de capteurs de temperature Tameson