Collection:Capteurs De Temperature à Immersion Pour Le Chauffage, La Ventilation Et La Climatisation
Les capteurs d'immersion de temperature pour les applications CVC sont installes directement dans les flux de liquide ou de gaz à l'interieur d'un système CVC pour fournir des mesures de tempera...
Température | 100 | -50..160 | 6 | Acier inoxydable | Pt100 | 0.3 | IP65 | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Tube ascendant | Non | Non | Bornier | -35..50 | Oui | ||
Température | 100 | -50..150 | 6 | Acier inoxydable | NTC, 10K-2 | 0.2 | IP65 | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Tube ascendant | Non | Non | Bornier | -35..50 | Oui | ||
Température | 50 | -50..160 | 6 | Acier inoxydable | Pt100 | 0.3 | IP65 | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Tube ascendant | Non | Non | Bornier | -35..50 | Oui | ||
Température | 200 | -50..150 | 6 | Laiton | NTC, 10K-2 | 0.2 | IP65 | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Tube ascendant | Non | Non | Bornier | -35..50 | Oui | ||
Température | 50 | -50..160 | 6 | Acier inoxydable | Ni1000 TK5000 | 0.4 | IP65 | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Tube ascendant | Non | Non | Bornier | -35..50 | Oui | ||
Température | 100 | -50..160 | 6 | Acier inoxydable | Ni1000 TK5000 | 0.4 | IP65 | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Tube ascendant | Non | Non | Bornier | -35..50 | Oui | ||
Température | 200 | -50..160 | 6 | Acier inoxydable | Pt100 | 0.3 | IP65 | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Tube ascendant | Non | Non | Bornier | -35..50 | Oui | ||
Température | 200 | -50..160 | 6 | Acier inoxydable | Ni1000 TK5000 | 0.4 | IP65 | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Tube ascendant | Non | Non | Bornier | -35..50 | Oui |
- ‹
- 1
- ›
Capteurs De Temperature à Immersion Pour Le Chauffage, La Ventilation Et La Climatisation

Les capteurs d'immersion de temperature pour les applications CVC sont installes directement dans les flux de liquide ou de gaz à l'interieur d'un système CVC pour fournir des mesures de temperature precises. Ils sont cruciaux pour les applications qui exigent des releves instantanes de temperature.