Collection:Capteurs De Temperature à Immersion Pour Le Chauffage, La Ventilation Et La Climatisation
Les capteurs d'immersion de temperature pour les applications CVC sont installes directement dans les flux de liquide ou de gaz à l'interieur d'un système CVC pour fournir des mesures de tempera...
TV002307 | 100 | -50..160 | 6 | EV000166 | EV004588 | 0.3 | EV006421 | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | EV022429 | Non | Non | EV014863 | -35..50 | Oui | ||
TV002307 | 100 | -50..150 | 6 | EV000166 | EV017117 | 0.2 | EV006421 | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | EV022429 | Non | Non | EV014863 | -35..50 | Oui | ||
TV002307 | 50 | -50..160 | 6 | EV000166 | EV004588 | 0.3 | EV006421 | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | EV022429 | Non | Non | EV014863 | -35..50 | Oui | ||
TV002307 | 200 | -50..150 | 6 | EV000149 | EV017117 | 0.2 | EV006421 | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | EV022429 | Non | Non | EV014863 | -35..50 | Oui | ||
TV002307 | 50 | -50..160 | 6 | EV000166 | EV016714 | 0.4 | EV006421 | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | EV022429 | Non | Non | EV014863 | -35..50 | Oui | ||
TV002307 | 100 | -50..160 | 6 | EV000166 | EV016714 | 0.4 | EV006421 | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | EV022429 | Non | Non | EV014863 | -35..50 | Oui | ||
TV002307 | 200 | -50..160 | 6 | EV000166 | EV004588 | 0.3 | EV006421 | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | EV022429 | Non | Non | EV014863 | -35..50 | Oui | ||
TV002307 | 200 | -50..160 | 6 | EV000166 | EV016714 | 0.4 | EV006421 | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | EV022429 | Non | Non | EV014863 | -35..50 | Oui |
- ‹
- 1
- ›
Capteurs De Temperature à Immersion Pour Le Chauffage, La Ventilation Et La Climatisation

Les capteurs d'immersion de temperature pour les applications CVC sont installes directement dans les flux de liquide ou de gaz à l'interieur d'un système CVC pour fournir des mesures de temperature precises. Ils sont cruciaux pour les applications qui exigent des releves instantanes de temperature.