CP2 Bobine Connecteur DIN-B 120V AC
Avis : Ce produit est discontinué, une possible alternative est CS4-120AC
Description
Spécifications
Téléchargements
Produits apparentés
Description
Dimensions

Dimensions de la bobine CP2 en mm.
Bobine d'electrovanne de la serie JP Fluid Control (120V AC) avec connecteur DIN-B. Veuillez consulter le tableau ci-dessous pour voir quelles electrovannes sont adaptees à cette bobine.
| Serie de vannes | Fonction | Orifice | 230VAC | 24VDC | 24VAC | 12VDC | 120VAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST-DA / ST-SA / ST-IA | NC | 3 - 50 mm | CS1 | CS1 | CS1 | CS1 | CS1 |
| ST-DB | NON | 1 - 4 mm | CS1 | CS1 | CS1 | CS1 | CS1 |
| TW-DB / TW-DC / TP | 3/2 NO/DI | 1.5 - 3 mm | CS1 | CS1 | CS1 | CS1 | CS1 |
| LP | NON | 6 - 9 mm | CS1 | CS1 | CS1 | CS1 | CS1 |
| LP | NON | 19 - 45 mm | CS2 | CS2 | CS2 | CS2 | CS2 |
| ST-IB | NON | 13 - 50 mm | CS2 | CS2 | CS2 | CS2 | CS2 |
| DF-SA | NC | 16 - 25 mm | CS2 | CS2 | CS2 | CS2 | CS2 |
| DF-SA | NC | 32 - 50 mm | CS8 | CS8 | CS8 | CS8 | CS8 |
| DF-SB | NON | 16 - 25 mm | CS2 | CS2 | CS2 | CS2 | CS2 |
| TW-DA / TW-DD | 3/2 NC/UN | 1.5 - 3 mm | CS3 | CS3 | CS3 | CS3 | CS3 |
| HP-DA | NC | 1 - 1,5 mm | CS3 | CS3 | CS3 | CS3 | CS3 |
| CM | NC | 2 - 12 mm | CS4 | CS4 | CS4 | CS4 | CS4 |
| HP-IA | NC | 8 - 15 mm | CS5 | CS5 | CS5 | ||
| PV | NC | 15 - 45 mm | CS6 | CS6 | CS6 | CS6 | CS6 |
| PS Type A | 3/2, 5/2, 5/3 | CP1 | CP1 | CP1 | CP1 | CP1 | |
| PS Type B/C/D | 3/2, 5/2, 5/3 | CP2 | CP2 | CP2 | CP2 | CP2 |
NC = Normalement ferme, NO = Normalement ouvert, DI = deviation, UN = universel
Important
- Veuillez vous assurer que le type de bobine est adapte au type d'electrovanne.
- N'utilisez que l'alimentation electrique correcte, comme indique sur l'etiquette. Une tension continue appliquee à une bobine de tension alternative peut entraîner des dommages.
- Ne jamais alimenter la bobine lorsqu'elle n'est pas montee sur l'electrovanne. La bobine va surchauffer et risque de brûler.
- La bobine n'est correctement isolee que si tous les composants, câbles et connecteurs sont correctement connectes.
- La bobine se rechauffe pendant l'utilisation. C'est normal. Ne touchez pas le serpentin ou la valve lorsqu'ils sont chauds.



