Collection:Verins Ronds ISO 6432 À Simple Effet
Consultez la gamme de verins ronds simple effet ISO 6432 de Tameson.
tf000156
TV00013544
TV00237518
tef04248
87
107
128
168
207
257
ec011632-ef021866
1012
152
2512
406
5012
tf000004
EV02043426
TV00238718
tef25498
1..1026
1.2..109
1.5..109
tf000065
204
354
455
935
1424
2224
tf000066
24.63
274
41.63
424
618
106.53
1085
1697
2654
2713
tf000064
EV00909014
EV00909116
EV0083147
EV0233624
TV0001393
tf000138
EV00848814
EV00858930
tf000137
EV02023514
EV02023630
Marque
Airtec26
Festo18
Prix
44 résultats
|
TV000135 | 8 | 10 | EV020434 | 1..10 | 20 | 27 | TV001897 | EV009090 | EV008589 | EV020236 | EV000072 | TV001866 | -20..80 | Oui | TV003715 | ||||
TV000135 | 10 | 10 | EV020434 | 1..10 | 35 | 42 | TV001897 | EV009090 | EV008589 | EV020236 | EV000072 | TV001866 | -20..80 | Oui | TV003715 | ||||
TV000135 | 8 | 25 | EV020434 | 1..10 | 20 | 27 | TV001897 | EV009090 | EV008589 | EV020236 | EV000072 | TV001866 | -20..80 | Oui | TV003715 | ||||
TV000135 | 8 | 50 | EV020434 | 1..10 | 20 | 27 | TV001897 | EV009090 | EV008589 | EV020236 | EV000072 | TV001866 | -20..80 | Oui | TV003715 | ||||
TV000135 | 10 | 25 | EV020434 | 1..10 | 35 | 42 | TV001897 | EV009090 | EV008589 | EV020236 | EV000072 | TV001866 | -20..80 | Oui | TV003715 | ||||
TV000135 | 10 | 50 | EV020434 | 1..10 | 35 | 42 | TV001897 | EV009090 | EV008589 | EV020236 | EV000072 | TV001866 | -20..80 | Oui | TV003715 | ||||
TV000135 | 12 | 10 | EV020434 | 1..10 | 45 | 61 | TV001897 | EV009091 | EV008589 | EV020236 | EV000072 | TV001866 | -20..80 | Oui | TV003715 | ||||
TV000135 | 12 | 15 | EV020434 | 1..10 | 45 | 61 | TV001897 | EV009091 | EV008589 | EV020236 | EV000072 | TV001866 | -20..80 | Oui | TV003715 | ||||
TV000135 | 12 | 25 | EV020434 | 1..10 | 45 | 61 | TV001897 | EV009091 | EV008589 | EV020236 | EV000072 | TV001866 | -20..80 | Oui | TV003715 | ||||
TV000135 | 12 | 50 | EV020434 | 1..10 | 45 | 61 | TV001897 | EV009091 | EV008589 | EV020236 | EV000072 | TV001866 | -20..80 | Oui | TV003715 | ||||
TV002375, TV000135 | 8 | 10 | TV002387 | 1.5..10 | 24.6 | TV002399 | TV000585 | EV009090 | EV008589 | EV020236 | TV001866 | -20..80 | TV003715 | ||||||
TV002375, TV000135 | 8 | 25 | TV002387 | 1.5..10 | 24.6 | TV002399 | TV000585 | EV009090 | EV008589 | EV020236 | TV001866 | -20..80 | TV003715 | ||||||
TV002375, TV000135 | 8 | 50 | TV002387 | 1.5..10 | 24.6 | TV002399 | TV000585 | EV009090 | EV008589 | EV020236 | TV001866 | -20..80 | TV003715 | ||||||
TV000135 | 8 | 40 | EV020434 | 1..10 | 20 | 27 | TV001897 | EV009090 | EV008589 | EV020236 | EV000072 | TV001866 | -20..80 | Oui | TV003715 | ||||
TV000135 | 10 | 40 | EV020434 | 1..10 | 35 | 42 | TV001897 | EV009090 | EV008589 | EV020236 | EV000072 | TV001866 | -20..80 | Oui | TV003715 | ||||
TV000135 | 16 | 10 | EV020434 | 1..10 | 93 | 108 | TV001897 | EV009091 | EV008589 | EV020236 | EV000072 | TV001866 | -20..80 | Oui | TV003715 |
Verins Ronds ISO 6432 À Simple Effet

Consultez la gamme de verins ronds simple effet ISO 6432 de Tameson.