Collection:Verins Hydrauliques Creux
Consultez la gamme de verins hydrauliques creux de Tameson.
Concentrateur/hub [mm]
7.91
41.31
50.81
63.52
76.25
149.21
152.43
203.21
Hauteur totale rétractée [mm]
Diamètre intérieur [mm]i
69.93
76.22
98.42
101.61
120.72
130.21
152.41
158.82
212.71
Diamètre du trou central [mm]
Force [t]
102
123
203
303
501
602
1001
Expédié en
0-2 jours ouvrables13
>15 jours ouvrables1
Prix
15 résultats
|
7.9 | 55.6 | 69.9 | 17.5 | 12 | 700 | ||
41.3 | 122.2 | 69.9 | 20.2 | 12 | 700 | ||
63.5 | 134.9 | 76.2 | 19.4 | 10 | 700 | ||
76.2 | 184.2 | 69.9 | 20.6 | 12 | 700 | ||
50.8 | 155.6 | 98.4 | 27.4 | 20 | 700 | ||
63.5 | 158.8 | 120.7 | 32.9 | 30 | 700 | ||
76.2 | 154 | 101.6 | 26.6 | 20 | 700 | ||
152.4 | 308 | 98.4 | 27.4 | 20 | 700 | ||
203.2 | 287.3 | 76.2 | 19.4 | 10 | 700 | ||
152.4 | 247.7 | 120.7 | 32.5 | 30 | 700 | ||
76.2 | 181 | 152.4 | 42.5 | 50 | 700 | ||
76.2 | 235 | 158.8 | 54 | 60 | 700 | ||
152.4 | 311.2 | 158.8 | 54 | 60 | 700 | ||
76.2 | 254 | 212.7 | 79.4 | 100 | 700 | ||
149.2 | 283.4 | 130.2 | 32.5 | 30 | 700 |
- ‹
- 1
- ›
Verins Hydrauliques Creux

Consultez la gamme de verins hydrauliques creux de Tameson.