Collection:ISO 15552 Verins Double Effet En Acier Inoxydable
Consultez la gamme de verins double effet en acier inoxydable ISO 15552 de Tameson.
Sous-catégories
tf000138
EV0035011
EV0045911
EV0035021
EV0035031
EV0035041
EV0045931
EV0045941
tef22575
101
151
201
251
321
401
501
tef22466
151
201
451
601
1001
1701
2651
tf000153
TV0002525
TV0002532
Prix
7 résultats
|
EV003501 | EV016143 | EV000166 | EV003879 | 20 | EV020000 | -20 | 150 | -0.9 | 10 | 15 | EV022632 | EV009566 | TV000252 | EV000164 | EV020244 | Oui | EV008430 | EV000166 | EV003879 | |||
EV004591 | EV016143 | EV000166 | EV003879 | 20 | EV020000 | -20 | 150 | -0.9 | 15 | 20 | EV022632 | EV009566 | TV000252 | EV000164 | EV020244 | Oui | EV008430 | EV000166 | EV003879 | |||
EV003502 | EV016143 | EV000166 | EV003879 | 20 | EV020000 | -20 | 150 | -0.9 | 20 | 45 | EV022632 | EV009566 | TV000252 | EV000164 | EV020244 | Oui | EV008430 | EV000166 | EV003879 | |||
EV003503 | EV016143 | EV000166 | EV003879 | 20 | EV020000 | -20 | 150 | -0.9 | 25 | 60 | EV022632 | EV009566 | TV000252 | EV000164 | EV020244 | Oui | EV008430 | EV000166 | EV003879 | |||
EV003504 | EV016143 | EV000166 | EV003879 | 20 | EV020000 | -20 | 150 | -0.9 | 32 | 100 | EV022632 | EV009566 | TV000253 | EV000164 | EV020244 | Oui | EV008430 | EV000166 | EV003879 | |||
EV004593 | EV016143 | EV000166 | EV003879 | 20 | EV020000 | -20 | 150 | -0.9 | 40 | 170 | EV022632 | EV009566 | TV000253 | EV000164 | EV020244 | Oui | EV008430 | EV000166 | EV003879 | |||
EV004594 | EV016143 | EV000166 | EV003879 | 20 | EV020000 | -20 | 150 | -0.9 | 50 | 265 | EV022632 | EV009566 | TV000252 | EV000164 | EV020244 | Oui | EV008430 | EV000166 | EV003879 |
- ‹
- 1
- ›
ISO 15552 Verins Double Effet En Acier Inoxydable

Consultez la gamme de verins double effet en acier inoxydable ISO 15552 de Tameson.