Collection:Dispositifs De Verrouillage Pour Verins Pneumatiques ISO 15552
Voir la gamme Tameson d'unites de verrouillage pour les cylindres pneumatiques ISO 15552.
Diamètre de barre
4 mm2
6 mm2
8 mm2
10 mm2
12 mm4
16 mm4
20 mm7
25 mm5
32 mm4
Matériaui
Aluminium13
Alliage d'aluminium corroyé anodisé19
Force de rétention [N]
6002
10002
15002
22002
50003
75002
Extension de tige [mm]
432
462
604
801
822
1102
Diamètre cylindrique ISO 15552
32 mm2
40 mm2
50 mm2
63 mm2
80 mm2
100 mm2
125 mm2
Force de maintien statique [N]
802
1802
3504
6002
10002
14001
20002
50002
75002
Marque
Festo19
Tameson13
Prix
32 résultats
|
12 mm | Aluminium | ISO 15552 | 600 | 43 | 32 mm | |||||
16 mm | Aluminium | ISO 15552 | 1000 | 46 | 40 mm | |||||
4 mm | Alliage d'aluminium corroyé anodisé | Disques basculants | 3 | 80 | ||||||
6 mm | Alliage d'aluminium corroyé anodisé | Disques basculants | 3 | 180 | ||||||
8 mm | Alliage d'aluminium corroyé anodisé | Disques basculants | 3 | 350 | ||||||
10 mm | Alliage d'aluminium corroyé anodisé | Disques basculants | 3 | 350 | ||||||
12 mm | Alliage d'aluminium corroyé anodisé | Disques basculants | 3 | 600 | ||||||
20 mm | Aluminium | ISO 15552 | 1500 | 60 | 50 mm | |||||
16 mm | Alliage d'aluminium corroyé anodisé | Disques basculants | 3 | 1000 | ||||||
4 mm | Alliage d'aluminium corroyé anodisé | Disques basculants | 3 | 80 | ||||||
12 mm | Aluminium | ISO 15552 | 600 | 43 | 32 mm | |||||
6 mm | Alliage d'aluminium corroyé anodisé | Disques basculants | 3 | 180 | ||||||
16 mm | Aluminium | ISO 15552 | 1000 | 46 | 40 mm | |||||
20 mm | Alliage d'aluminium corroyé anodisé | Disques basculants | 3 | 1400 | ||||||
8 mm | Alliage d'aluminium corroyé anodisé | Disques basculants | 3 | 350 | ||||||
20 mm | Aluminium | ISO 15552 | 2200 | 60 | 63 mm |
Dispositifs De Verrouillage Pour Verins Pneumatiques ISO 15552

Voir la gamme Tameson d'unites de verrouillage pour les cylindres pneumatiques ISO 15552.