Collection:Transformateur Bell
View out range of bell transformers.
Tension secondaire 1 [V]
83
125
241
Tension secondaire 2 [V]
02
82
122
243
Intensité de courant secondaire 1 [A]
0.661
14
1.331
1.51
22
3.331
5.251
Intensité de courant secondaire 2 [A]
02
0.662
0.671
11
1.31
1.51
1.671
2.631
31
Intensité de courant secondaire 3 [A]
06
0.61
Puissance de sortie max. [W]
02
82
141
161
181
241
401
631
Courant de sortie max. [A]
02
0.661
11
22
241
Puissance dissipée max. [W]
05
1.42
1.51
2.11
4.51
10.51
Type de transfo
Transformateur de sonnerie standard8
Transfo de sécurité3
Montage apparent
Oui7
Non4
Montage encastré
Non8
Oui3
Longueur [mm]
361
552
722
853
901
1461
Largeur [mm]i
181
362
663
702
841
1051
Hauteur [mm]i
582
641
681
741
843
891
901
Largeur en nombre de modules
26
44
61
Avec dispositif on/off
Non8
Oui2
Expédié en
3-5 jours ouvrables6
3 jours ouvrables1
>15 jours ouvrables4
Marque
Hager3
Legrand3
EATON INDUSTRIES2
Schneider Electric2
Siemens1
Prix
11 résultats
|
230 | 1 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | Transformateur de sonnerie standard | Non | Non | 2 | Oui | Oui | ||||||||||
230 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transformateur de sonnerie standard | Oui | Non | Oui | 55 | 36 | 90 | 2 | Oui | Oui | Oui | ||
230 | 24 | 12 | 1.5 | 1.5 | 0 | 18 | 24 | 0 | Transformateur de sonnerie standard | Oui | Oui | Oui | 72 | 66 | 84 | 4 | Oui | Oui | Non | |||
230 | 12 | 8 | 2 | 3 | 0 | 24 | 2 | 0 | Transformateur de sonnerie standard | Oui | Oui | Oui | 72 | 66 | 84 | 4 | Oui | Oui | Non | |||
230 | 12 | 24 | 1.33 | 0.67 | 16 | 1.5 | Transfo de sécurité | Oui | Non | Oui | 85 | 70 | 58 | 4 | Oui | Oui | Non | |||||
230 | 12 | 24 | 3.33 | 1.67 | 40 | 2.1 | Transfo de sécurité | Oui | Non | Oui | 85 | 70 | 58 | 4 | Oui | Oui | Non | |||||
230 | 12 | 24 | 5.25 | 2.63 | 63 | 4.5 | Transfo de sécurité | Oui | Non | Oui | 85 | 105 | 68 | 6 | Oui | Oui | Non | |||||
230 | 8 | 12 | 1 | 0.66 | 1.4 | Transformateur de sonnerie standard | Non | Non | Oui | 55 | 18 | 89 | 2 | Oui | Oui | Non | ||||||
230 | 12 | 8 | 0.66 | 1 | 0 | 8 | 0.66 | 0 | Transformateur de sonnerie standard | Oui | Oui | Oui | 36 | 66 | 84 | 2 | Oui | Oui | Non | |||
230 | 2 | 1.3 | 0.6 | 14 | 2 | 10.5 | Transformateur de sonnerie standard | Non | Non | Oui | 90 | 36 | 64 | 2 | Oui | Oui | Non | |||||
230 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | Transformateur de sonnerie standard | Non | Non | Oui | 146 | 84 | 74 | 2 | Oui | Oui | Oui |
- ‹
- 1
- ›
Transformateur Bell

View out range of bell transformers.