Collection:Sondes De Temperature Ambiante
Capteurs de temperature ambiante sont des appareils intuitifs qui surveillent la temperature ambiante. Ils jouent un rôle cle pour assurer un climat interieur confortable et stable, offrant un e...
Température | 0..50 | NTC, 10K-2 | 0.2 | Non | Non | IP30 | 86 | 13 | 86 | Non | ||||
Température | 0..50 | NTC, 20K | 0.2 | Non | Non | IP30 | 86 | 13 | 86 | Non | ||||
Température | 0..50 | Ni1000 | 0.4 | Non | Non | IP30 | 86 | 13 | 86 | Non | ||||
Température | 0..50 | Pt1000 | 0.3 | Non | Non | IP30 | 86 | 13 | 86 | Non | ||||
Température | 0..50 | Ni1000 TK5000 | 0.4 | Non | Non | IP30 | 86 | 13 | 86 | Non | ||||
Température | 0..50 | 0-5 V, 2-10 V, 0-10 V | MP-Bus | NDIR | 0.5 | Oui | Oui | IP30 | 87 | 21 | 87 | Non | ||
Humidité relative, Point de rosée, Température | 0..50 | 0-5 V, 2-10 V, 0-10 V | MP-Bus | NDIR | 0.5 | Oui | Oui | IP30 | 87 | 21 | 87 | Non | ||
Acide carbonique, Humidité relative, Point de rosée, Température | 0..50 | 0-5 V, 2-10 V, 0-10 V | MP-Bus | NDIR | 0.5 | Oui | Oui | IP30 | 87 | 21 | 87 | Non | ||
Température | 0..50 | NTC, 10K-3 | 0.2 | Non | Non | IP30 | 86 | 13 | 86 | Non | ||||
Température | 0..50 | NTC, 1.8K | 0.5 | Non | Non | IP30 | 86 | 13 | 86 | Non |
- ‹
- 1
- ›
Sondes De Temperature Ambiante

Capteurs de temperature ambiante sont des appareils intuitifs qui surveillent la temperature ambiante. Ils jouent un rôle cle pour assurer un climat interieur confortable et stable, offrant un environnement coherent et agreable aux occupants.