Collection:Actionneurs SR Belimo Pour Vanne Papillon
Voir la gamme d'actionneurs SR Belimo de Tameson
Tensioni
24 V CA23
24 V CC23
120 V CA7
125 V CC4
230 V CA7
Signal de réglagei
0-10 V6
Deux points (ouverture-fermeture)12
Trois points (ouvert-fermé)4
MP-Bus2
BACnet MSTP1
Modbus RTU1
2-10 V10
Durée de fonctionnement [s]
351
758
9017
Fonction de sécurité
NC Normalement fermé8
NO Normalement ouvert7
Retour d'information sur la position
0-10 V/2-10 V2
0.5-10 V4
2-10 V8
Indice de protection (IP)i
IP5423
IP673
Protocole de communication
BACnet MSTP/Modbus RTU/MP-Bus1
MP-Bus1
Consommation d'énergie en fonctionnement [W]
2.55
32
3.52
42
54
5.57
74
Consommation d'énergie au repos [W]
0.22
0.43
0.62
11
1.252
1.51
2.54
37
3.54
Degré de protection (NEMA)
223
4X3
Puissance électrique max. accumulée [VA]
53
5.52
62
73
7.55
8.57
184
Expédié en
3-5 jours ouvrables9
6-15 jours ouvrables17
Prix
26 résultats
|
24 V CA, 24 V CC | Trois points (ouvert-fermé), Deux points (ouverture-fermeture) | 20 | 90 | Flange F05 | IP54 | Plastique | 2.5 | 0.2 | 1 | Rotatif | 2 | 5.5 | -30..50 | 90 | |||||||
120 V CA, 230 V CA | Trois points (ouvert-fermé), Deux points (ouverture-fermeture) | 20 | 90 | Flange F05 | IP54 | Plastique | 3 | 0.6 | 1 | Rotatif | 2 | 7 | -30..50 | 90 | |||||||
24 V CA, 24 V CC | 2-10 V | 20 | 90 | Flange F05 | 2-10 V | IP54 | Plastique | 2.5 | 0.4 | 1 | Rotatif | 2 | 5 | -30..50 | 90 | ||||||
24 V CA, 24 V CC | MP-Bus, 2-10 V, 0-10 V | 20 | 90 | Flange F05 | 0-10 V/2-10 V | IP54 | MP-Bus | Plastique | 3.5 | 1.25 | 1 | Rotatif | 2 | 6 | -30..50 | 90 | |||||
24 V CA, 24 V CC | BACnet MSTP, Modbus RTU, MP-Bus, 2-10 V, 0-10 V | 20 | 90 | Flange F05 | 0-10 V/2-10 V | IP54 | BACnet MSTP/Modbus RTU/MP-Bus | Plastique | 4 | 1.25 | 1 | Rotatif | 2 | 7 | -30..50 | 90 | |||||
24 V CA, 24 V CC, 120 V CA, 230 V CA, 125 V CC | Deux points (ouverture-fermeture) | 20 | 75 | NC Normalement fermé | Flange F05 | IP54 | Plastique | 7 | 3.5 | 1 | Rotatif | 2 | 18 | -30..50 | 90 | ||||||
24 V CA, 24 V CC | 2-10 V | 20 | 90 | NC Normalement fermé | Flange F05 | 2-10 V | IP54 | Plastique | 5.5 | 3 | 1 | Rotatif | 2 | 8.5 | -30..50 | 90 | |||||
24 V CA, 24 V CC | Deux points (ouverture-fermeture) | 20 | 75 | NC Normalement fermé | Flange F05 | IP54 | Plastique | 2 x SPDT | 5 | 2.5 | 1 | Rotatif | 2 | 2 | 7.5 | -30..50 | 90 | ||||
24 V CA, 24 V CC, 120 V CA, 230 V CA, 125 V CC | Deux points (ouverture-fermeture) | 20 | 75 | NC Normalement fermé | Flange F05 | IP54 | Plastique | 2 x SPDT | 7 | 3.5 | 1 | Rotatif | 2 | 2 | 18 | -30..50 | 90 | ||||
120 V CA, 230 V CA | 2-10 V | 20 | 90 | Flange F05 | 2-10 V | IP54 | Plastique | 4 | 1 | 1 | Rotatif | 2 | 7.5 | -30..50 | 90 | ||||||
24 V CA, 24 V CC | 0-10 V | 20 | 90 | Flange F05 | 0.5-10 V | IP54 | Plastique | 2.5 | 0.4 | 1 | Rotatif | 2 | 5 | -30..50 | 90 | ||||||
24 V CA, 24 V CC | 2-10 V | 20 | 35 | Flange F05 | 2-10 V | IP54 | Plastique | 3.5 | 1.5 | 1 | Rotatif | 2 | 6 | -30..50 | 90 | ||||||
24 V CA, 24 V CC | Deux points (ouverture-fermeture) | 20 | 75 | NO Normalement ouvert | Flange F05 | IP54 | Plastique | 5 | 2.5 | 1 | Rotatif | 2 | 7.5 | -30..50 | 90 | ||||||
24 V CA, 24 V CC | Deux points (ouverture-fermeture) | 20 | 75 | NC Normalement fermé | Flange F05 | IP54 | Plastique | 5 | 2.5 | 1 | Rotatif | 2 | 7.5 | -30..50 | 90 | ||||||
120 V CA, 230 V CA | Trois points (ouvert-fermé), Deux points (ouverture-fermeture) | 20 | 90 | Flange F05 | IP67 | Plastique | 3 | 0.6 | 1 | Rotatif | 4X | 7 | -30..50 | 90 | |||||||
24 V CA, 24 V CC | Trois points (ouvert-fermé), Deux points (ouverture-fermeture) | 20 | 90 | Flange F05 | IP67 | Plastique | 2.5 | 0.2 | 1 | Rotatif | 4X | 5.5 | -30..50 | 90 |
Actionneurs SR Belimo Pour Vanne Papillon

Voir la gamme d'actionneurs SR Belimo de Tameson