Collection:Vannes De Zone Électriques Marche/Arrêt
Les vannes à bille à actionnement electrique 2 voies sont des vannes motorisees conçues pour le contrôle electrique du debit de fluide ou de gaz dans les systèmes CVC et industriels. Ces vannes ...
EV004591 | EV021412 | EV000149 | EV003879 | TV000540 | 10 | 16 | EV020235 | 8.6 | 12 | 4 | 110 | -10 | EV006419 | 5 | EV021552 | |||||||||||
EV004591 | EV021411 | EV000149 | EV003879 | TV000540 | 10 | 6 | EV020235 | TV002835 | 8.6 | 12 | 2.5 | 110 | -10 | EV006419 | 3 | EV021552 | ||||||||||
EV003502 | EV021411 | EV000149 | EV003879 | TV000540 | 10 | 6 | EV020235 | TV002835 | 21 | 15 | 2.5 | 110 | -10 | EV006419 | 3 | EV021552 | ||||||||||
EV003502 | EV021412 | EV000149 | EV003879 | TV000540 | 10 | 16 | EV020235 | 21 | 15 | 4 | 110 | -10 | EV006419 | 5 | EV021552 | |||||||||||
EV004591 | EV021411 | EV000149 | EV003879 | TV000539 | 10 | 6 | EV020235 | TV002835 | 8.6 | 12 | 2.5 | 110 | -10 | EV006419 | 3 | EV021552 | ||||||||||
EV003502 | EV021411 | EV000149 | EV003879 | TV000539 | 10 | 6 | EV020235 | TV002835 | 21 | 15 | 2.5 | 110 | -10 | EV006419 | 3 | EV021552 | ||||||||||
EV004591 | EV021412 | EV000149 | EV003879 | TV000539 | 10 | 16 | EV020235 | 8.6 | 12 | 4 | 110 | -10 | EV006419 | 5 | EV021552 | |||||||||||
EV003502 | EV021412 | EV000149 | EV003879 | TV000539 | 10 | 16 | EV020235 | 21 | 15 | 4 | 110 | -10 | EV006419 | 5 | EV021552 | |||||||||||
EV004591 | EV002618 | EV000149 | EV003879 | TV000539 | 10 | 6 | EV020235 | TV002835 | 8.6 | 12 | 2.5 | 110 | -10 | EV006419 | 3 | EV021552 | ||||||||||
EV003502 | EV002618 | EV000149 | EV003879 | TV000539 | 10 | 6 | EV020235 | TV002835 | 21 | 15 | 2.5 | 110 | -10 | EV006419 | 3 | EV021552 | ||||||||||
EV004591 | EV021410 | EV000149 | EV003879 | TV000540 | 10 | 16 | EV020235 | 8.6 | 12 | 4 | 110 | -10 | EV006419 | 5 | EV021552 | |||||||||||
EV003502 | EV021410 | EV000149 | EV003879 | TV000540 | 10 | 16 | EV020235 | 21 | 15 | 4 | 110 | -10 | EV006419 | 5 | EV021552 | |||||||||||
EV004591 | TV000078 | EV000149 | EV003879 | TV000540 | 10 | 16 | EV020235 | 8.6 | 12 | 4 | 110 | -10 | EV006419 | 5 | EV021552 | |||||||||||
EV003502 | TV000078 | EV000149 | EV003879 | TV000540 | 10 | 16 | EV020235 | 21 | 15 | 4 | 110 | -10 | EV006419 | 5 | EV021552 | |||||||||||
EV004591 | EV002618 | EV000149 | EV003879 | TV000540 | 10 | 6 | EV020235 | TV002835 | 8.6 | 12 | 2.5 | 110 | -10 | EV006419 | 3 | EV021552 | ||||||||||
EV003502 | EV002618 | EV000149 | EV003879 | TV000540 | 10 | 6 | EV020235 | TV002835 | 21 | 15 | 2.5 | 110 | -10 | EV006419 | 3 | EV021552 |
Vannes De Zone Électriques Marche/Arrêt

Les vannes à bille à actionnement electrique 2 voies sont des vannes motorisees conçues pour le contrôle electrique du debit de fluide ou de gaz dans les systèmes CVC et industriels. Ces vannes sont dotees d'une conception simple mais efficace de vanne à bille, couplee à un actionneur electrique qui fait tourner la bille pour ouvrir ou fermer le chemin d'ecoulement. Grâce à leur actionnement electrique fiable, ces vannes offrent un contrôle efficace et precis de l'ecoulement des fluides, ce qui les rend adaptees à diverses applications, y compris les systèmes de chauffage, de refroidissement et de contrôle des processus.