Collection:Regulateurs De Pression Futura 4, 3/4 - 1 Pouce, 14200 L/min
Voir la gamme de regulateurs de pression Tameson Futura 4, 3/4 - 1 pouce, 14200 l/min.
ec010120-ef001596
EV0001662
EV00040221
EV02097211
tf000002
TV00002029
TV0000214
ec010120-ef020150
ec010120-ef020077
-402
-1032
ec010120-ef020023
1801
18533
tef22466
tef20306
tef20305
63
711
1019
tf000152
TV00024430
TV00024530
TV00024630
TV00024730
TV00207130
TV00207230
TV00207330
TV00207430
tf000050
Oui22
Non12
tf000437
EV00040223
EV02097211
tf000464
TV00200933
TV0020081
tf000458
-402
-1024
58
tf000459
302
404
503
553
6014
902
1406
tf000424
EV02013610
EV0217672
TV0019271
EV0004262
EV0029627
EV0201303
EV0200998
ec010120-ef007245
Oui23
Non11
tf000431
EV02023533
EV0202371
Expédié en
6-15 jours ouvrables13
>15 jours ouvrables21
Prix
34 résultats
|
EV000402 | EV003879 | TV000020 | 5.2 | -10 | 185 | 12 | Non | 4.1 | 10 | Oui | EV000402 | TV001943 | TV002009 | -10 | 40 | EV002962 | Oui | Oui | EV000166 | TV001942 | EV020235 | Non | ||||
EV020972 | EV003879 | TV000020 | 11 | -10 | 185 | 0 | Non | 4.1 | 10 | Oui | EV020972 | TV001943 | TV002009 | 5 | 140 | EV002962 | Oui | Oui | EV000166 | TV001942 | EV020235 | Non | ||||
EV020972 | EV003879 | TV000020 | 16 | -10 | 185 | 12 | Non | 2.7 | 10 | TV000244, TV000245, TV000246, TV000247, TV002071, TV002072, TV002073, TV002074 | Non | EV020972 | TV001943 | TV002009 | 5 | 140 | EV002962 | Non | Oui | EV000166 | TV001942 | EV020235 | Non | |||
EV000402 | EV003879 | TV000020 | 16 | -10 | 185 | 31 | Non | 1.6 | 10 | TV000244, TV000245, TV000246, TV000247, TV002071, TV002072, TV002073, TV002074 | Non | EV000402 | TV001943 | TV002009 | -10 | 60 | EV020099 | Non | Oui | EV000166 | TV001942 | EV020235 | Non | |||
EV000402 | EV003879 | TV000020 | 5 | -10 | 185 | 165 | Non | 5.7 | 7 | TV000244, TV000245, TV000246, TV000247, TV002071, TV002072, TV002073, TV002074 | Oui | EV000402 | TV001943 | TV002009 | -10 | 60 | EV020136 | Oui | Oui | EV000166 | TV001942 | EV020235 | Non | |||
EV020811 | EV000166 | EV003879 | TV000020 | 6 | -10 | 185 | 165 | Non | 2 | 7 | Non | EV000402 | TV001943 | TV002008 | -10 | 60 | EV020136 | Non | Oui | EV000166 | TV001942 | EV020235 | Non | |||
EV000402 | EV003879 | TV000020 | 25 | -10 | 185 | 13 | Non | 5 | 10 | TV000244, TV000245, TV000246, TV000247, TV002071, TV002072, TV002073, TV002074 | Oui | EV000402 | TV001943 | TV002009 | 5 | 140 | EV021767 | Oui | Oui | EV000166 | TV001942 | EV020235 | Non | |||
EV000402 | EV003879 | TV000020 | 15 | -10 | 185 | 4.7 | Non | 4 | 10 | TV000244, TV000245, TV000246, TV000247, TV002071, TV002072, TV002073, TV002074 | Oui | EV000402 | TV001943 | TV002009 | -10 | 30 | Oui | Oui | EV000166 | TV001942 | EV020235 | Non | ||||
EV020972 | EV003879 | TV000020 | 16 | -10 | 185 | 4.7 | Non | 4.1 | 10 | TV000244, TV000245, TV000246, TV000247, TV002071, TV002072, TV002073, TV002074 | Non | EV020972 | TV001943 | TV002009 | 5 | 140 | EV020099 | Oui | Oui | EV000166 | TV001942 | EV020235 | Non | |||
EV000402 | EV003879 | TV000020 | 6 | -10 | 185 | 45 | Non | 5 | 10 | TV000244, TV000245, TV000246, TV000247, TV002071, TV002072, TV002073, TV002074 | Oui | EV000402 | TV001943 | TV002009 | -10 | 60 | EV021767 | Oui | Oui | EV000166 | TV001942 | EV020235 | Non | |||
EV020972 | EV003879 | TV000020 | 10 | -10 | 185 | 0 | Non | 3.2 | 7 | TV000244, TV000245, TV000246, TV000247, TV002071, TV002072, TV002073, TV002074 | Non | EV020972 | TV001943 | TV002009 | -10 | 60 | EV020136 | Oui | Oui | EV000166 | TV001942 | EV020235 | Non | |||
EV020972 | EV003879 | TV000021 | 9 | -10 | 185 | 165 | Non | 2 | 7 | TV000244, TV000245, TV000246, TV000247, TV002071, TV002072, TV002073, TV002074 | Oui | EV020972 | TV001943 | TV002009 | -10 | 60 | EV020136 | Oui | Oui | EV000166 | TV001942 | EV020235 | Non | |||
EV000402 | EV003879 | TV000021 | 14 | -10 | 185 | 0 | Non | 2 | 7 | TV000244, TV000245, TV000246, TV000247, TV002071, TV002072, TV002073, TV002074 | Oui | EV000402 | TV001943 | TV002009 | -10 | 60 | EV020136 | Oui | Oui | EV000166 | TV001942 | EV020235 | Non | |||
EV020972 | EV003879 | TV000020 | 16 | -10 | 185 | 0 | Non | 1.6 | 10 | TV000244, TV000245, TV000246, TV000247, TV002071, TV002072, TV002073, TV002074 | Oui | EV020972 | TV001943 | TV002009 | 5 | 140 | EV020130 | Non | Oui | EV000166 | TV001942 | EV020235 | Non | |||
EV000402 | EV003879 | TV000020 | 16 | -10 | 185 | 31 | Non | 3.2 | 7 | Oui | EV000402 | TV001943 | TV002009 | -10 | 60 | EV020136 | Oui | Oui | EV000166 | TV001942 | EV020235 | Non | ||||
EV020972 | EV003879 | TV000021 | 14 | -10 | 185 | 155 | Non | 2 | 6 | TV000244, TV000245, TV000246, TV000247, TV002071, TV002072, TV002073, TV002074 | Non | EV020972 | TV001943 | TV002009 | -10 | 50 | EV002962 | Oui | Oui | EV000166 | TV001942 | EV020237 | Non |
Regulateurs De Pression Futura 4, 3/4 - 1 Pouce, 14200 L/min

Voir la gamme de regulateurs de pression Tameson Futura 4, 3/4 - 1 pouce, 14200 l/min.