Collection:Regulateurs De Pression En Acier Inoxydable, 1 Pouce, 8000 L/min
Consultez la gamme de regulateurs de pression en acier inoxydable de Tameson, 1 pouce, 8000 l/min.
tef02300
0.1..1.51
0.2..31
0.5..81
1..151
2..301
3..501
tef20150
303
503
Prix
6 résultats
|
EV003503 | 8000 | 0.5..8 | 30 | TV003763 | EV000166 | EV020235 | 6 | Oui | EV016046 | -20 | ||
EV003503 | 8000 | 0.2..3 | 30 | TV003763 | EV000166 | EV020235 | 6 | Oui | EV016046 | -20 | ||
EV003503 | 8000 | 0.1..1.5 | 30 | TV003763 | EV000166 | EV020235 | 6 | Oui | EV016046 | -20 | ||
EV003503 | 8000 | 1..15 | 50 | TV003763 | EV000166 | EV020235 | 6 | Oui | EV016046 | -20 | ||
EV003503 | 8000 | 2..30 | 50 | TV003763 | EV000166 | EV020235 | 6 | Oui | EV016046 | -20 | ||
EV003503 | 8000 | 3..50 | 50 | TV003763 | EV000166 | EV020235 | 6 | Oui | EV016046 | -20 |
- ‹
- 1
- ›
Regulateurs De Pression En Acier Inoxydable, 1 Pouce, 8000 L/min

Consultez la gamme de regulateurs de pression en acier inoxydable de Tameson, 1 pouce, 8000 l/min.