Collection:Raccords Reducteurs De Presse En Cuivre
Consultez la gamme de raccords à sertir en cuivre de Tameson.
ec000438-ef012216
ec000438-ef007324
Non62
Oui10
ec000438-ef001587
EV00021839
EV00015832
ec000438-ef001391
ec000438-ef007320
01
1.619
2.529
3.61
43
5.42
62
15.52
ec000438-ef008250
1.51
1026
1633
233
404
701
803
ec000438-ef002386
-40..12548
125..12515
-40..852
-40..701
ec000438-ef002393
-40..12561
-40..853
-40..1002
-40..701
ec000438-ef000228
ec000438-ef002993
0.85
1.51
430
627
88
ec000438-ef006785
EV0005831
EV00616763
ec000438-ef006786
EV0006001
EV00006969
ec000438-ef003961
EV00041522
EV00918619
EV0039871
EV00575222
EV0091573
EV0001544
ec000438-ef000550
Non67
Oui5
ec000438-ef007341
0.14..2.523
0.5..2.515
0.14..48
0.25..1.55
0.75..2.54
1.5..163
2.5..83
0.14..1.52
0.75..1.52
1.5..1.52
1.5..61
6..161
ec000438-ef007339
0.14..2.513
0.5..2.512
0.14..45
0.75..2.54
1.5..163
0.25..1.52
0.75..1.52
2.5..81
ec000438-ef007337
0.14..2.512
0.5..2.59
0.14..45
0.75..2.54
1.5..163
0.25..1.52
0.75..1.52
0.5..1.51
2.5..81
ec000438-ef007343
0.14..2.523
0.5..2.516
0.14..48
0.25..1.55
0.75..2.54
1.5..163
2.5..83
0.14..1.52
0.75..1.52
1.5..1.52
1.5..61
6..161
ec000438-ef004020
EV00020531
EV0001192
EV00015439
ec000438-ef008521
EV00040363
EV0001544
ec000438-ef007544
EV0001494
EV00943043
EV00015423
ec000438-ef002521
EV0044324
EV00442968
ec000438-ef007468
Oui49
Non20
Expédié en
3-5 jours ouvrables26
6-15 jours ouvrables1
>15 jours ouvrables45
Marque
HARTING52
Phoenix Contact16
Lapp4
Prix
72 résultats
|
8 | Oui | EV000158 | 8 | 2.5 | EV000403 | 16 | -40..125 | -40..125 | 400 | 6 | EV006167 | EV000069 | EV009186 | Non | 0.14..4 | 0.14..4 | EV000154 | EV000403 | EV000154 | EV004429 | Non | |||||
8 | Oui | EV000218 | 8 | EV000403 | 16 | -40..125 | -40..125 | 400 | 6 | EV006167 | EV000069 | EV009186 | Non | 0.14..4 | 0.14..4 | EV000154 | EV000403 | EV000154 | EV004429 | Non | ||||||
12 | Oui | EV000158 | 12 | EV000403 | 10 | -40..125 | 250 | 4 | EV000069 | EV009186 | Non | 0.14..2.5 | 0.14..2.5 | EV000154 | EV000403 | EV000154 | EV004429 | Non | ||||||||
6 | Non | EV000158 | 6 | EV000403 | 10 | -40..100 | 25 | 0.8 | EV000069 | EV000415 | Non | 1.5..1.5 | 1.5..1.5 | EV000205 | EV000403 | EV009430 | EV004432 | Non | ||||||||
6 | Non | EV000218 | 6 | EV000403 | 10 | -40..100 | 25 | 0.8 | EV000069 | EV000415 | Non | 1.5..1.5 | 1.5..1.5 | EV000205 | EV000403 | EV009430 | EV004432 | Non | ||||||||
4 | Non | EV000218 | 4 | 1.6 | EV000403 | 10 | -40..125 | -40..125 | 600 | 4 | EV006167 | EV000069 | EV000415 | Non | 0.75..1.5 | 0.75..1.5 | 0.75..1.5 | 0.75..1.5 | EV000205 | EV000403 | EV009430 | EV004429 | Oui | |||
16 | Non | EV000218 | 16 | 2.5 | EV000403 | 16 | 125..125 | -40..125 | 500 | 6 | EV006167 | EV000069 | EV005752 | Non | 0.14..2.5 | 0.14..2.5 | 0.14..2.5 | 0.14..2.5 | EV000154 | EV000154 | EV009430 | EV004429 | Oui | |||
7 | Non | EV000218 | 7 | EV000403 | 10 | -40..125 | -40..125 | 400 | 6 | EV006167 | EV000069 | EV009186 | Non | 0.14..2.5 | 0.14..2.5 | 0.14..2.5 | 0.14..2.5 | EV000154 | EV000403 | EV000154 | EV004429 | Oui | ||||
40 | Non | EV000158 | 40 | 1.6 | EV000403 | 10 | -40..125 | -40..125 | 250 | 4 | EV006167 | EV000069 | EV009186 | Non | 0.14..2.5 | 0.14..2.5 | 0.14..2.5 | 0.14..2.5 | EV000154 | EV000403 | EV000154 | EV004429 | Oui | |||
40 | Non | EV000218 | 40 | 1.6 | EV000403 | 10 | -40..125 | -40..125 | 250 | 4 | EV006167 | EV000069 | EV009186 | Non | 0.14..2.5 | 0.14..2.5 | 0.14..2.5 | 0.14..2.5 | EV000154 | EV000403 | EV000154 | EV004429 | Oui | |||
2 | Non | EV000158 | 2 | 4 | EV000403 | 40 | -40..125 | -40..125 | 1000 | 8 | EV006167 | EV000069 | EV009157 | Non | 2.5..8 | 2.5..8 | EV000205 | EV000403 | EV009430 | EV004429 | Non | |||||
7 | Non | EV000218 | 7 | 1.6 | EV000403 | 10 | -40..125 | -40..125 | 250 | 4 | EV006167 | EV000069 | EV005752 | Non | 0.25..1.5 | 0.25..1.5 | 0.25..1.5 | 0.25..1.5 | EV000205 | EV000403 | EV009430 | EV004429 | Oui | |||
7 | Non | EV000158 | 7 | 1.6 | EV000403 | 10 | -40..125 | -40..125 | 250 | 4 | EV006167 | EV000069 | EV005752 | Non | 0.25..1.5 | 0.25..1.5 | 0.25..1.5 | 0.25..1.5 | EV000205 | EV000403 | EV009430 | EV004429 | Oui | |||
5 | Non | EV000218 | 5 | EV000403 | 16 | -40..125 | -40..125 | 600 | 4 | EV006167 | EV000069 | EV005752 | Non | 0.5..2.5 | 0.5..2.5 | 0.5..2.5 | 0.5..2.5 | EV000205 | EV000403 | EV009430 | EV004429 | Oui | ||||
32 | Non | EV000158 | 32 | 2.5 | EV000403 | 16 | -40..125 | -40..125 | 250 | 4 | EV006167 | EV000069 | EV000415 | Non | 0.75..2.5 | 0.75..2.5 | 0.75..2.5 | 0.75..2.5 | EV000205 | EV000403 | EV009430 | EV004429 | Oui | |||
4 | Oui | EV000158 | 4 | 15.5 | EV000403 | 10 | -40..85 | -40..85 | 50 | 0.8 | EV000069 | EV000154 | Non | 0.14..2.5 | 0.14..2.5 | EV000154 | EV000403 | EV000154 | EV004429 |
Raccords Reducteurs De Presse En Cuivre

Consultez la gamme de raccords à sertir en cuivre de Tameson.