Collection:Raccords Instantanes En Aluminium Avec Filetage Femelle Raccord De CloISOn
Consultez la gamme Tameson de raccords à emboîter en aluminium avec filetage femelle et cloison.
tf000002
TV00002010
TV0000217
ec010120-ef020150
61
8.51
101
112
121
167
254
tef22466
015
271
521
tef20306
23
2.54
2.61
4.12
4.83
53
5.61
tef20305
7.52
10.515
tf000050
Oui16
Non1
tf000424
EV0206392
EV0029626
EV0127586
EV0070533
ec010120-ef007245
Oui16
Non1
Expédié en
6-15 jours ouvrables2
>15 jours ouvrables15
Prix
17 résultats
|
EV000166 | EV003879 | TV000020 | 16 | -10 | 185 | 0 | Non | 4.8 | 10.5 | TV000349 | Oui | EV000166 | EV000166 | TV002009 | 0 | 80 | EV012758 | Oui | Oui | EV000166 | TV001942 | EV020235 | Non | ||
EV000166 | EV003879 | TV000020 | 6 | -10 | 185 | 0 | Non | 4.8 | 10.5 | TV000349 | Oui | EV000166 | EV000166 | TV002009 | 0 | 80 | EV012758 | Oui | Oui | EV000166 | TV001942 | EV020235 | Non | ||
EV000166 | EV003879 | TV000020 | 16 | -10 | 185 | 0 | Non | 4.1 | 10.5 | TV000349 | Oui | EV000166 | EV000166 | TV002009 | 0 | 80 | EV002962 | Oui | Oui | EV000166 | TV001942 | EV020235 | Non | ||
EV000166 | EV003879 | TV000020 | 11 | -10 | 185 | 0 | Non | 4.1 | 10.5 | TV000349 | Oui | EV000166 | EV000166 | TV002009 | 0 | 80 | EV002962 | Oui | Oui | EV000166 | TV001942 | EV020235 | Non | ||
EV000166 | EV003879 | TV000020 | 10 | -10 | 185 | 0 | Non | 5 | 10.5 | TV000349 | Oui | EV000166 | EV000166 | TV002009 | 0 | 80 | EV007053 | Oui | Oui | EV000166 | TV001942 | EV020235 | Non | ||
EV000166 | EV003879 | TV000020 | 25 | -10 | 185 | 0 | Non | 5 | 7.5 | TV000349 | Oui | EV000166 | EV000166 | TV002009 | 0 | 80 | EV020639 | Oui | Oui | EV000166 | TV001942 | EV020235 | Non | ||
EV000166 | EV003879 | TV000020 | 12 | -10 | 185 | 0 | Non | 5.6 | 7.5 | TV000349 | Oui | EV000166 | EV000166 | TV002009 | 0 | 80 | EV020639 | Oui | Oui | EV000166 | TV001942 | EV020235 | Non | ||
EV000166 | EV003879 | TV000020 | 8.5 | -10 | 185 | 27 | Non | 4.8 | 10.5 | TV000349 | Oui | EV000166 | EV000166 | TV002009 | 0 | 80 | EV012758 | Oui | Oui | EV000166 | TV001942 | EV020235 | Non | ||
EV000166 | EV003879 | TV000021 | 25 | -10 | 185 | 0 | Non | 2.5 | 10.5 | TV000349 | Oui | EV000166 | EV000166 | TV002009 | 0 | 80 | EV012758 | Oui | Oui | EV000166 | TV001942 | EV020235 | Non | ||
EV000166 | EV003879 | TV000021 | 16 | -10 | 185 | 52 | Non | 2.5 | 10.5 | TV000349 | Oui | EV000166 | EV000166 | TV002009 | 0 | 80 | EV012758 | Oui | Oui | EV000166 | TV001942 | EV020235 | Non | ||
EV000166 | EV003879 | TV000021 | 16 | -10 | 185 | 0 | Non | 2 | 10.5 | TV000349 | Oui | EV000166 | EV000166 | TV002009 | 0 | 80 | EV002962 | Oui | Oui | EV000166 | TV001942 | EV020235 | Non | ||
EV000166 | EV003879 | TV000020 | 16 | -10 | 185 | 0 | Non | 2.6 | 10.5 | TV000349 | Non | EV000166 | EV000166 | TV002009 | 0 | 80 | EV002962 | Non | Oui | EV000166 | TV001942 | EV020235 | Non | ||
EV000166 | EV003879 | TV000021 | 16 | -10 | 185 | 0 | Non | 2 | 10.5 | TV000349 | Oui | EV000166 | EV000166 | TV002009 | 0 | 80 | EV002962 | Oui | Oui | EV000166 | TV001942 | EV020235 | Non | ||
EV000166 | EV003879 | TV000021 | 16 | -10 | 185 | 0 | Non | 2 | 10.5 | TV000349 | Oui | EV000166 | EV000166 | TV002009 | 0 | 80 | EV002962 | Oui | Oui | EV000166 | TV001942 | EV020235 | Non | ||
EV000166 | EV003879 | TV000021 | 25 | -10 | 185 | 0 | Non | 2.5 | 10.5 | TV000349 | Oui | EV000166 | EV000166 | TV002009 | 0 | 80 | EV012758 | Oui | Oui | EV000166 | TV001942 | EV020235 | Non | ||
EV000166 | EV003879 | TV000020 | 25 | -10 | 185 | 0 | Non | 5 | 10.5 | TV000349 | Oui | EV000166 | EV000166 | TV002009 | 0 | 80 | EV007053 | Oui | Oui | EV000166 | TV001942 | EV020235 | Non |
Raccords Instantanes En Aluminium Avec Filetage Femelle Raccord De CloISOn

Consultez la gamme Tameson de raccords à emboîter en aluminium avec filetage femelle et cloison.