Collection:Raccords Hydrauliques À Visser (ISO 14540) Avec Raccord À Bague Coupante (ISO 8434-1)
Consultez la gamme Tameson de raccords hydrauliques pour pipelines ISO 14540 and ISO 8434-1.
Pression maximale à 20 °Ci
Pression maximale à 20 °Ci
TV00073814
TV00074112
EV0233704
Pression maximale à 20 °Ci
TV00089314
EV0069824
EV00700612
Pression maximale à 20 °Ci
EV02121716
EV02121814
Pression maximale à 20 °Ci
1604
31512
3506
4002
4206
Pression maximale à 20 °Ci
TV00046730
TV00082230
Pression maximale à 20 °Ci
EV02131515
EV02131615
Prix
30 résultats
|
10 | TV000738 | TV000893 | EV021217 | EV020242 | EV000179 | EV021272 | 315 | -20 | 100 | TV000822, TV000467 | EV021316 | EV018640 | Non | ||
12 | TV000738 | TV000893 | EV021218 | EV020242 | EV000179 | EV021272 | 420 | -20 | 100 | TV000822, TV000467 | EV021316 | EV018640 | Non | ||
10 | TV000738 | TV000893 | EV021217 | EV020242 | EV000179 | EV021272 | 315 | -20 | 100 | TV000822, TV000467 | EV021315 | EV018640 | Non | ||
12 | TV000738 | TV000893 | EV021217 | EV020242 | EV000179 | EV021272 | 315 | -20 | 100 | TV000822, TV000467 | EV021315 | EV018640 | Non | ||
15 | TV000738 | TV000893 | EV021217 | EV020242 | EV000179 | EV021272 | 315 | -20 | 100 | TV000822, TV000467 | EV021316 | EV018640 | Non | ||
12 | TV000738 | TV000893 | EV021218 | EV020242 | EV000179 | EV021272 | 420 | -20 | 100 | TV000822, TV000467 | EV021315 | EV018640 | Non | ||
10 | TV000738 | TV000893 | EV021218 | EV020242 | EV000179 | EV021272 | 420 | -20 | 100 | TV000822, TV000467 | EV021315 | EV018640 | Non | ||
8 | TV000738 | TV000893 | EV021217 | EV020242 | EV000179 | EV021272 | 315 | -20 | 100 | TV000822, TV000467 | EV021316 | EV018640 | Non | ||
14 | TV000738 | TV000893 | EV021218 | EV020242 | EV000179 | EV021272 | 420 | -20 | 100 | TV000822, TV000467 | EV021316 | EV018640 | Non | ||
15 | TV000738 | TV000893 | EV021217 | EV020242 | EV000179 | EV021272 | 315 | -20 | 100 | TV000822, TV000467 | EV021315 | EV018640 | Non | ||
12 | TV000738 | TV000893 | EV021217 | EV020242 | EV000179 | EV021272 | 315 | -20 | 100 | TV000822, TV000467 | EV021316 | EV018640 | Non | ||
8 | TV000738 | TV000893 | EV021217 | EV020242 | EV000179 | EV021272 | 315 | -20 | 100 | TV000822, TV000467 | EV021315 | EV018640 | Non | ||
16 | EV023370 | EV006982 | EV021218 | EV020242 | EV000179 | EV021272 | 400 | -20 | 100 | TV000822, TV000467 | EV021316 | EV018640 | Non | ||
15 | EV023370 | EV006982 | EV021217 | EV020242 | EV000179 | EV021272 | 315 | -20 | 100 | TV000822, TV000467 | EV021316 | EV018640 | Non | ||
15 | EV023370 | EV006982 | EV021217 | EV020242 | EV000179 | EV021272 | 315 | -20 | 100 | TV000822, TV000467 | EV021315 | EV018640 | Non | ||
14 | TV000738 | TV000893 | EV021218 | EV020242 | EV000179 | EV021272 | 420 | -20 | 100 | TV000822, TV000467 | EV021315 | EV018640 | Non |
Raccords Hydrauliques À Visser (ISO 14540) Avec Raccord À Bague Coupante (ISO 8434-1)

Consultez la gamme Tameson de raccords hydrauliques pour pipelines ISO 14540 and ISO 8434-1.