Collection:Raccords Droits En PVC
Consultez la gamme Tameson de raccords droits en PVC à deux connexions.
Sous-catégories
Filetage
3/8 pouces9
1/2 pouce12
3/4 pouces13
1 pouce13
1 1/4 pouce12
1 1/2 pouce11
2 pouces13
2 1/2 pouces 7
3 pouces7
4 "
6
5 pouces1
Raccordement de la colonne de tuyaui
5/8 pouce (16 mm)1
1 pouce (25 mm)1
1 1/4 pouce (32 mm)1
2 pouces (50 mm)1
2 1/2 pouces (63 mm)1
12 mm1
20 mm1
40 mm1
Raccordement par manchon collé - Intérieur [mm]
Raccordement par manchon collé - Externe [mm]
Raccord à manchon collé - Interne Plus petit [mm]
162
202
252
322
402
503
633
752
901
Type de connexion
Manchon adhésif194
Tubulure8
Filet intérieur cylindrique BSPT-Rp60
Filet extérieur conique BSPT-R14
Filet extérieur cylindrique BSPP-G30
Matériau du jointi
EPDM37
FKM (FPM)31
Pression maximale à 20 °C [bar]i
107
16187
Caractéristiques de montage
Réduit53
Cloisons7
Longueur de la cloison [mm]
201
212
233
261
Ecrou de cloison
3/4 pouces1
1 pouce1
1 1/4 pouce1
1 3/4 pouce1
2 pouces1
2 1/2 pouces 1
3 pouces1
Modèle
1 pièce131
3 pièce68
Longueur [mm]
Matériau raccordement 1
PVC5
PVC-U194
Matériau raccordement 2
PVC5
PVC-U194
Expédié en
0-2 jours ouvrables196
2 jours ouvrables3
Prix
199 résultats
|
1 pouce | 32 | Filet extérieur cylindrique BSPP-G | PVC-U | 1 pièce | PVC | PVC | Droit | Non | ||||||||||||||
25 | 54 | Manchon adhésif | PVC-U | FKM (FPM) | 16 | 0 | 60 | EN 1452-3 | 3 pièce | 22 | PVC-U | PVC-U | Droit | Non | ||||||||
40 mm | 40 | Manchon adhésif, Tubulure | PVC-U | 16 | 0 | 60 | EN 1452-3 | 1 pièce | 96 | PVC-U | PVC-U | Droit | Non | |||||||||
3/8 pouces | 16 | 34 | Manchon adhésif, Filet intérieur cylindrique BSPT-Rp | PVC-U | EPDM | 16 | 0 | 60 | EN 1452-3 | 3 pièce | PVC-U | PVC-U | Droit | Non | ||||||||
1/2 pouce | 20 | 43 | Manchon adhésif, Filet intérieur cylindrique BSPT-Rp | PVC-U | EPDM | 16 | 0 | 60 | EN 1452-3 | 3 pièce | PVC-U | PVC-U | Droit | Non | ||||||||
3/8 pouces | 34 | Manchon adhésif, Filet intérieur cylindrique BSPT-Rp | PVC-U | EPDM | 16 | 0 | 60 | EN 1452-3 | 3 pièce | PVC-U | PVC-U | Droit | Non | |||||||||
1/2 pouce | 43 | Manchon adhésif, Filet intérieur cylindrique BSPT-Rp | PVC-U | EPDM | 16 | 0 | 60 | EN 1452-3 | 3 pièce | PVC-U | PVC-U | Droit | Non | |||||||||
1 1/4 pouce | 40 | Manchon adhésif, Filet intérieur cylindrique BSPT-Rp | PVC-U | 16 | 0 | 60 | EN 1452-3 | 1 pièce | 58 | PVC-U | PVC-U | Droit | Non | |||||||||
1 pouce | 40 | 50 | Manchon adhésif, Filet extérieur cylindrique BSPP-G | PVC-U | 16 | 0 | 60 | EN 1452-3 | 1 pièce | 64 | PVC-U | PVC-U | Droit | Non | ||||||||
63 | 75 | Manchon adhésif | PVC-U | 16 | 0 | 60 | EN 1452-3 | Réduit | 1 pièce | 44 | PVC-U | PVC-U | Droit | Non | ||||||||
12 mm | 12 | Manchon adhésif, Tubulure | PVC-U | 16 | 0 | 60 | EN 1452-3 | 1 pièce | 56 | PVC-U | PVC-U | Droit | Non | |||||||||
40 | 50 | 25 | Manchon adhésif | PVC-U | 16 | 0 | 60 | EN 1452-3 | Réduit | 1 pièce | PVC-U | PVC-U | Droit | Non | ||||||||
40 | 50 | 32 | Manchon adhésif | PVC-U | 16 | 0 | 60 | EN 1452-3 | Réduit | 1 pièce | PVC-U | PVC-U | Droit | Non | ||||||||
50 | 63 | Manchon adhésif | PVC-U | 16 | 0 | 60 | EN 1452-3 | Réduit | 1 pièce | 38 | PVC-U | PVC-U | Droit | Non | ||||||||
40 | 50 | Manchon adhésif | PVC-U | 16 | 0 | 60 | EN 1452-3 | Réduit | 1 pièce | PVC-U | PVC-U | Droit | Non | |||||||||
32 | 61 | Manchon adhésif | PVC-U | FKM (FPM) | 16 | 0 | 60 | EN 1452-3 | 3 pièce | 26 | PVC-U | PVC-U | Droit | Non |
Raccords Droits En PVC

Consultez la gamme Tameson de raccords droits en PVC à deux connexions.