Collection:Raccords De Tuyaux Canneles En T Pour Tuyau Avec Filetage Mâle
Voir la gamme de raccords en T de Tameson avec connexion à filetage mâle
Sous-catégories
Temps de fermeture typique
TV0013771
TV0013781
TV0013791
TV0013801
TV0013811
TV0013821
TV0013831
TV0013841
TV0013731
TV0013741
Temps de fermeture typique
101
151
201
251
321
401
501
651
801
1001
Prix
10 résultats
|
TV001377 | 10 | TV001426 | EV000166 | EV006730 | TV001465 | TV001428 | EV000166 | EV016046 | Non | ||
TV001378 | 15 | TV001426 | EV000166 | EV006730 | TV001465 | TV001428 | EV000166 | EV016046 | Non | ||
TV001379 | 20 | TV001426 | EV000166 | EV006730 | TV001465 | TV001428 | EV000166 | EV016046 | Non | ||
TV001380 | 25 | TV001426 | EV000166 | EV006730 | TV001465 | TV001428 | EV000166 | EV016046 | Non | ||
TV001381 | 32 | TV001426 | EV000166 | EV006730 | TV001465 | TV001428 | EV000166 | EV016046 | Non | ||
TV001382 | 40 | TV001426 | EV000166 | EV006730 | TV001465 | TV001428 | EV000166 | EV016046 | Non | ||
TV001383 | 50 | TV001426 | EV000166 | EV006730 | TV001465 | TV001428 | EV000166 | EV016046 | Non | ||
TV001384 | 65 | TV001426 | EV000166 | EV006730 | TV001465 | TV001428 | EV000166 | EV016046 | Non | ||
TV001373 | 80 | TV001426 | EV000166 | EV006730 | TV001465 | TV001428 | EV000166 | EV016046 | Non | ||
TV001374 | 100 | TV001426 | EV000166 | EV006730 | TV001465 | TV001428 | EV000166 | EV016046 | Non |
- ‹
- 1
- ›
Raccords De Tuyaux Canneles En T Pour Tuyau Avec Filetage Mâle

Voir la gamme de raccords en T de Tameson avec connexion à filetage mâle