Collection:Raccords Coudes Reglables À Bague De Compression
Voir la gamme de raccords à bague de compression à coude reglable de Tameson
Filetage
1/8 pouce1
1/4 pouce4
3/8 pouces3
1/2 pouce4
3/4 pouces2
1 pouce1
M10 x 11
M12x1.52
M14 x 1,52
M16 x 1,52
M18 x 1,52
M20 x 1,51
M22 x 1,52
M26 x 1,51
M27 x 21
M33 x 21
Raccordement par bague de compression [mm]i
Filetage de l'écrou-raccordi
M12 x 1,52
M14 x 1,54
M16 x 1,54
M18 x 1,54
M20 x 1,52
M22 x 1,54
M24 x 1,52
M26 x 1,52
M30 x 24
M36x22
Classe de charge (DIN 2353)
L (léger)14
S (lourd)16
Type de connexion
Bague de serrage30
Filet extérieur cylindrique BSPP-G15
Filet extérieur métrique15
Pression maximale à 20 °C [bar]i
1602
2504
31512
4006
4502
5004
Prix
30 résultats
|
M10 x 1 | 6 | M12 x 1,5 | L (léger) | Bague de serrage, Filet extérieur métrique | Acier inoxydable | 315 | -20 | 200 | DIN EN ISO 8434-1 (DIN 2353) | Ajustable | Acier inoxydable (1.4571) | 90 | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable (1.4571) | Coude | Non | ||
1/8 pouce | 6 | M12 x 1,5 | L (léger) | Bague de serrage, Filet extérieur cylindrique BSPP-G | Acier inoxydable | 315 | -20 | 200 | DIN EN ISO 8434-1 (DIN 2353) | Ajustable | Acier inoxydable (1.4571) | 90 | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable (1.4571) | Coude | Non | ||
1/4 pouce | 8 | M14 x 1,5 | L (léger) | Bague de serrage, Filet extérieur cylindrique BSPP-G | Acier inoxydable | 315 | -20 | 200 | DIN EN ISO 8434-1 (DIN 2353) | Ajustable | Acier inoxydable (1.4571) | 90 | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable (1.4571) | Coude | Non | ||
M12x1.5 | 8 | M14 x 1,5 | L (léger) | Bague de serrage, Filet extérieur métrique | Acier inoxydable | 315 | -20 | 200 | DIN EN ISO 8434-1 (DIN 2353) | Ajustable | Acier inoxydable (1.4571) | 90 | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable (1.4571) | Coude | Non | ||
1/4 pouce | 6 | M14 x 1,5 | S (lourd) | Bague de serrage, Filet extérieur cylindrique BSPP-G | Acier inoxydable | 500 | -20 | 200 | DIN EN ISO 8434-1 (DIN 2353) | Ajustable | Acier inoxydable (1.4571) | 90 | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable (1.4571) | Coude | Non | ||
1/4 pouce | 8 | M16 x 1,5 | S (lourd) | Bague de serrage, Filet extérieur cylindrique BSPP-G | Acier inoxydable | 500 | -20 | 200 | DIN EN ISO 8434-1 (DIN 2353) | Ajustable | Acier inoxydable (1.4571) | 90 | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable (1.4571) | Coude | Non | ||
M14 x 1,5 | 10 | M16 x 1,5 | L (léger) | Bague de serrage, Filet extérieur métrique | Acier inoxydable | 315 | -20 | 200 | DIN EN ISO 8434-1 (DIN 2353) | Ajustable | Acier inoxydable (1.4571) | 90 | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable (1.4571) | Coude | Non | ||
1/4 pouce | 10 | M16 x 1,5 | L (léger) | Bague de serrage, Filet extérieur cylindrique BSPP-G | Acier inoxydable | 315 | -20 | 200 | DIN EN ISO 8434-1 (DIN 2353) | Ajustable | Acier inoxydable (1.4571) | 90 | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable (1.4571) | Coude | Non | ||
M12x1.5 | 6 | M14 x 1,5 | S (lourd) | Bague de serrage, Filet extérieur métrique | Acier inoxydable | 500 | -20 | 200 | DIN EN ISO 8434-1 (DIN 2353) | Ajustable | Acier inoxydable (1.4571) | 90 | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable (1.4571) | Coude | Non | ||
M14 x 1,5 | 8 | M16 x 1,5 | S (lourd) | Bague de serrage, Filet extérieur métrique | Acier inoxydable | 500 | -20 | 200 | DIN EN ISO 8434-1 (DIN 2353) | Ajustable | Acier inoxydable (1.4571) | 90 | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable (1.4571) | Coude | Non | ||
3/8 pouces | 10 | M18 x 1,5 | S (lourd) | Bague de serrage, Filet extérieur cylindrique BSPP-G | Acier inoxydable | 450 | -20 | 200 | DIN EN ISO 8434-1 (DIN 2353) | Ajustable | Acier inoxydable (1.4571) | 90 | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable (1.4571) | Coude | Non | ||
3/8 pouces | 12 | M18 x 1,5 | L (léger) | Bague de serrage, Filet extérieur cylindrique BSPP-G | Acier inoxydable | 315 | -20 | 200 | DIN EN ISO 8434-1 (DIN 2353) | Ajustable | Acier inoxydable (1.4571) | 90 | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable (1.4571) | Coude | Non | ||
M16 x 1,5 | 10 | M18 x 1,5 | S (lourd) | Bague de serrage, Filet extérieur métrique | Acier inoxydable | 450 | -20 | 200 | DIN EN ISO 8434-1 (DIN 2353) | Ajustable | Acier inoxydable (1.4571) | 90 | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable (1.4571) | Coude | Non | ||
M16 x 1,5 | 12 | M18 x 1,5 | L (léger) | Bague de serrage, Filet extérieur métrique | Acier inoxydable | 315 | -20 | 200 | DIN EN ISO 8434-1 (DIN 2353) | Ajustable | Acier inoxydable (1.4571) | 90 | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable (1.4571) | Coude | Non | ||
3/8 pouces | 12 | M20 x 1,5 | S (lourd) | Bague de serrage, Filet extérieur cylindrique BSPP-G | Acier inoxydable | 400 | -20 | 200 | DIN EN ISO 8434-1 (DIN 2353) | Ajustable | Acier inoxydable (1.4571) | 90 | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable (1.4571) | Coude | Non | ||
M18 x 1,5 | 12 | M20 x 1,5 | S (lourd) | Bague de serrage, Filet extérieur métrique | Acier inoxydable | 400 | -20 | 200 | DIN EN ISO 8434-1 (DIN 2353) | Ajustable | Acier inoxydable (1.4571) | 90 | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable (1.4571) | Coude | Non |
Raccords Coudes Reglables À Bague De Compression

Voir la gamme de raccords à bague de compression à coude reglable de Tameson