Collection:Raccords À Bagues Coupantes NPT
Consultez la gamme Tameson de raccords à bague coupante NPT utilises dans les systèmes hydrauliques et consideres comme des raccords sans evasement.
Filetage
1/8 pouce18
1/4 pouce29
3/8 pouces24
1/2 pouce30
3/4 pouces10
1 pouce8
1 1/4 pouce8
1 1/2 pouce8
Classe de charge (DIN 2353)
L (léger)64
S (lourd)59
LL (très léger)12
Raccordement de l'anneau de coupe [mm]i
Matériaui
Acier inoxydable78
Acier57
Pression maximale à 20 °C [bar]i
10012
16017
31551
40018
63037
Température minimale [°C]i
-6078
-4057
Température maximale [°C]i
12057
40078
Matériau raccordement 1
Acier inoxydable78
Acier57
Matériau raccordement 2
Acier inoxydable78
Acier57
Forme
Coude61
Droit74
Prix
135 résultats
|
EV008488 | EV021217 | 6 | EV020241 | EV000179 | 0 | 0 | 315 | -40 | 120 | TV000467 | EV020249 | EV000179 | EV000179 | EV000164 | EV003454 | EV003454 | Non | ||||||
EV008488 | EV021216 | 6 | EV020241 | EV000179 | 0 | 0 | 100 | -40 | 120 | TV000467 | EV020249 | EV000179 | EV000179 | EV000164 | EV003454 | EV003454 | Non | ||||||
EV008488 | EV021216 | 4 | EV020241 | EV000179 | 0 | 0 | 100 | -40 | 120 | TV000467 | EV020249 | EV000179 | EV000179 | EV000164 | EV003454 | EV003454 | Non | ||||||
EV003501 | EV021218 | 10 | EV020241 | EV000179 | 0 | 0 | 630 | -40 | 120 | TV000467 | EV020249 | EV000179 | EV000179 | EV000164 | EV003454 | EV003454 | Non | ||||||
EV006239 | EV021217 | 6 | EV020241 | EV000179 | 0 | 0 | 315 | -40 | 120 | TV000467 | EV020249 | EV000179 | EV000179 | EV000164 | EV003454 | EV003454 | Non | ||||||
EV004591 | EV021217 | 12 | EV020241 | EV000179 | 0 | 0 | 315 | -40 | 120 | TV000467 | EV020249 | EV000179 | EV000179 | EV000164 | EV003454 | EV003454 | Non | ||||||
EV004591 | EV021217 | 15 | EV020241 | EV000179 | 0 | 0 | 315 | -40 | 120 | TV000467 | EV020249 | EV000179 | EV000179 | EV000164 | EV003454 | EV003454 | Non | ||||||
EV003501 | EV021218 | 12 | EV020241 | EV000179 | 0 | 0 | 630 | -40 | 120 | TV000467 | EV020249 | EV000179 | EV000179 | EV000164 | EV003454 | EV003454 | Non | ||||||
EV008488 | EV021216 | 8 | EV020241 | EV000179 | 0 | 0 | 100 | -40 | 120 | TV000467 | EV020249 | EV000179 | EV000179 | EV000164 | EV003454 | EV003454 | Non | ||||||
EV008488 | EV021216 | 4 | EV020241 | EV000179 | 0 | 0 | 100 | -40 | 120 | TV000467 | EV020249 | 90 | EV000179 | EV000179 | EV020025 | EV003454 | EV003454 | Non | |||||
EV008488 | EV021217 | 6 | EV020241 | EV000179 | 0 | 0 | 315 | -40 | 120 | TV000467 | EV020249 | 90 | EV000179 | EV000179 | EV020025 | EV003454 | EV003454 | Non | |||||
EV008488 | EV021216 | 6 | EV020241 | EV000179 | 0 | 0 | 100 | -40 | 120 | TV000467 | EV020249 | 90 | EV000179 | EV000179 | EV020025 | EV003454 | EV003454 | Non | |||||
EV006239 | EV021217 | 8 | EV020241 | EV000179 | 0 | 0 | 315 | -40 | 120 | TV000467 | EV020249 | EV000179 | EV000179 | EV000164 | EV003454 | EV003454 | Non | ||||||
EV006239 | EV021218 | 6 | EV020241 | EV000179 | 0 | 0 | 630 | -40 | 120 | TV000467 | EV020249 | EV000179 | EV000179 | EV000164 | EV003454 | EV003454 | Non | ||||||
EV006239 | EV021218 | 12 | EV020241 | EV000179 | 0 | 0 | 630 | -40 | 120 | TV000467 | EV020249 | EV000179 | EV000179 | EV000164 | EV003454 | EV003454 | Non | ||||||
EV004591 | EV021218 | 12 | EV020241 | EV000179 | 0 | 0 | 630 | -40 | 120 | TV000467 | EV020249 | EV000179 | EV000179 | EV000164 | EV003454 | EV003454 | Non |
Raccords À Bagues Coupantes NPT

Consultez la gamme Tameson de raccords à bague coupante NPT utilises dans les systèmes hydrauliques et consideres comme des raccords sans evasement.