Collection:Module D'e/S Numerique PLC
Consultez notre gamme de modules d'E/S numeriques PLC.
Lire la suite
Tension d'alimentation CA 50 Hz [V]
0..09
5..2502
230..2501
Tension d'alimentation CA 60 Hz [V]
0..09
5..2502
230..2501
Tension d'alimentation CC [V]
20.4..28.812
24..244
12..242
19.2..28.81
20.4..20.41
Nombre d’entrées numériques
010
42
84
167
321
Nombre de sorties numériques
07
44
85
168
Entrées numériques configurables
Oui18
Non5
Sorties numériques configurables
Oui17
Non5
Courant d'entrée au signal 1 [mA]
09
21
2.51
45
51
74
Tension admissible à l'entrée [V]
0..05
0..305
-30..302
0..28.82
20.4..26.42
5..302
16..161
19.2..28.81
20.4..28.81
Type de tension d'entrée
CA/CC4
CC15
Type de sortie numérique
Relais9
Transistor8
Sans6
Courant de sortie [A]
02
0.11
0.55
28
51
Tension admissible à la sortie [V]
0..05
5..2505
0..28.83
20.4..28.83
30..2642
0..2651
24..241
Type de tension de sortie
CA/CC8
CC8
Protection contre les courts-circuits, sorties disponibles
Non16
Oui2
Redundancy
Non21
Oui1
Raccordement électriquei
Raccordement par borne à ressort2
Raccordement par borne à ressort/vis2
Borne à vis5
Retard à l'échange de signaux [ms]
0.2..12.85
10..104
0..322
0.05..0.22
0.05..201
0.1..0.51
0.8..12.81
1.5..1.51
4..41
Adapté aux fonctions de sécurité
Non20
Oui4
SIL (IEC 61508)
32
Sans6
Niveau de performance (EN ISO 13849-1)
Niveau a9
Niveau e4
Sans8
Sécurité antidéflagrante gaz
Protection ATEX contre les gaz, Cat. 3G14
Sans7
Expédié en
3-5 jours ouvrables16
3 jours ouvrables2
6-15 jours ouvrables1
>15 jours ouvrables5
Marque
Siemens16
Omron3
Schneider Electric3
Pilz2
Prix
24 résultats
|
CC | 4 | 0 | Oui | Oui | 7 | 0..28.8 | CC | Sans | 0..0 | Non | Non | Non | Non | Protection ATEX contre les gaz, Cat. 3G | ||||||||||||
0..0 | 0..0 | 24..24 | CC | 16 | 0 | Non | Non | 7 | 19.2..28.8 | CA/CC | Sans | 0..0 | CA/CC | Non | Non | Borne à vis | 4..4 | Non | Sans | Sans | Non | Non | Sans | |||
0..0 | 0..0 | 24..24 | CC | 0 | 16 | Non | Non | 0 | 0..0 | CA/CC | Relais | 2 | 30..264 | CA/CC | Non | Non | Raccordement par borne à ressort | 10..10 | Non | Sans | Sans | Non | Non | Sans | ||
0..0 | 0..0 | 20.4..28.8 | CC | 0 | 8 | Oui | Oui | 0 | 20.4..28.8 | CC | Transistor | 0.5 | 0..28.8 | CC | Non | Non | 0.05..0.2 | Non | Niveau a | Non | Non | Protection ATEX contre les gaz, Cat. 3G | ||||
5..250 | 5..250 | 20.4..28.8 | CC | 0 | 8 | Oui | Oui | 0 | 5..30 | CA/CC | Relais | 2 | 5..250 | CA/CC | Non | Non | 10..10 | Non | Niveau a | Non | Non | Protection ATEX contre les gaz, Cat. 3G | ||||
20.4..20.4 | CC | 8 | 8 | Oui | Oui | 2 | 0..28.8 | CC | Relais | 5 | 0..265 | Non | Non | 1.5..1.5 | Non | Sans | Non | Non | Sans | |||||||
0..0 | 0..0 | 20.4..28.8 | CC | 16 | 0 | Oui | Oui | 4 | 0..30 | CC | Sans | 0..0 | CC | Non | 0.2..12.8 | Non | Niveau a | Non | Non | Protection ATEX contre les gaz, Cat. 3G | ||||||
20.4..28.8 | CC | 8 | 8 | Oui | Oui | 4 | 0..30 | CC | Relais | 2 | 5..250 | CA/CC | Non | Non | 0.2..12.8 | Non | Sans | Non | Non | Protection ATEX contre les gaz, Cat. 3G | ||||||
5..250 | 5..250 | 20.4..28.8 | CC | 0 | 16 | Oui | Oui | 0 | 5..30 | CC | Relais | 2 | 5..250 | CA/CC | Non | Non | 10..10 | Non | Niveau a | Non | Non | Protection ATEX contre les gaz, Cat. 3G | ||||
20.4..28.8 | CC | 16 | 0 | Oui | 5 | -30..30 | CC | Sans | Non | 0.8..12.8 | Oui | Niveau e | Non | Non | Protection ATEX contre les gaz, Cat. 3G | |||||||||||
20.4..28.8 | CC | 0 | 4 | Oui | Transistor | 2 | 0..28.8 | CC | Oui | Non | Oui | Niveau e | Non | Non | Protection ATEX contre les gaz, Cat. 3G | |||||||||||
0..0 | 0..0 | 12..24 | CC | 16 | 0 | Oui | Non | 7 | 20.4..26.4 | CC | Sans | 0 | 0..0 | Non | Non | Borne à vis | 0..32 | Non | Sans | Niveau a | Non | Non | Sans | |||
230..250 | 230..250 | 12..24 | CC | 0 | 16 | Non | Oui | 0 | 0..0 | CC | Relais | 2 | 5..250 | CA/CC | Non | Non | Borne à vis | Non | Sans | Niveau a | Non | Non | Sans | |||
0..0 | 0..0 | 20.4..28.8 | CC | 16 | 16 | Oui | Oui | 4 | 0..30 | CC | Transistor | 0.5 | 20.4..28.8 | CC | Non | Non | 0.2..12.8 | Non | Niveau a | Non | Non | Protection ATEX contre les gaz, Cat. 3G | ||||
0..0 | 0..0 | 20.4..28.8 | CC | 16 | 16 | Oui | Oui | 4 | 0..30 | CC | Relais | 2 | 5..250 | CA/CC | Non | Non | 0.2..12.8 | Non | Niveau a | Non | Non | Protection ATEX contre les gaz, Cat. 3G | ||||
8 | 4 | Oui | Oui | Transistor | Raccordement par borne à ressort/vis | Oui | 3 | Niveau e |
Module D'e/S Numerique PLC

Consultez notre gamme de modules d'E/S numeriques PLC.