Collection:Mini-Chariots, Metrique DGSL
Le mini chariot, metrique DGSL, est un actionneur à chariot dote d'un guidage à roulement à billes et de diverses options d'adaptation, ce qui le rend ideal pour les applications necessitant une...
8 | 10 | TV000059 | 1.5..8 | 23 | 30 | TV002425 | TV002406 | EV009088 | EV020236 | EV007091 | EV020765 | 0..60 | TV003715 | ||
8 | 10 | TV000059 | 1.5..8 | 23 | 30 | TV002399 | TV002406 | EV009088 | EV020236 | EV007091 | EV020765 | 0..60 | TV003715 | ||
6 | 10 | TV000059 | 2.5..8 | 13 | 17 | TV002425 | TV002406 | EV009088 | EV020236 | EV007091 | EV020765 | 0..60 | TV003715 | ||
10 | 10 | TV000059 | 1.5..8 | 40 | 47 | TV002425 | TV002406 | EV009088 | EV020236 | EV007091 | EV020765 | 0..60 | TV003715 | ||
6 | 10 | TV000059 | 2.5..8 | 13 | 17 | TV002399 | TV002406 | EV009088 | EV020236 | EV007091 | EV020765 | 0..60 | TV003715 | ||
8 | 20 | TV000059 | 1.5..8 | 23 | 30 | TV002425 | TV002406 | EV009088 | EV020236 | EV007091 | EV020765 | 0..60 | TV003715 | ||
12 | 10 | TV000059 | 1.5..8 | 51 | 68 | TV002425 | TV002406 | EV008589 | EV020236 | EV007091 | EV020765 | 0..60 | TV003715 | ||
10 | 10 | TV000059 | 1.5..8 | 40 | 47 | TV002399 | TV002406 | EV009088 | EV020236 | EV007091 | EV020765 | 0..60 | TV003715 | ||
8 | 20 | TV000059 | 1.5..8 | 23 | 30 | TV002399 | TV002406 | EV009088 | EV020236 | EV007091 | EV020765 | 0..60 | TV003715 | ||
6 | 20 | TV000059 | 2.5..8 | 13 | 17 | TV002425 | TV002406 | EV009088 | EV020236 | EV007091 | EV020765 | 0..60 | TV003715 | ||
12 | 10 | TV000059 | 1.5..8 | 51 | 68 | TV002399 | TV002406 | EV008589 | EV020236 | EV007091 | EV020765 | 0..60 | TV003715 | ||
10 | 20 | TV000059 | 1.5..8 | 40 | 47 | TV002425 | TV002406 | EV009088 | EV020236 | EV007091 | EV020765 | 0..60 | TV003715 | ||
6 | 20 | TV000059 | 2.5..8 | 13 | 17 | TV002399 | TV002406 | EV009088 | EV020236 | EV007091 | EV020765 | 0..60 | TV003715 | ||
16 | 10 | TV000059 | 1..8 | 104 | 121 | TV002425 | TV002406 | EV008589 | EV020236 | EV007091 | EV020765 | 0..60 | TV003715 | ||
8 | 30 | TV000059 | 1.5..8 | 23 | 30 | TV002425 | TV002406 | EV009088 | EV020236 | EV007091 | EV020765 | 0..60 | TV003715 | ||
12 | 20 | TV000059 | 1.5..8 | 51 | 68 | TV002425 | TV002406 | EV008589 | EV020236 | EV007091 | EV020765 | 0..60 | TV003715 |
Mini-Chariots, Metrique DGSL

Le mini chariot, metrique DGSL, est un actionneur à chariot dote d'un guidage à roulement à billes et de diverses options d'adaptation, ce qui le rend ideal pour les applications necessitant une haute capacite de charge et une precision de positionnement. Cet actionneur garantit une precision de mouvement maximale grâce à son guidage à cage à roulements à billes integre.
Le DGSL offre une flexibilite maximale avec 8 tailles disponibles et un large choix de variantes d'amortissement. Cela permet une personnalisation pour repondre aux exigences specifiques de l'application, garantissant des performances et une fiabilite optimales. Le design compact de l'actionneur le rend adapte aux installations où l'espace est limite.
Les variantes du DGSL incluent des options avec une unite de blocage ou un verrouillage de position finale, offrant la possibilite de fixer solidement le chariot de guidage. Ces caracteristiques sont particulièrement benefiques pour les applications necessitant un positionnement precis et une stabilite.
La grande variete d'options de fixation et de montage renforce encore la polyvalence du DGSL, permettant une integration facile dans differents systèmes. Que vous ayez besoin d'une reduction de course, d'un verrouillage de position finale ou d'une unite de blocage, le DGSL peut être adapte à vos besoins specifiques.
Lors de la selection d'un mini chariot, metrique DGSL, considerez la capacite de charge requise, la precision de positionnement et les options d'adaptation specifiques necessaires pour votre application. La combinaison de haute precision, de flexibilite et de design compact fait du DGSL un excellent choix pour ameliorer l'efficacite et la precision de vos operations.