Collection:Marteaux Perforateurs
Consultez la gamme de forets à percussion de Tameson.
ec000945-ef009039
ec000945-ef001084
4.51
5.51
6.51
7.21
91
ec000945-ef001897
507
602
802
1009
1507
2007
4006
ec000945-ef000369
851
1002
1156
1202
1659
2157
2657
4656
Expédié en
0-2 jours ouvrables41
3-5 jours ouvrables1
Prix
42 résultats
|
6.5 | Oui | 100 | 165 | EV004562 | |||||||||
5 | Oui | 4.5 | 50 | 85 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | |||
6 | Oui | 5.5 | 60 | 100 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | |||
4 | Oui | 100 | 165 | EV004562 | |||||||||
7 | Oui | 6.5 | 60 | 100 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | |||
8 | Oui | 150 | 215 | EV004562 | |||||||||
10 | Oui | 100 | 165 | EV004562 | |||||||||
10 | Oui | 50 | 115 | EV004562 | |||||||||
8 | Oui | 7.2 | 80 | 120 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | |||
6 | Oui | 150 | 215 | EV004562 | |||||||||
10 | Oui | 150 | 215 | EV004562 | |||||||||
12 | Oui | 100 | 165 | EV004562 | |||||||||
8 | Oui | 200 | 265 | EV004562 | |||||||||
6 | Oui | 50 | 115 | EV004562 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | |||
6.5 | Oui | 150 | 215 | EV004562 | |||||||||
5 | Oui | 50 | 115 | EV004562 | Non |
Marteaux Perforateurs

Consultez la gamme de forets à percussion de Tameson.