Collection:Manomètres De 0 À 15 Psi
Voir notre large gamme de manomètres 0..15 psi. Consultez notre gamme complète de manomètres et d'accessoires ici.
Division de l'échelle (barre)i
0,01 bar1
0,05 bar21
Classe de précision (EN)i
0,60 Pct.1
1 Pct.1
1,60 Pct.8
2.50 Pct.12
Dimension de raccordementi
1/8 pouce6
1/4 pouce14
1/2 pouce2
Matériau raccord de processusi
Laiton15
Alliage de cuivre7
Unité de pressioni
Bar/psi21
bar1
Diamètre armoire [mm]i
406
506
638
1001
1601
Liquide amortii
Non20
Oui2
Matériau de l'armoirei
Acier13
Acier inoxydable3
Plastique6
Lieu de raccordementi
En dessous8
Arrière14
Température moyenne maximale (permanente) [°C]i
6020
802
Indice de protection (IP)i
IP652
IP4219
IP541
Montage manomètrei
Direct15
Bride avant3
Bride murale4
Marque
WIKA20
Tameson2
Prix
22 résultats
|
0..1.6 | 0,05 bar | 2.50 Pct. | 1/8 pouce | Filet extérieur cylindrique BSPP-G | Laiton | Bar/psi | 40 | Non | Plastique | En dessous | 60 | IP42 | Direct | |||
0..1.6 | 0,05 bar | 2.50 Pct. | 1/4 pouce | Filet extérieur cylindrique BSPP-G | Laiton | Bar/psi | 50 | Non | Plastique | En dessous | 60 | IP42 | Direct | |||
0..1.6 | 0,05 bar | 2.50 Pct. | 1/8 pouce | Filet extérieur cylindrique BSPP-G | Laiton | Bar/psi | 40 | Non | Plastique | Arrière | 60 | IP42 | Direct | |||
0..1.6 | 0,05 bar | 2.50 Pct. | 1/4 pouce | Filet extérieur cylindrique BSPP-G | Laiton | Bar/psi | 50 | Non | Plastique | Arrière | 60 | IP42 | Direct | |||
0..1.6 | 0,05 bar | 2.50 Pct. | 1/4 pouce | Filet extérieur cylindrique BSPP-G | Laiton | Bar/psi | 63 | Non | Plastique | En dessous | 60 | IP42 | Direct | |||
0..1.6 | 0,05 bar | 2.50 Pct. | 1/4 pouce | Filet extérieur cylindrique BSPP-G | Laiton | Bar/psi | 63 | Non | Plastique | Arrière | 60 | IP42 | Direct | |||
0..1.6 | 0,05 bar | 1,60 Pct. | 1/8 pouce | Filet extérieur cylindrique BSPP-G | Laiton | Bar/psi | 40 | Non | Acier | En dessous | 60 | IP42 | Direct | |||
0..1.6 | 0,05 bar | 1,60 Pct. | 1/8 pouce | Filet extérieur cylindrique BSPP-G | Laiton | Bar/psi | 40 | Non | Acier | Arrière | 60 | IP42 | Direct | |||
0..1.6 | 0,05 bar | 1,60 Pct. | 1/4 pouce | Filet extérieur cylindrique BSPP-G | Laiton | Bar/psi | 50 | Non | Acier | En dessous | 60 | IP42 | Direct | |||
0..1.6 | 0,05 bar | 1,60 Pct. | 1/4 pouce | Filet extérieur cylindrique BSPP-G | Laiton | Bar/psi | 50 | Non | Acier | Arrière | 60 | IP42 | Direct | |||
0..1.6 | 0,05 bar | 1,60 Pct. | 1/4 pouce | Filet extérieur cylindrique BSPP-G | Laiton | Bar/psi | 63 | Non | Acier | En dessous | 60 | IP42 | Direct | |||
0..1.6 | 0,05 bar | 1,60 Pct. | 1/4 pouce | Filet extérieur cylindrique BSPP-G | Laiton | Bar/psi | 63 | Non | Acier | Arrière | 60 | IP42 | Direct | |||
0..1.6 | 0,05 bar | 2.50 Pct. | 1/8 pouce | Filet extérieur cylindrique BSPP-G | Alliage de cuivre | Bar/psi | 40 | Non | Acier | Arrière | 60 | 60 | IP42 | Bride murale | ||
0..1.6 | 0,05 bar | 1,60 Pct. | 1/4 pouce | Filet extérieur cylindrique BSPP-G | Laiton | Bar/psi | 63 | Oui | Acier inoxydable | Arrière | 60 | IP65 | Direct | |||
0..1.6 | 0,05 bar | 2.50 Pct. | 1/8 pouce | Filet extérieur cylindrique BSPP-G | Alliage de cuivre | Bar/psi | 40 | Non | Acier | Arrière | 60 | 60 | IP42 | Bride avant | ||
0..1.6 | 0,05 bar | 1,60 Pct. | 1/4 pouce | Filet extérieur cylindrique BSPP-G | Laiton | Bar/psi | 63 | Oui | Acier inoxydable | En dessous | 60 | IP65 | Direct |
Manomètres De 0 À 15 Psi

Voir notre large gamme de manomètres 0..15 psi. Consultez notre gamme complète de manomètres et d'accessoires ici.