Collection:Regulateurs Pression Futura 1, 1/4 - 3/8 Pouce, 2500 L/min
Consultez la gamme de regulateurs de pression pour collecteurs de Tameson Futura 1, 1/4 - 3/8 pouces, 2500 l/min.
Dimension de raccordementi
1/4 pouce12
3/8 pouces6
Débit maximal [l/min]
20006
25006
Page de réglage [bar]
0.1..12
0.1..22
0.2..42
0.5..102
0.5..162
0.5..82
Échelle du cadran (pression)
0 – 16 bars2
0 – 10 bars2
0 – 6 bars2
0 – 1,6 bar2
0 – 25 bars2
0 – 2,5 bars2
Prix
12 résultats
|
1/4 pouce, 3/8 pouces | 2500 | 0.1..2 | 0 – 2,5 bars | 16 | Manifold | PA 66 | Filet intérieur cylindrique BSPP-G | Futura 1 | Oui | Volant | Oui | -10 | ||
1/4 pouce, 3/8 pouces | 2500 | 0.1..1 | 0 – 1,6 bar | 16 | Manifold | PA 66 | Filet intérieur cylindrique BSPP-G | Futura 1 | Oui | Volant | Oui | -10 | ||
1/4 pouce | 2000 | 0.1..2 | 0 – 2,5 bars | 16 | Manifold | PA 66 | Filet intérieur cylindrique BSPP-G | Futura 1 | Oui | Volant | Oui | -10 | ||
1/4 pouce, 3/8 pouces | 2500 | 0.5..16 | 0 – 25 bars | 16 | Manifold | PA 66 | Filet intérieur cylindrique BSPP-G | Futura 1 | Oui | Volant | Oui | -10 | ||
1/4 pouce, 3/8 pouces | 2500 | 0.2..4 | 0 – 6 bars | 16 | Manifold | PA 66 | Filet intérieur cylindrique BSPP-G | Futura 1 | Oui | Volant | Oui | -10 | ||
1/4 pouce | 2000 | 0.2..4 | 0 – 6 bars | 16 | Manifold | PA 66 | Filet intérieur cylindrique BSPP-G | Futura 1 | Oui | Volant | Oui | -10 | ||
1/4 pouce, 3/8 pouces | 2500 | 0.5..8 | 0 – 10 bars | 16 | Manifold | PA 66 | Filet intérieur cylindrique BSPP-G | Futura 1 | Oui | Volant | Oui | -10 | ||
1/4 pouce | 2000 | 0.1..1 | 0 – 1,6 bar | 16 | Manifold | PA 66 | Filet intérieur cylindrique BSPP-G | Futura 1 | Oui | Volant | Oui | -10 | ||
1/4 pouce, 3/8 pouces | 2500 | 0.5..10 | 0 – 16 bars | 16 | Manifold | PA 66 | Filet intérieur cylindrique BSPP-G | Futura 1 | Oui | Volant | Oui | -10 | ||
1/4 pouce | 2000 | 0.5..8 | 0 – 10 bars | 16 | Manifold | PA 66 | Filet intérieur cylindrique BSPP-G | Futura 1 | Oui | Volant | Oui | -10 | ||
1/4 pouce | 2000 | 0.5..10 | 0 – 16 bars | 16 | Manifold | PA 66 | Filet intérieur cylindrique BSPP-G | Futura 1 | Oui | Volant | Oui | -10 | ||
1/4 pouce | 2000 | 0.5..16 | 0 – 25 bars | 16 | Manifold | PA 66 | Filet intérieur cylindrique BSPP-G | Futura 1 | Oui | Volant | Oui | -10 |
- ‹
- 1
- ›
Regulateurs Pression Futura 1, 1/4 - 3/8 Pouce, 2500 L/min

Consultez la gamme de regulateurs de pression pour collecteurs de Tameson Futura 1, 1/4 - 3/8 pouces, 2500 l/min.