Collection:Jeu De Jonctions De Branches Et D'epissures
Voir notre gamme d'ensembles de joints de derivation et d'epissure.
Type
Branchement traversant16
Branchement Y4
Autre5
Nombre de conducteurs
07
12
22
32
46
57
ec001170-ef007912
0..02
1.5..62
10..102
6..62
0..2.51
0.5..2.51
1..1.21
10..351
2.5..2.51
25..251
ec001170-ef007913
1.5..64
0.2..43
25..252
0..2.51
0.5..2.51
1..1.21
1.5..2.51
10..101
10..351
16..161
16..351
25..501
25..951
4..41
6..101
6..251
6..61
70..1201
95..1501
ec001170-ef002683
0..04
20..202
0..2.51
19..331
6.2..13.71
8..14.51
8..171
8..191
9..221
ec001170-ef002682
0..04
0..2.51
0..231
0..241
0..301
0..401
0..501
0..601
23..371
30..301
33..331
6.2..13.71
8..14.51
8..171
8..191
9..221
ec001170-ef003671
Non24
Oui2
ec001170-ef000073
EV0067384
EV0067417
EV00015415
ec001170-ef000025
Oui20
Non6
Expédié en
3-5 jours ouvrables17
3 jours ouvrables2
>15 jours ouvrables7
Marque
Cellpack8
Draka6
3M4
NVent Raychem3
Wago3
ABB1
Raytech1
Prix
26 résultats
|
Autre | EV007331 | 1 | 0..0 | 0.2..4 | 0..0 | 0..0 | Non | EV000494 | EV000154 | Oui | ||
Autre | EV007331 | 3 | 0..0 | 0.2..4 | 0..0 | 0..0 | Non | EV000494 | EV000154 | Oui | ||
Branchement traversant | 0 | 0.5..2.5 | 0.5..2.5 | 8..14.5 | 8..14.5 | Non | EV000154 | Oui | ||||
Autre | EV007331 | 2 | 0.2..4 | Non | EV000494 | EV000154 | Oui | |||||
Branchement Y | 5 | 2.5..2.5 | 4..4 | 8..19 | 8..19 | Non | EV006741 | Oui | ||||
Branchement Y | 5 | 6..6 | 6..6 | 8..17 | 8..17 | Non | EV006741 | Oui | ||||
Branchement traversant | 5 | 1.5..2.5 | Non | EV006738 | Oui | |||||||
Branchement traversant | 0 | 1.5..6 | 0..23 | Non | EV000154 | Oui | ||||||
Branchement traversant | 4 | 6..6 | 16..16 | 20..20 | 30..30 | Non | EV006741 | Non | ||||
Branchement Y | 5 | 10..10 | 10..10 | 9..22 | 9..22 | Non | EV006741 | Oui | ||||
Branchement traversant | 0 | 6..10 | 0..24 | Non | EV000154 | Oui | ||||||
Branchement traversant | 4 | 10..10 | 25..25 | 20..20 | 33..33 | Non | EV006741 | Non | ||||
Branchement traversant | 5 | 1.5..6 | Non | EV006738 | Oui | |||||||
Branchement traversant | 0 | 25..50 | 0..40 | Non | EV000154 | Oui | ||||||
Branchement Y | 5 | 25..25 | 25..25 | 19..33 | 23..37 | Non | EV006741 | Oui | ||||
Branchement traversant | 3 | 1..1.2 | 1..1.2 | 6.2..13.7 | 6.2..13.7 | Non | EV000154 | Non |
Jeu De Jonctions De Branches Et D'epissures

Voir notre gamme d'ensembles de joints de derivation et d'epissure.