Collection:Interrupteurs De Deconnexion
Voir notre gamme de sectionneurs.
Sous-catégories
Finition interrupteur général
Oui394
Non73
Finition interrupteur de maintenance/réparation
Oui312
Non155
Finition interrupteur de sécurité
Non355
Oui112
Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence
Non359
Oui108
Finition de l'inverseur
Non433
Oui1
Nombre d'interrupteurs
1383
23
41
Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA [V]
2304
4009
41528
4403
50025
6004
690348
7501
80011
10009
Tension de fonctionnement normale [V]
690..690211
0..052
0..69023
750..75023
380..41518
500..50018
24..69014
380..44014
400..6909
1000..10005
415..4155
400..4004
12..4623
230..4003
0..10002
0..2302
12..4152
400..4402
400..5002
0..4001
12..4361
220..6901
230..2401
230..6901
240..4151
600..6001
Courant permanent nominal (Iu) [A]
Courant permanent nominal, AC-23, 400 V [A]
Courant permanent nominal, AC-21, 400 V [A]
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V [kW]
Courant nominal de courte durée admissible Icw [kA]
Puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V [kW]
Puissance de commutation à 400 V [kW]
Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq [kA]
Nombre de pôles
11
230
3173
4236
611
82
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0420
131
22
42
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture
0411
146
22
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions
0441
29
31
43
Commande motorisée en option
Non462
Oui4
Déclencheur voltmétrique en option
Non430
Oui19
Type de construction de l'appareil
Appareil complet dans un boîtier202
Technique d'encastrement fixe pour appareil encastré262
Technique enfichable pour appareil encastré1
Montage au sol
Oui242
Non150
Expédié en
3-5 jours ouvrables342
3 jours ouvrables22
6-15 jours ouvrables7
>15 jours ouvrables120
40 jours ouvrables2
Marque
EATON INDUSTRIES177
ABB68
ASN - Sontheimer51
Schneider Electric46
Kraus & Naimer44
Telux20
Hager19
Norwesco19
Hensel16
Socomec11
Merz6
Geyer4
Legrand4
Siemens4
STAHL2
Doepke1
Zehnder1
Prix
493 résultats
|
Oui | Non | Non | Non | 400 | 380..440 | 16 | 0 | 2 | 0 | Non | Non | Technique d'encastrement fixe pour appareil encastré | Oui | |||||||||||||
Oui | Oui | Oui | Oui | Non | 1 | 800 | 400..690 | 16 | 16 | 16 | 1.26 | 7.5 | 7.5 | 50 | 3 | 0 | 0 | 0 | Non | Non | Non | Technique d'encastrement fixe pour appareil encastré | Oui | |||
Non | Non | Non | Non | Non | 1 | 230 | 0..230 | 25 | 25 | 0 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | Non | Non | Non | Technique d'encastrement fixe pour appareil encastré | Non | ||||||
Oui | Oui | Oui | Non | Non | 1 | 690 | 25 | 25 | 7.5 | 95 | 2 | 0 | 0 | 0 | Non | Non | Non | Appareil complet dans un boîtier | Oui | |||||||
Oui | Oui | Oui | Non | Non | 1 | 690 | 0..0 | 16 | 16 | 5.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | Non | Non | Non | Appareil complet dans un boîtier | Oui | ||||||
Oui | Oui | Oui | Non | Non | 1 | 690 | 0..0 | 16 | 16 | 5.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | Non | Non | Non | Appareil complet dans un boîtier | Oui | ||||||
Oui | Oui | Oui | Non | Non | 1 | 690 | 25 | 25 | 7.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | Non | Non | Non | Appareil complet dans un boîtier | Oui | ||||||||
Oui | Oui | Non | Non | Non | 1 | 230 | 230..240 | 20 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | Non | Non | Non | Appareil complet dans un boîtier | Oui | ||||||||
Oui | Oui | Oui | Non | Non | 1 | 690 | 0..0 | 16 | 16 | 5.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | Non | Non | Non | Appareil complet dans un boîtier | Oui | ||||||
Oui | Oui | Oui | Non | Non | 1 | 690 | 690..690 | 16 | 16 | 5.5 | 7.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | Non | Non | Non | Appareil complet dans un boîtier | Oui | ||||||
Oui | Non | Non | Non | 400 | 380..440 | 25 | 0 | 2 | 0 | Non | Non | Technique d'encastrement fixe pour appareil encastré | Oui | |||||||||||||
Non | Non | Non | Non | Non | 1 | 690 | 690..690 | 20 | 13.3 | 20 | 5.5 | 0.32 | 5.5 | 5.5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | Non | Non | Non | Technique d'encastrement fixe pour appareil encastré | Non | ||
Oui | Oui | Oui | Oui | Non | 1 | 800 | 400..690 | 40 | 40 | 40 | 1.26 | 18.5 | 22 | 50 | 3 | 0 | 0 | 0 | Non | Non | Non | Technique d'encastrement fixe pour appareil encastré | Oui | |||
Oui | Oui | Oui | Non | Non | 1 | 690 | 25 | 25 | 7.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | Non | Non | Non | Appareil complet dans un boîtier | Oui | |||||||
Non | Non | Non | Non | Non | 1 | 690 | 0..690 | 25 | 14.5 | 25 | 5.5 | 0.3 | 7.5 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | Non | Non | Non | Technique d'encastrement fixe pour appareil encastré | Non |
Interrupteurs De Deconnexion

Voir notre gamme de sectionneurs.