Collection:Inserts En Tulle
Voir notre gamme d'inserts en tulle.
Sous-catégories
Qualité du matériaui
PE2
Autre8
Sans halogène
Non5
Oui5
Modèle
Filetage1
Enficher9
Pour diamètre de tube nominal [mm]
15.21
161
18.61
202
20.41
22.51
251
28.31
401
Expédié en
3-5 jours ouvrables8
>15 jours ouvrables2
Marque
OBO9
Kleinhuis1
Prix
10 résultats
|
Plastique | PE | Non traité | Non revêtu | Non | Non | Oui | Filetage | 20 | Gris | ||
Plastique | Autre | Non traité | Non revêtu | Non | Non | Oui | Enficher | 16 | Gris | ||
Plastique | Autre | Non traité | Non revêtu | Non | Non | Oui | Enficher | 20 | Gris | ||
Plastique | Autre | Non traité | Non revêtu | Non | Non | Non | Enficher | 18.6 | Gris | ||
Plastique | Autre | Non traité | Non revêtu | Non | Non | Oui | Enficher | 25 | Gris | ||
Plastique | PE | Non traité | Non | Non | Oui | Enficher | 40 | Gris | |||
Plastique | Autre | Non traité | Non revêtu | Non | Non | Non | Enficher | 22.5 | Gris | ||
Plastique | Autre | Non traité | Non revêtu | Non | Non | Non | Enficher | 28.3 | Gris | ||
Plastique | Autre | Non traité | Non revêtu | Non | Non | Non | Enficher | 20.4 | Gris | ||
Plastique | Autre | Non traité | Non revêtu | Non | Non | Non | Enficher | 15.2 | Gris |
- ‹
- 1
- ›
Inserts En Tulle

Voir notre gamme d'inserts en tulle.