Collection:Filtres Fins Pour Air Comprime Knocks Futura
Consultez la gamme Tameson de filtres fins à air comprime de la serie Futura de Knocks.
Dimension de raccordementi
1/4 pouce24
3/8 pouces17
1/2 pouce5
3/4 pouces7
1 pouce8
Débit maximal [l/min]
1405
1905
30010
35010
4504
4706
5004
150012
17002
25003
Différence maximale de pression à 20 °C [bar]i
1212
1649
Taille du filtre [µm]
0.0125
0.325
Fonction FRL
Bol avec tube d'inspection16
Filtre à charbon actif11
Microfiltre25
Préfiltre25
Type d'évacuation des condensatsi
Semi-auto24
Auto20
Automatique (fermé sans pression)6
Sans drainage11
Modèle
Futura 012
Futura 124
Futura 210
Futura 415
Capacité du réservoir du filtre [cm³]
1236
4910
8715
Expédié en
0-2 jours ouvrables56
>15 jours ouvrables1
Prix
61 résultats
|
1/4 pouce | 470 | 12 | Filtre à charbon actif | PA 66 | Sans drainage | 1.5 | Filet intérieur cylindrique BSPP-G | Futura 0 | 12 | -10 | |||
1/4 pouce | 140 | 12 | 0.3 | Préfiltre | PA 66 | Semi-auto | 1.5 | Filet intérieur cylindrique BSPP-G | Futura 0 | 12 | -10 | ||
1/4 pouce | 190 | 12 | 0.01 | Microfiltre | PA 66 | Semi-auto | 1.5 | Filet intérieur cylindrique BSPP-G | Futura 0 | 12 | -10 | ||
1/4 pouce | 470 | 12 | Filtre à charbon actif, Bol avec tube d'inspection | PA 66 | Sans drainage | 1.5 | Filet intérieur cylindrique BSPP-G | Futura 0 | 12 | -10 | |||
3/8 pouces | 470 | 16 | Filtre à charbon actif | PA 66 | Sans drainage | 1.5 | Filet intérieur cylindrique BSPP-G | Futura 1 | 12 | -10 | |||
1/4 pouce | 470 | 16 | Filtre à charbon actif | PA 66 | Sans drainage | 1.5 | Filet intérieur cylindrique BSPP-G | Futura 1 | 12 | -10 | |||
1/4 pouce | 190 | 12 | 0.01 | Microfiltre | PA 66 | Semi-auto | 1.5 | Filet intérieur cylindrique BSPP-G | Futura 0 | 12 | -10 | ||
1/4 pouce | 140 | 12 | 0.3 | Préfiltre | PA 66 | Semi-auto | 1.5 | Filet intérieur cylindrique BSPP-G | Futura 0 | 12 | -10 | ||
3/8 pouces | 300 | 16 | 0.3 | Préfiltre | PA 66 | Semi-auto | 1.5 | Filet intérieur cylindrique BSPP-G | Futura 1 | 12 | -10 | ||
3/8 pouces | 350 | 16 | 0.01 | Microfiltre | PA 66 | Semi-auto | 1.5 | Filet intérieur cylindrique BSPP-G | Futura 1 | 12 | -10 | ||
1/4 pouce | 300 | 16 | 0.3 | Préfiltre | PA 66 | Semi-auto | 1.5 | Filet intérieur cylindrique BSPP-G | Futura 1 | 12 | -10 | ||
1/4 pouce | 350 | 16 | 0.01 | Microfiltre | PA 66 | Semi-auto | 1.5 | Filet intérieur cylindrique BSPP-G | Futura 1 | 12 | -10 | ||
3/8 pouces | 470 | 16 | Filtre à charbon actif, Bol avec tube d'inspection | PA 66 | Sans drainage | 1.5 | Filet intérieur cylindrique BSPP-G | Futura 1 | 12 | -10 | |||
1/4 pouce | 470 | 16 | Filtre à charbon actif, Bol avec tube d'inspection | PA 66 | Sans drainage | 1.5 | Filet intérieur cylindrique BSPP-G | Futura 1 | 12 | -10 | |||
3/8 pouces | 350 | 16 | 0.01 | Microfiltre, Bol avec tube d'inspection | PA 66 | Semi-auto | 1.5 | Filet intérieur cylindrique BSPP-G | Futura 1 | 12 | -10 | ||
1/4 pouce | 350 | 16 | 0.01 | Microfiltre, Bol avec tube d'inspection | PA 66 | Semi-auto | 1.5 | Filet intérieur cylindrique BSPP-G | Futura 1 | 12 | -10 |
Filtres Fins Pour Air Comprime Knocks Futura

Consultez la gamme Tameson de filtres fins à air comprime de la serie Futura de Knocks.