Collection:Fraises Carbure Simples
Consultez la gamme de fraises en carbure simple de Tameson.
ec001038-ef000190
EV0002341
EV0002355
EV00023322
EV00884310
EV0002069
EV0007113
ec001038-ef001423
308
33.81
36.510
387
4022
451
603
ec001038-ef000079
16.21
22.35
22.544
ec001038-ef004565
039
33.81
404
732
ec001038-ef004778
039
27.51
44.21
45.33
482
ec001038-ef005474
EV0064202
EV0064211
EV0089252
EV00642226
EV01322119
ec001038-ef011959
EV0140402
EV01818717
EV0222549
EV00015420
ec001038-ef001546
EV00088019
EV00361931
ec001038-ef001142
Non48
Oui5
ec001038-ef003829
Non47
Oui3
ec001038-ef007447
Oui31
Non22
ec001038-ef001407
Non34
Oui19
ec001038-ef006014
Oui38
Non15
ec001038-ef005972
EV00013932
EV00091412
EV0001546
ec001038-ef002429
EV00020616
EV00029122
EV0002341
EV00015411
ec001038-ef001433
Non27
Oui26
ec001038-ef001403
EV00397519
EV0039763
EV0039747
EV00049421
Expédié en
3-5 jours ouvrables30
3 jours ouvrables2
6-15 jours ouvrables2
>15 jours ouvrables19
Marque
Schneider Electric28
EATON INDUSTRIES19
Siemens5
Legrand1
Prix
53 résultats
|
EV000233 | EV000167 | 36.5 | 22.5 | 0 | 0 | EV013221 | EV018187 | EV000880 | Non | Non | 0 | Non | Oui | Oui | EV000139 | EV000291 | Non | EV000494 | ||
EV000234 | EV000167 | 36.5 | 22.5 | 0 | 0 | EV013221 | EV018187 | EV000880 | Non | Non | 0 | Non | Oui | Oui | EV000139 | EV000291 | Non | EV000494 | ||
EV008843 | EV000167 | 40 | 22.5 | 0 | 0 | EV006422 | EV000154 | EV003619 | Non | Non | Non | Oui | Oui | EV000914 | EV000291 | Non | EV000494 | |||
EV000233 | EV000167 | 36.5 | 22.5 | 0 | 0 | EV013221 | EV018187 | EV000880 | Non | Non | 0 | Non | Oui | Oui | EV000139 | EV000291 | Non | EV000494 | ||
EV000233 | EV000167 | 30 | 16.2 | 0 | 0 | EV006421 | EV000154 | EV003619 | Non | Non | Oui | Non | Oui | EV000139 | EV000206 | Oui | EV003975 | |||
EV000711 | EV000167 | 30 | 22.5 | 0 | 0 | EV006422 | EV000154 | EV003619 | Non | Non | Non | Oui | Oui | EV000914 | EV000291 | Non | EV000494 | |||
EV000235 | EV000167 | 36.5 | 22.5 | 0 | 0 | EV013221 | EV018187 | EV000880 | Non | Non | 0 | Non | Oui | Oui | EV000139 | EV000291 | Non | EV000494 | ||
EV000206 | EV000167 | 36.5 | 22.5 | 0 | 0 | EV013221 | EV018187 | EV000880 | Non | Non | 0 | Non | Oui | Oui | EV000139 | EV000291 | Non | EV000494 | ||
EV000233 | EV000167 | 40 | 22.5 | 0 | 0 | EV006422 | EV000154 | EV003619 | Non | Non | Oui | Non | Oui | EV000139 | EV000206 | Oui | EV003974 | |||
EV000233 | EV000167 | 40 | 22.5 | EV006422 | EV000154 | EV003619 | Non | Non | Oui | Non | Oui | EV000139 | EV000206 | Oui | EV003975 | |||||
EV000206 | EV000167 | 40 | 22.5 | EV006422 | EV000154 | EV003619 | Non | Non | Oui | Non | Oui | EV000139 | EV000206 | Non | EV003975 | |||||
EV000233 | EV000167 | 30 | 22.5 | 0 | 0 | EV006422 | EV000154 | EV003619 | Non | Non | Oui | Non | Oui | EV000139 | EV000206 | Oui | EV003975 | |||
EV000711 | EV000167 | 40 | 22.5 | 0 | 0 | EV006422 | EV000154 | EV003619 | Non | Non | Oui | Non | Oui | EV000914 | EV000291 | Non | EV003975 | |||
EV008843 | EV000167 | 40 | 22.5 | 0 | 0 | EV006422 | EV022254 | EV003619 | Non | Non | Oui | Non | Oui | EV000914 | EV000291 | Oui | EV003975 | |||
EV008843 | EV000167 | 40 | 22.5 | 0 | 0 | EV006422 | EV022254 | EV003619 | Non | Non | Oui | Non | Oui | EV000914 | EV000291 | Oui | EV003974 | |||
EV008843 | EV000167 | 30 | 22.5 | 0 | 0 | EV006422 | EV000154 | EV003619 | Non | Non | Oui | Non | Oui | EV000914 | EV000291 | Oui | EV003975 |
Fraises Carbure Simples

Consultez la gamme de fraises en carbure simple de Tameson.