Collection:Filtres Multifix 0, 1/8 - 1/4 Inch, 1000 L/min
Voir la gamme de filtres Tameson Multifix 0, 1/8 - 1/4 pouce, 1000 l/min.
Dimension de raccordementi
1/8 pouce6
1/4 pouce5
Différence maximale de pression à 20 °C [bar]i
169
202
Type d'évacuation des condensatsi
Semi-auto5
Auto4
Automatique (fermé sans pression)2
Prix
11 résultats
|
1/4 pouce | 1000 | 16 | 5 | Zinc coulé sous pression | Semi-auto | 1.5 | Filet intérieur cylindrique BSPP-G | Multifix 0 | -10 | |||
1/8 pouce | 1000 | 16 | 5 | Zinc coulé sous pression | Semi-auto | 1.5 | Filet intérieur cylindrique BSPP-G | Multifix 0 | -10 | |||
1/8 pouce | 1000 | 16 | 5 | Cage de protection | Zinc coulé sous pression | Semi-auto | 1.5 | Filet intérieur cylindrique BSPP-G | Multifix 0 | -10 | ||
1/4 pouce | 1000 | 20 | 5 | Zinc coulé sous pression | Semi-auto | 1.5 | Filet intérieur cylindrique BSPP-G | Multifix 0 | -10 | |||
1/8 pouce | 1000 | 20 | 5 | Zinc coulé sous pression | Semi-auto | 1.5 | Filet intérieur cylindrique BSPP-G | Multifix 0 | -10 | |||
1/4 pouce | 1000 | 16 | 5 | Zinc coulé sous pression | Auto | 1.5 | Filet intérieur cylindrique BSPP-G | Multifix 0 | -10 | |||
1/8 pouce | 1000 | 16 | 5 | Zinc coulé sous pression | Auto | 1.5 | Filet intérieur cylindrique BSPP-G | Multifix 0 | -10 | |||
1/4 pouce | 1000 | 16 | 5 | Zinc coulé sous pression | Auto | 1.5 | Filet intérieur cylindrique BSPP-G | Multifix 0 | -10 | |||
1/8 pouce | 1000 | 16 | 5 | Zinc coulé sous pression | Auto | 1.5 | Filet intérieur cylindrique BSPP-G | Multifix 0 | -10 | |||
1/8 pouce | 1000 | 16 | 5 | Zinc coulé sous pression | Automatique (fermé sans pression) | Filet intérieur cylindrique BSPP-G | Multifix 0 | -10 | ||||
1/4 pouce | 1000 | 16 | 5 | Zinc coulé sous pression | Automatique (fermé sans pression) | Filet intérieur cylindrique BSPP-G | Multifix 0 | -10 |
- ‹
- 1
- ›
Filtres Multifix 0, 1/8 - 1/4 Inch, 1000 L/min

Voir la gamme de filtres Tameson Multifix 0, 1/8 - 1/4 pouce, 1000 l/min.