Collection:Filières Metriques
Voir la gamme de matrices metriques de Tameson.
Taille de fil (métrique)
Inclinaison du filetage [mm]
0.53
0.71
0.752
0.81
13
1.254
1.56
1.751
22
2.52
Diamètre extérieur [mm]i
207
253
303
386
456
Hauteur [mm]i
54
73
93
104
113
145
183
Prix
25 résultats
|
8 | Métrique | 1.25 | 25 | 9 | HSS | Droite | Mâchoire pour filière à main | ||
10 | Métrique | 1.5 | 30 | 11 | HSS | Droite | Mâchoire pour filière à main | ||
3 | Métrique | 0.5 | 20 | 5 | HSS | Droite | Mâchoire pour filière à main | ||
4 | Métrique | 0.7 | 20 | 5 | HSS | Droite | Mâchoire pour filière à main | ||
5 | Métrique | 0.8 | 20 | 7 | HSS | Droite | Mâchoire pour filière à main | ||
6 | Métrique | 1 | 20 | 7 | HSS | Droite | Mâchoire pour filière à main | ||
12 | Métrique | 1.75 | 38 | 14 | HSS | Droite | Mâchoire pour filière à main | ||
6 | Métrique | 0.75 | 20 | 7 | HSS | Droite | Mâchoire pour filière à main | ||
5 | Métrique | 0.5 | 20 | 5 | HSS | Droite | Mâchoire pour filière à main | ||
4 | Métrique | 0.5 | 20 | 5 | HSS | Droite | Mâchoire pour filière à main | ||
8 | Métrique | 1 | 25 | 9 | HSS | Droite | Mâchoire pour filière à main | ||
8 | Métrique | 0.75 | 25 | 9 | HSS | Droite | Mâchoire pour filière à main | ||
14 | Métrique | 2 | 38 | 14 | HSS | Droite | Mâchoire pour filière à main | ||
10 | Métrique | 1 | 30 | 11 | HSS | Droite | Mâchoire pour filière à main | ||
10 | Métrique | 1.25 | 30 | 11 | HSS | Droite | Mâchoire pour filière à main | ||
12 | Métrique | 1.25 | 38 | 10 | HSS | Droite | Mâchoire pour filière à main |
Filières Metriques

Voir la gamme de matrices metriques de Tameson.