Collection:Ensemble De Fraises En Carbure
Consultez la gamme d'ensembles de fraises en carbure de Tameson.
Forme de la tête/extrémité
Cylindre6
Forme cylindrique avec denture frontale6
Forme cylindrique avec tête ronde6
Sphère6
Arbre, pointe arrondie6
Arbre, en pointe6
Conique, en pointe6
Diamètre du coupeur [mm]
37
67
87
107
127
167
Diamètre des axes [mm]
37
635
Durée de travail [mm]
Longueur totale [mm]
Forme de la tête selon DIN 8032
ZYA6
ZYA-S6
WRC6
KUD6
RBF6
SPG6
SKM6
Prix
42 résultats
|
Conique, en pointe | HM (métal dur) | 3 | 3 | 11 | 38 | Oui | Oui | Oui | SKM | ||
Arbre, en pointe | HM (métal dur) | 3 | 3 | 13 | 38 | Oui | Oui | Oui | SPG | ||
Cylindre | HM (métal dur) | 3 | 3 | 14 | 38 | Oui | Oui | Oui | ZYA | ||
Sphère | HM (métal dur) | 3 | 3 | 2.7 | 38 | Oui | Oui | Oui | KUD | ||
Arbre, pointe arrondie | HM (métal dur) | 3 | 3 | 13 | 38 | Oui | Oui | Oui | RBF | ||
Forme cylindrique avec tête ronde | HM (métal dur) | 3 | 3 | 14 | 38 | Oui | Oui | Oui | WRC | ||
Forme cylindrique avec denture frontale | HM (métal dur) | 3 | 3 | 14 | 38 | Oui | Oui | Oui | ZYA-S | ||
Cylindre | HM (métal dur) | 6 | 6 | 18 | 58 | Oui | Oui | Oui | ZYA | ||
Arbre, en pointe | HM (métal dur) | 6 | 6 | 18 | 58 | Oui | Oui | Oui | SPG | ||
Sphère | HM (métal dur) | 6 | 6 | 5 | 46 | Oui | Oui | Oui | KUD | ||
Arbre, pointe arrondie | HM (métal dur) | 6 | 6 | 18 | 58 | Oui | Oui | Oui | RBF | ||
Forme cylindrique avec denture frontale | HM (métal dur) | 6 | 6 | 18 | 58 | Oui | Oui | Oui | ZYA-S | ||
Conique, en pointe | HM (métal dur) | 6 | 6 | 18 | 58 | Oui | Oui | Oui | SKM | ||
Forme cylindrique avec tête ronde | HM (métal dur) | 6 | 6 | 18 | 56 | Oui | Oui | Oui | WRC | ||
Forme cylindrique avec tête ronde | HM (métal dur) | 8 | 6 | 18 | 60 | Oui | Oui | Oui | WRC | ||
Forme cylindrique avec denture frontale | HM (métal dur) | 8 | 6 | 18 | 60 | Oui | Oui | Oui | ZYA-S |
Ensemble De Fraises En Carbure

Consultez la gamme d'ensembles de fraises en carbure de Tameson.