Collection:Électrovannes Burkert 6027
Consultez notre selection d'electrovannes 2/2 Bürkert fiables (type 6027). Si vous recherchez un produit Bürkert qui n'est pas liste ci-dessous, veuillez consulter notre gamme complète de Lire la suite
Dimension de raccordementi
1/8 pouce7
1/4 pouce501
3/8 pouces268
1/2 pouce368
3/4 pouces2
40x40 mm SFB12
45x45 mm SFB1
Type de connexioni
Bride SFB13
Filet intérieur conique (NPT)319
Filet intérieur cylindrique BSPP-G827
Connexion de cartouche Burkert4
Fonctioni
Normalement fermé975
Normalement ouvert199
Tensioni
12 V CC48
17 V CC1
24 V CA227
24 V CC560
31 V CC1
36 V CC4
42 V CA2
48 V CA1
48 V CC2
55 V CA1
60 V CA1
110 V CA55
110 V CC1
120 V CA90
120 V CC1
143 V CC1
196 V CC1
220 V CA42
230 V CA282
230 V CC39
240 V CA98
Matériaui
Laiton488
Acier inoxydable686
Matériau du jointi
EPDM121
FKM (FPM)600
Caoutchouc nitrile NBR32
Teflon (PTFE)329
Céramique d'oxyde78
Téflon (PTFE)/FPM9
PTFE/PEEK3
PUR (polyuréthane)2
Recommandé pouri
Acides et bases dilués519
Acides et bases forts519
Solvents344
Alcools491
Gaz combustibles519
Eau déminéralisée310
Air1041
Acide carbonique602
Huile969
Carburant942
Lubrifiant969
Eau1161
vapeur445
Différence de pression minimale [bar]i
-16
-0.81
013
Pression maximale [bar]i
Valeur Kv [m3/h]i
Caractéristiquesi
Haute pression337
Sans graisse ni huile101
Pour le vide28
Pour l'oxygène79
Connecteur de câble à la livraison128
Matériau d'isolation de bobine de classe H34
Version d'analyse30
Électronique à économie d'énergie154
Sans silicone32
Haute température131
Montage simple2
Homologationi
Qualité alimentaire9
Eau potable19
Gaz19
Atex Zone 1134
Atex Zone 21134
Atex Zone 2134
Atex Zone 22134
Certification UL229
IECEx Zone 1134
IECEx Zone 21134
IECEx Zone 2134
IECEx Zone 22134
Arrêt de sécurité11
Homologué UL pour les zones dangereuses aux États-Unis et au Canada8
Obturateur [mm]i
Température minimale [°C]i
-40203
-30133
-2032
-10787
Température maximale [°C]i
6047
8079
10087
120152
1256
13058
140614
16011
180120
Raccordement électriquei
DIN-A1018
DIN-BI (11mm)2
Câble104
Boîte de jonction sans fusible31
Puissance nominale [VA]i
5.520
739
156
16897
172
2185
Tension d'entrée en fréquence [Hz]
50..60326
50..50238
60..60140
Certificatsi
DIN EN 1333156
KTW-W27019
FDA9
CURus159
cULus63
ISO 23553-1 (TÜV Süd)11
GGVO36
ISO 23553-1 (DIN CERTCO)11
Pression nominale de bridei
PN 10014
PN 1604
PN 2505
Temp. ambiante max. [°C]i
452
551156
6011
801
Expédié en
3-5 jours ouvrables1
6-15 jours ouvrables383
13 jours ouvrables2
>15 jours ouvrables787
18 jours ouvrables1
Prix
1,174 résultats
|
1/4 pouce | Filet intérieur cylindrique BSPP-G | Normalement fermé | 24 V CC | Acier inoxydable | FKM (FPM) | Direct | 16 | 0.54 | 4 | -10 | 140 | DIN-A | IP65 | 21 | 2/2 voie | 55 | |||||||||
1/4 pouce | Filet intérieur cylindrique BSPP-G | Normalement fermé | 230 V CA, 220 V CA | Laiton | FKM (FPM) | Direct | 5 | 0.73 | 5 | -10 | 140 | DIN-A | IP65 | 16 | 50..60 | 2/2 voie | 55 | ||||||||
1/4 pouce | Filet intérieur conique (NPT) | Normalement fermé | 24 V CC | Laiton | FKM (FPM) | Direct | 16 | 0.54 | 4 | -10 | 140 | DIN-A | IP65 | 16 | 2/2 voie | 55 | |||||||||
1/4 pouce | Filet intérieur cylindrique BSPP-G | Normalement fermé | 230 V CA, 220 V CA | Laiton | FKM (FPM) | Direct | 7 | 0.54 | 4 | -10 | 140 | DIN-A | IP65 | 16 | 50..60 | 2/2 voie | 55 | ||||||||
1/4 pouce | Filet intérieur cylindrique BSPP-G | Normalement fermé | 24 V CA | Laiton | EPDM | Direct | 5 | 0.73 | 5 | -30 | 120 | DIN-A | IP65 | 16 | 50..60 | 2/2 voie | 55 | ||||||||
1/4 pouce | Filet intérieur cylindrique BSPP-G | Normalement fermé | 110 V CA | Laiton | FKM (FPM) | Direct | 25 | 0.28 | Haute pression | 3 | -10 | 140 | DIN-A | IP65 | 16 | 50..50 | 2/2 voie | 55 | |||||||
3/8 pouces | Filet intérieur cylindrique BSPP-G | Normalement fermé | 24 V CA | Laiton | EPDM | Direct | 3 | 1.6 | 8 | -30 | 120 | DIN-A | IP65 | 16 | 50..50 | 2/2 voie | 55 | ||||||||
1/2 pouce | Filet intérieur cylindrique BSPP-G | Normalement fermé | 230 V CA, 220 V CA | Laiton | FKM (FPM) | Direct | 1 | 1.8 | 10 | -10 | 140 | DIN-A | IP65 | 16 | 50..60 | 2/2 voie | 55 | ||||||||
1/2 pouce | Filet intérieur cylindrique BSPP-G | Normalement fermé | 230 V CA | Laiton | FKM (FPM) | Direct | -1 | 1.6 | 8 | -10 | 140 | DIN-A | IP65 | 16 | 50..50 | 2/2 voie | 55 | ||||||||
1/2 pouce | Filet intérieur cylindrique BSPP-G | Normalement fermé | 230 V CA, 220 V CA | Laiton | FKM (FPM) | Direct | 2 | 1.6 | 8 | -10 | 140 | DIN-A | IP65 | 16 | 50..60 | 2/2 voie | 55 | ||||||||
1/4 pouce | Filet intérieur cylindrique BSPP-G | Normalement fermé | 110 V CA | Laiton | Caoutchouc nitrile NBR | Direct | 13 | 0.54 | 4 | -20 | 80 | DIN-A | IP65 | 16 | 50..50 | 2/2 voie | GGVO | 55 | |||||||
40x40 mm SFB | Bride SFB | Normalement fermé | 24 V CC | Laiton | FKM (FPM) | Direct | 4 | 0.63 | 4.5 | -10 | 140 | DIN-A | IP65 | 16 | 2/2 voie | 55 | |||||||||
3/8 pouces | Filet intérieur cylindrique BSPP-G | Normalement fermé | 110 V CA | Laiton | Caoutchouc nitrile NBR | Direct | 5.5 | 0.95 | 6 | -20 | 80 | DIN-A | IP65 | 16 | 50..50 | 2/2 voie | GGVO | 55 | |||||||
40x40 mm SFB | Bride SFB | Normalement fermé | 24 V CC | Laiton | FKM (FPM) | Direct | 8 | 0.63 | 4.5 | -10 | 140 | DIN-A | IP65 | 16 | 2/2 voie | 55 | |||||||||
3/8 pouces | Filet intérieur cylindrique BSPP-G | Normalement fermé | 230 V CA | Laiton | Teflon (PTFE) | Direct | 12 | 0.95 | 6 | -10 | 140 | DIN-A | IP65 | 16 | 50..50 | 2/2 voie | 55 | ||||||||
3/8 pouces | Filet intérieur cylindrique BSPP-G | Normalement fermé | 24 V CC | Laiton | Teflon (PTFE) | Direct | 5 | 0.95 | Haute température | 6 | -40 | 180 | DIN-A | IP65 | 16 | 2/2 voie | 55 |
Électrovannes Burkert 6027

Consultez notre selection d'electrovannes 2/2 Bürkert fiables (type 6027). Si vous recherchez un produit Bürkert qui n'est pas liste ci-dessous, veuillez consulter notre gamme complète de produits Bürkert ici.