Collection:Douilles De Raccordement Pneumatique En Plastique DN 7.2
Consultez la gamme de raccords rapides DN 7.2 de Tameson en POM ou PVDF.
Lire la suite
Dimension de raccordementi
1/4 pouce3
3/8 pouces4
1/2 pouce4
Raccordement de la colonne de tuyau [mm]i
62
92
132
Type de connexion
Tubulure6
Filet intérieur cylindrique BSPP-G6
Filet extérieur cylindrique BSPP-G5
Matériaui
Polyoxyméthylène (POM)9
PVDF8
Matériau du jointi
Caoutchouc nitrile NBR9
FKM (FPM)8
Pression maximale à 20 °C [bar]i
88
109
Température maximale [°C]i
809
1208
Prix
17 résultats
|
1/4 pouce | 7.2 | Filet extérieur cylindrique BSPP-G | Polyoxyméthylène (POM) | Caoutchouc nitrile NBR | 10 | -20 | 80 | 0 | Rectus (48) | Raccord (femelle) | Non | |||
3/8 pouces | 7.2 | Filet extérieur cylindrique BSPP-G | Polyoxyméthylène (POM) | Caoutchouc nitrile NBR | 10 | -20 | 80 | 0 | Rectus (48) | Raccord (femelle) | Non | |||
9 | 7.2 | Tubulure | Polyoxyméthylène (POM) | Caoutchouc nitrile NBR | 10 | -20 | 80 | 0 | Rectus (48) | Raccord (femelle) | Non | |||
6 | 7.2 | Tubulure | Polyoxyméthylène (POM) | Caoutchouc nitrile NBR | 10 | -20 | 80 | 0 | Rectus (48) | Raccord (femelle) | Non | |||
1/4 pouce | 7.2 | Filet intérieur cylindrique BSPP-G | Polyoxyméthylène (POM) | Caoutchouc nitrile NBR | 10 | -20 | 80 | 0 | Rectus (48) | Raccord (femelle) | Non | |||
1/2 pouce | 7.2 | Filet extérieur cylindrique BSPP-G | Polyoxyméthylène (POM) | Caoutchouc nitrile NBR | 10 | -20 | 80 | 0 | Rectus (48) | Raccord (femelle) | Non | |||
13 | 7.2 | Tubulure | Polyoxyméthylène (POM) | Caoutchouc nitrile NBR | 10 | -20 | 80 | 0 | Rectus (48) | Raccord (femelle) | Non | |||
3/8 pouces | 7.2 | Filet intérieur cylindrique BSPP-G | Polyoxyméthylène (POM) | Caoutchouc nitrile NBR | 10 | -20 | 80 | 0 | Rectus (48) | Raccord (femelle) | Non | |||
1/2 pouce | 7.2 | Filet intérieur cylindrique BSPP-G | Polyoxyméthylène (POM) | Caoutchouc nitrile NBR | 10 | -20 | 80 | 0 | Rectus (48) | Raccord (femelle) | Non | |||
3/8 pouces | 7.2 | Filet extérieur cylindrique BSPP-G | PVDF | FKM (FPM) | 8 | -20 | 120 | 0 | Rectus (48) | Raccord (femelle) | Non | |||
9 | 7.2 | Tubulure | PVDF | FKM (FPM) | 8 | -20 | 120 | 0 | Rectus (48) | Raccord (femelle) | Non | |||
1/2 pouce | 7.2 | Filet extérieur cylindrique BSPP-G | PVDF | FKM (FPM) | 8 | -20 | 120 | 0 | Rectus (48) | Raccord (femelle) | Non | |||
6 | 7.2 | Tubulure | PVDF | FKM (FPM) | 8 | -20 | 120 | 0 | Rectus (48) | Raccord (femelle) | Non | |||
1/4 pouce | 7.2 | Filet intérieur cylindrique BSPP-G | PVDF | FKM (FPM) | 8 | -20 | 120 | 0 | Rectus (48) | Raccord (femelle) | Non | |||
3/8 pouces | 7.2 | Filet intérieur cylindrique BSPP-G | PVDF | FKM (FPM) | 8 | -20 | 120 | 0 | Rectus (48) | Raccord (femelle) | Non | |||
13 | 7.2 | Tubulure | PVDF | FKM (FPM) | 8 | -20 | 120 | 0 | Rectus (48) | Raccord (femelle) | Non |
Douilles De Raccordement Pneumatique En Plastique DN 7.2

Consultez la gamme de raccords rapides DN 7.2 de Tameson en POM ou PVDF.