Collection:Douilles De Raccordement Pneumatique DN 7.2 Euro Avec Filetage
Consultez la large gamme de prises d'air DN 7.2 Euro avec filetage de Tameson. Le profile euro est le profile de couplage d'air le plus populaire en Europe et convient à toutes les applications ...
Sous-catégories
3/8 pouces | 7.2 | Filet extérieur cylindrique BSPP-G | Laiton | Caoutchouc nitrile NBR | 35 | -20 | 100 | Vide, Joint d'étanchéité, Hexagone 22 mm | -0.95 | Rectus (25, 26, 1600, 1625), TEMA (1600), CEJN (320), JWL (520, 530, 560), Legris (25, 26), Parker (PE, PEF), Prévost (E ... 07), Festo (KD4 / KS4), IMI-Norgren (238), Aventics (CP1-NW 7 / 7,8) | Raccord (femelle) | 1100 | Non | |||||
1/4 pouce | 7.2 | Filet intérieur cylindrique BSPP-G | Laiton | Caoutchouc nitrile NBR | 35 | -20 | 100 | Vide | -0.95 | Rectus (25, 26, 1600, 1625), TEMA (1600), CEJN (320), JWL (520, 530, 560), Legris (25, 26), Parker (PE, PEF), Prévost (E ... 07), Festo (KD4 / KS4), IMI-Norgren (238), Aventics (CP1-NW 7 / 7,8) | Raccord (femelle) | 1100 | Non | |||||
1/2 pouce | 7.2 | Filet intérieur cylindrique BSPP-G | Laiton | Caoutchouc nitrile NBR | 35 | -20 | 100 | Vide | -0.95 | Rectus (25, 26, 1600, 1625), TEMA (1600), CEJN (320), JWL (520, 530, 560), Legris (25, 26), Parker (PE, PEF), Prévost (E ... 07), Festo (KD4 / KS4), IMI-Norgren (238), Aventics (CP1-NW 7 / 7,8) | Raccord (femelle) | 1100 | Non | |||||
1/4 pouce | 7.2 | Filet extérieur cylindrique BSPP-G | Laiton | Caoutchouc nitrile NBR | 35 | -20 | 100 | Vide, Joint d'étanchéité, Hexagone 22 mm | -0.95 | Rectus (25, 26, 1600, 1625), TEMA (1600), CEJN (320), JWL (520, 530, 560), Legris (25, 26), Parker (PE, PEF), Prévost (E ... 07), Festo (KD4 / KS4), IMI-Norgren (238), Aventics (CP1-NW 7 / 7,8) | Raccord (femelle) | 1100 | Non | |||||
3/8 pouces | 7.2 | Filet intérieur cylindrique BSPP-G | Laiton | Caoutchouc nitrile NBR | 35 | -20 | 100 | Vide | -0.95 | Rectus (25, 26, 1600, 1625), TEMA (1600), CEJN (320), JWL (520, 530, 560), Legris (25, 26), Parker (PE, PEF), Prévost (E ... 07), Festo (KD4 / KS4), IMI-Norgren (238), Aventics (CP1-NW 7 / 7,8) | Raccord (femelle) | 1100 | Non | |||||
1/2 pouce | 7.2 | Filet extérieur cylindrique BSPP-G | Laiton | Caoutchouc nitrile NBR | 35 | -20 | 100 | Vide, Filet revêtu de PTFE, Hexagone 22 mm | -0.95 | Rectus (25, 26, 1600, 1625), TEMA (1600), CEJN (320), JWL (520, 530, 560), Legris (25, 26), Parker (PE, PEF), Prévost (E ... 07), Festo (KD4 / KS4), IMI-Norgren (238), Aventics (CP1-NW 7 / 7,8) | Raccord (femelle) | 1100 | Non | |||||
1/2 pouce | 7.2 | Filet extérieur cylindrique BSPP-G | Laiton | Caoutchouc nitrile NBR | 35 | -20 | 100 | Vide, Joint d'étanchéité, Hexagone 24 mm | -0.95 | Rectus (25, 26, 1600, 1625), TEMA (1600), CEJN (320), JWL (520, 530, 560), Legris (25, 26), Parker (PE, PEF), Prévost (E ... 07), Festo (KD4 / KS4), IMI-Norgren (238), Aventics (CP1-NW 7 / 7,8) | Raccord (femelle) | 1100 | Non | |||||
1/8 pouce | 7.2 | Filet extérieur cylindrique BSPP-G | Laiton | Caoutchouc nitrile NBR | 35 | -20 | 100 | Vide, Joint d'étanchéité, Hexagone 22 mm | -0.95 | Rectus (25, 26, 1600, 1625), TEMA (1600), CEJN (320), JWL (520, 530, 560), Legris (25, 26), Parker (PE, PEF), Prévost (E ... 07), Festo (KD4 / KS4), IMI-Norgren (238), Aventics (CP1-NW 7 / 7,8) | Raccord (femelle) | 1100 | Non | |||||
1/4 pouce | 7.2 | Filet extérieur cylindrique BSPP-G | Laiton | Caoutchouc nitrile NBR | 35 | -20 | 100 | Vide, Joint d'étanchéité, Hexagone 22 mm | -0.95 | Rectus (25, 26, 1600, 1625), TEMA (1600), CEJN (320), JWL (520, 530, 560), Legris (25, 26), Parker (PE, PEF), Prévost (E ... 07), Festo (KD4 / KS4), IMI-Norgren (238), Aventics (CP1-NW 7 / 7,8) | Raccord (femelle) | 1100 | Nickelé | Non | ||||
3/8 pouces | 7.2 | Filet extérieur cylindrique BSPP-G | Laiton | Caoutchouc nitrile NBR | 35 | -20 | 100 | Vide, Joint d'étanchéité, Hexagone 22 mm | -0.95 | Rectus (25, 26, 1600, 1625), TEMA (1600), CEJN (320), JWL (520, 530, 560), Legris (25, 26), Parker (PE, PEF), Prévost (E ... 07), Festo (KD4 / KS4), IMI-Norgren (238), Aventics (CP1-NW 7 / 7,8) | Raccord (femelle) | 1100 | Nickelé | Non | ||||
1/2 pouce | 7.2 | Filet extérieur cylindrique BSPP-G | Laiton | Caoutchouc nitrile NBR | 35 | -20 | 100 | Vide, Filet revêtu de PTFE, Hexagone 22 mm | -0.95 | Rectus (25, 26, 1600, 1625), TEMA (1600), CEJN (320), JWL (520, 530, 560), Legris (25, 26), Parker (PE, PEF), Prévost (E ... 07), Festo (KD4 / KS4), IMI-Norgren (238), Aventics (CP1-NW 7 / 7,8) | Raccord (femelle) | 1100 | Nickelé | Non | ||||
3/8 pouces | 7.2 | Filet intérieur cylindrique BSPP-G | Laiton | Caoutchouc nitrile NBR | 35 | -20 | 100 | Vide | -0.95 | Rectus (25, 26, 1600, 1625), TEMA (1600), CEJN (320), JWL (520, 530, 560), Legris (25, 26), Parker (PE, PEF), Prévost (E ... 07), Festo (KD4 / KS4), IMI-Norgren (238), Aventics (CP1-NW 7 / 7,8) | Raccord (femelle) | 1100 | Nickelé | Non | ||||
1/2 pouce | 7.2 | Filet intérieur cylindrique BSPP-G | Laiton | Caoutchouc nitrile NBR | 35 | -20 | 100 | Vide | -0.95 | Rectus (25, 26, 1600, 1625), TEMA (1600), CEJN (320), JWL (520, 530, 560), Legris (25, 26), Parker (PE, PEF), Prévost (E ... 07), Festo (KD4 / KS4), IMI-Norgren (238), Aventics (CP1-NW 7 / 7,8) | Raccord (femelle) | 1100 | Nickelé | Non | ||||
1/4 pouce | 7.2 | Filet intérieur cylindrique BSPP-G | Laiton | Caoutchouc nitrile NBR | 35 | -20 | 100 | Vide | -0.95 | Rectus (25, 26, 1600, 1625), TEMA (1600), CEJN (320), JWL (520, 530, 560), Legris (25, 26), Parker (PE, PEF), Prévost (E ... 07), Festo (KD4 / KS4), IMI-Norgren (238), Aventics (CP1-NW 7 / 7,8) | Raccord (femelle) | 1100 | Nickelé | Non | ||||
1/8 pouce | 7.2 | Filet intérieur cylindrique BSPP-G | Laiton | Caoutchouc nitrile NBR | 35 | -20 | 100 | Vide | -0.95 | Rectus (25, 26, 1600, 1625), TEMA (1600), CEJN (320), JWL (520, 530, 560), Legris (25, 26), Parker (PE, PEF), Prévost (E ... 07), Festo (KD4 / KS4), IMI-Norgren (238), Aventics (CP1-NW 7 / 7,8) | Raccord (femelle) | 1100 | Non | |||||
1/8 pouce | 7.2 | Filet extérieur cylindrique BSPP-G | Laiton | Caoutchouc nitrile NBR | 35 | -20 | 100 | Vide, Joint d'étanchéité, Hexagone 22 mm | -0.95 | Rectus (25, 26, 1600, 1625), TEMA (1600), CEJN (320), JWL (520, 530, 560), Legris (25, 26), Parker (PE, PEF), Prévost (E ... 07), Festo (KD4 / KS4), IMI-Norgren (238), Aventics (CP1-NW 7 / 7,8) | Raccord (femelle) | 1100 | Nickelé | Non |
Douilles De Raccordement Pneumatique DN 7.2 Euro Avec Filetage

Consultez la large gamme de prises d'air DN 7.2 Euro avec filetage de Tameson. Le profile euro est le profile de couplage d'air le plus populaire en Europe et convient à toutes les applications standard d'air comprime. Les marques et modèles suivants utilisent le profil europeen et sont interchangeables : Rectus 25, 26, 1600, 1625 ; TEMA 1600 ; CEJN 320 ; JWL 520, 530, 560 ; Legris 25, 26 ; Parker PE, PEF ; Prevost E..07. Un raccord pneumatique est utilise pour connecter rapidement des outils pneumatiques à une conduite d'air comprime. Le coupleur se compose de deux parties : la douille (partie femelle) et la fiche ou le mamelon (partie mâle). Lorsqu'il est deconnecte, le raccord se ferme automatiquement pour maintenir la pression de la ligne. Ils sont souvent appeles raccords d'air comprime, raccords de compresseurs, raccords pneumatiques, raccords de tuyaux d'air, etc.