Collection:Detendeurs De Pression De Precision En Acier Inoxydable Pour Gaz Et Liquides
Voir la gamme de detendeurs de precision en acier inoxydable pour gaz et liquides de Tameson
Dimension de raccordementi
1/2 pouce3
3/4 pouces3
1 pouce3
1 1/2 pouce3
Débit maximal [l/min]
19003
40003
65403
150003
Page de réglage [bar]
0.5..154
10..504
5..304
Valeur Kv [m3/h]i
1.63
3.43
5.53
12.73
Prix
12 résultats
|
EV004591 | 1900 | 0.5..15 | 60 | TV001843 | EV000166 | EV020235 | 1.6 | EV022632 | -10 | ||
EV004591 | 1900 | 5..30 | 60 | TV001843 | EV000166 | EV020235 | 1.6 | EV022632 | -10 | ||
EV004591 | 1900 | 10..50 | 60 | TV001843 | EV000166 | EV020235 | 1.6 | EV022632 | -10 | ||
EV003502 | 4000 | 0.5..15 | 60 | TV001843 | EV000166 | EV020235 | 3.4 | EV022632 | -10 | ||
EV003502 | 4000 | 5..30 | 60 | TV001843 | EV000166 | EV020235 | 3.4 | EV022632 | -10 | ||
EV003502 | 4000 | 10..50 | 60 | TV001843 | EV000166 | EV020235 | 3.4 | EV022632 | -10 | ||
EV003503 | 6540 | 0.5..15 | 60 | TV001843 | EV000166 | EV020235 | 5.5 | EV022632 | -10 | ||
EV003503 | 6540 | 10..50 | 60 | TV001843 | EV000166 | EV020235 | 5.5 | EV022632 | -10 | ||
EV003503 | 6540 | 5..30 | 60 | TV001843 | EV000166 | EV020235 | 5.5 | EV022632 | -10 | ||
EV004593 | 15000 | 0.5..15 | 60 | TV001843 | EV000166 | EV020235 | 12.7 | EV022632 | -10 | ||
EV004593 | 15000 | 5..30 | 60 | TV001843 | EV000166 | EV020235 | 12.7 | EV022632 | -10 | ||
EV004593 | 15000 | 10..50 | 60 | TV001843 | EV000166 | EV020235 | 12.7 | EV022632 | -10 |
- ‹
- 1
- ›
Detendeurs De Pression De Precision En Acier Inoxydable Pour Gaz Et Liquides

Voir la gamme de detendeurs de precision en acier inoxydable pour gaz et liquides de Tameson