Collection:Capteurs De Bris De Verre
Consultez notre gamme de detecteurs de bris de glace.
Température maximale [°C]i
EV00623947
EV0035011
EV0045914
Température maximale [°C]i
TV00002050
TV0000212
Température maximale [°C]i
EV0026185
EV0214109
EV02141119
TV0000784
EV02141215
Température maximale [°C]i
EV00014920
EV00016632
Température maximale [°C]i
EV02050911
EV00387932
TV0001499
Température maximale [°C]i
TV0000276
EV00009046
Température maximale [°C]i
TV00104923
TV00105023
TV00105132
TV00105232
TV00105323
TV00105518
EV02147443
EV02228923
EV00833743
TV00035443
EV02309543
EV00487043
TV00371626
Température maximale [°C]i
09
0.52
14
410
Température maximale [°C]i
303
404
505
701
7512
901
10018
1503
2001
2504
Température maximale [°C]i
0.0325
0.041
0.074
0.1410
0.284
0.542
0.852
24
Température maximale [°C]i
TV00023443
TV0002351
TV00205422
TV00205810
TV0020571
TV0013036
Température maximale [°C]i
126
1.54
210
34
42
82
124
Température maximale [°C]i
-406
-3016
-1030
Température maximale [°C]i
807
1005
1103
1206
13015
14010
1806
Température maximale [°C]i
84
1613
188
2113
231
2712
291
Température maximale [°C]i
50..6019
50..509
Expédié en
0-2 jours ouvrables14
0 jours ouvrables6
3-5 jours ouvrables2
6-15 jours ouvrables19
>15 jours ouvrables9
Marque
Burkert30
JP Fluid Control22
Prix
52 résultats
|
EV006239 | EV020235 | TV000020 | TV000078 | EV000166 | EV020509 | EV000090 | 100 | 0.03 | TV000234, TV002054 | EV008431 | 1 | -30 | 130 | EV022892 | EV006421 | 27 | 50..60 | TV000023 | EV000164 | EV006034 | |||||
EV006239 | EV020235 | TV000020 | EV021411 | EV000166 | EV020509 | EV000090 | 75 | 0.03 | TV000234, TV002054 | EV008431 | 1 | -30 | 130 | EV022892 | EV006421 | 18 | TV000023 | EV000164 | EV006034 | ||||||
EV006239 | EV020235 | TV000020 | EV021412 | EV000166 | EV020509 | EV000090 | 100 | 0.03 | TV000234, TV002054 | EV008431 | 1 | -30 | 130 | EV022892 | EV006421 | 27 | 50..60 | TV000023 | EV000164 | EV006034 | |||||
EV006239 | EV020235 | TV000020 | EV021410 | EV000166 | EV020509 | EV000090 | 100 | 0.03 | TV000234, TV002054 | EV008431 | 1 | -30 | 130 | EV022892 | EV006421 | 27 | 50..60 | TV000023 | EV000164 | EV006034 | |||||
EV006239 | EV020235 | TV000020 | EV002618 | EV000166 | EV020509 | EV000090 | 75 | 0.03 | TV000234, TV002054 | EV008431 | 1 | -30 | 130 | EV022892 | EV006421 | 18 | TV000023 | EV000164 | EV006034 | ||||||
EV006239 | EV020235 | TV000020 | EV021412 | EV000166 | EV003879 | TV000027 | 0.5 | 90 | 0.85 | TV000234, TV002054 | EV008431 | 8 | -10 | 80 | EV022892 | EV006421 | 29 | 50..60 | TV000023 | EV000164 | EV006034 | ||||
EV006239 | EV020235 | TV000020 | EV021411 | EV000166 | EV003879 | TV000027 | 0.5 | 70 | 0.85 | TV000234, TV002054 | EV008431 | 8 | -10 | 80 | EV022892 | EV006421 | 23 | TV000023 | EV000164 | EV006034 | |||||
EV006239 | EV020235 | TV000020 | EV021411 | EV000149 | EV020509 | EV000090 | 75 | 0.03 | TV000234, TV002054 | 1 | -10 | 110 | EV022892 | EV006421 | 18 | TV000023 | EV000164 | EV006034 | |||||||
EV006239 | EV020235 | TV000020 | TV000078 | EV000149 | EV020509 | EV000090 | 100 | 0.03 | TV000234, TV002054 | 1 | -10 | 120 | EV022892 | EV006421 | 27 | 50..60 | TV000023 | EV000164 | EV006034 | ||||||
EV006239 | EV020235 | TV000020 | EV021412 | EV000149 | EV020509 | EV000090 | 100 | 0.03 | TV000234, TV002054 | 1 | -10 | 110 | EV022892 | EV006421 | 27 | 50..60 | TV000023 | EV000164 | EV006034 | ||||||
EV006239 | EV020235 | TV000020 | EV021410 | EV000149 | EV020509 | EV000090 | 100 | 0.03 | TV000234, TV002054 | 1 | -10 | 110 | EV022892 | EV006421 | 27 | 50..60 | TV000023 | EV000164 | EV006034 | ||||||
EV006239 | EV020235 | TV000020 | EV002618 | EV000149 | EV020509 | EV000090 | 75 | 0.03 | TV000234, TV002054 | 1 | -10 | 120 | EV022892 | EV006421 | 18 | TV000023 | EV000164 | EV006034 | |||||||
EV004591 | EV020235 | TV000020 | EV021412 | EV000149 | EV003879 | TV000027 | 1 | 50 | 2 | TV000234 | 12 | -10 | 100 | EV022892 | EV006421 | 8 | 50..50 | TV000023 | |||||||
EV004591 | EV020235 | TV000020 | EV021411 | EV000149 | EV003879 | TV000027 | 1 | 50 | 2 | TV000234 | 12 | -10 | 100 | EV022892 | EV006421 | 8 | TV000023 | ||||||||
EV006239 | EV020235 | TV000020 | EV021412 | EV000149 | EV020509 | EV000090 | 50 | 0.04 | TV000234 | 1 | -10 | 100 | EV022892 | EV006421 | 16 | 50..50 | TV000023 | ||||||||
EV006239 | EV020235 | TV000020 | EV021411 | EV000149 | EV003879 | EV000090 | 100 | 0.14 | TV000234 | 2 | -10 | 140 | EV022892 | EV006421 | 21 | TV000023 | TV002188 |
Capteurs De Bris De Verre

Consultez notre gamme de detecteurs de bris de glace.