Collection:Courroies Trapezoïdales Imperiales Classiques Z 10x6 Mm DIN 2215
Classic Imperial - Ces courroies trapezoïdales sont conçues conformement à la norme DIN 2215. Plus le profil est petit, plus la courroie est legère et convient donc parfaitement aux applications...
TV001658 | 454 | 17 | 432 | 18.5 | 10 | 6 | -40..80 | -40..176 | ||
TV001658 | 432 | 16 | 410 | 17.5 | 10 | 6 | -40..80 | -40..176 | ||
TV001658 | 502 | 19 | 480 | 20.5 | 10 | 6 | -40..80 | -40..176 | ||
TV001658 | 482 | 18 | 460 | 19.5 | 10 | 6 | -40..80 | -40..176 | ||
TV001658 | 522 | 19.5 | 500 | 21 | 10 | 6 | -40..80 | -40..176 | ||
TV001658 | 542 | 20.5 | 520 | 22 | 10 | 6 | -40..80 | -40..176 | ||
TV001658 | 530 | 20 | 508 | 21.5 | 10 | 6 | -40..80 | -40..176 | ||
TV001658 | 555 | 21 | 533 | 22.5 | 10 | 6 | -40..80 | -40..176 | ||
TV001658 | 582 | 22 | 560 | 23.5 | 10 | 6 | -40..80 | -40..176 | ||
TV001658 | 562 | 21.25 | 540 | 22.75 | 10 | 6 | -40..80 | -40..176 | ||
TV001658 | 597 | 23 | 575 | 24.5 | 10 | 6 | -40..80 | -40..176 | ||
TV001658 | 622 | 24 | 600 | 25.5 | 10 | 6 | -40..80 | -40..176 | ||
TV001658 | 657 | 25 | 635 | 26.5 | 10 | 6 | -40..80 | -40..176 | ||
TV001658 | 637 | 24.5 | 615 | 26 | 10 | 6 | -40..80 | -40..176 | ||
TV001658 | 682 | 26 | 660 | 27.5 | 10 | 6 | -40..80 | -40..176 | ||
TV001658 | 732 | 28 | 710 | 29.5 | 10 | 6 | -40..80 | -40..176 |
Courroies Trapezoïdales Imperiales Classiques Z 10x6 Mm DIN 2215

Classic Imperial - Ces courroies trapezoïdales sont conçues conformement à la norme DIN 2215. Plus le profil est petit, plus la courroie est legère et convient donc parfaitement aux applications à vitesse elevee et à faible couple. Les courroies trapezoïdales à profil plus large conviennent pour des vitesses de courroie plus faibles et des couples plus eleves. Les applications comprennent : les entraînements de convoyeurs, les ventilateurs industriels, les soufflantes, les champs petrolifères et les equipements agricoles.