Collection:Coude Plat Pour Gaine Murale
Voir notre gamme de coudes plats pour conduits muraux.
Largeur [mm]i
653
801
851
1001
1051
1103
1305
1601
1704
1801
Profondeur [mm]i
505
638
681
702
742
1201
1702
Nombre de couvercles
05
116
Largeur du couvercle 1 [mm]
05
452
798
806
Direction
Ascendant1
Descendant1
Ascendant/descendant19
Symétrique
Oui17
Non4
Modèle
Capot moulé2
Partie inférieure13
Partie inférieure et partie supérieure6
Matériaui
Acier13
Plastique8
Qualité du matériaui
PVC1
Autre20
Sans halogène
Oui18
Non3
Traitement de la surfacei
Non traité8
Galvanisé en continu et revêtu10
Avec revêtement3
Numéro RAL
10134
90011
90035
901010
90161
Feuille de protection
Non18
Oui3
Perforation de montage dans le fond
Oui16
Non5
Type de montage des parties supérieures
Intérieur16
Global5
Expédié en
3-5 jours ouvrables15
3 jours ouvrables1
>15 jours ouvrables4
40 jours ouvrables1
Marque
Legrand13
Stago3
OBO2
Rehau by OBO2
Hager1
Prix
21 résultats
|
130 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ascendant/descendant | Oui | Partie inférieure et partie supérieure | 90..90 | Plastique | Autre | Oui | Non | Non traité | Blanc | 9003 | Non | Non | Non | Global | Non | |||
80 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ascendant/descendant | Oui | Partie inférieure et partie supérieure | 90..90 | Plastique | Autre | Oui | Non | Non traité | Blanc | 9003 | Non | Non | Non | Global | Non | |||
180 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ascendant/descendant | Oui | Capot moulé | 90..90 | Plastique | Autre | Oui | Non traité | Blanc | 9010 | Non | Non | Non | Global | Non | ||||
130 | 68 | 1 | 80 | 0 | 0 | Ascendant/descendant | Oui | Partie inférieure | 90..90 | Plastique | PVC | Non | Non | Non traité | Blanc | 9016 | Oui | Non | Oui | Intérieur | Non | -5..60 | ||
110 | 70 | 1 | 80 | Ascendant/descendant | Oui | Partie inférieure | 90..90 | Plastique | Autre | Non | Non traité | Blanc | 9010 | Oui | Non | Oui | Intérieur | Non | ||||||
130 | 70 | 1 | 80 | Ascendant/descendant | Oui | Partie inférieure | 90..90 | Plastique | Autre | Non | Non traité | Blanc | 9010 | Oui | Non | Oui | Intérieur | Non | ||||||
85 | 50 | 1 | 45 | 0 | 0 | Ascendant/descendant | Oui | Partie inférieure | 90..90 | Acier | Autre | Oui | Non | Galvanisé en continu et revêtu | Blanc | 9003 | Non | Non | Oui | Intérieur | Non | |||
65 | 120 | 1 | 80 | Ascendant/descendant | Oui | Partie inférieure et partie supérieure | 90..90 | Acier | Autre | Oui | Avec revêtement | 1013 | Non | Non | Oui | Intérieur | Non | |||||||
170 | 63 | 1 | 79 | Ascendant/descendant | Non | Partie inférieure | 90..90 | Acier | Autre | Oui | Non | Galvanisé en continu et revêtu | 1013 | Non | Non | Oui | Intérieur | Non | ||||||
170 | 63 | 1 | 79 | Descendant | Non | Partie inférieure | 90..90 | Acier | Autre | Oui | Non | Galvanisé en continu et revêtu | 9010 | Non | Non | Oui | Intérieur | Non | ||||||
170 | 63 | 1 | 79 | Ascendant/descendant | Non | Partie inférieure | 90..90 | Acier | Autre | Oui | Non | Galvanisé en continu et revêtu | 9010 | Non | Non | Oui | Intérieur | Non | ||||||
110 | 63 | 1 | 79 | Ascendant/descendant | Oui | Partie inférieure | 90..90 | Acier | Autre | Oui | Non | Galvanisé en continu et revêtu | Blanc | 9010 | Non | Non | Oui | Intérieur | Non | |||||
110 | 63 | 1 | 79 | Ascendant/descendant | Oui | Partie inférieure | 90..90 | Acier | Autre | Oui | Galvanisé en continu et revêtu | 1013 | Non | Non | Oui | Intérieur | Non | |||||||
130 | 63 | 1 | 79 | Ascendant/descendant | Oui | Partie inférieure | 90..90 | Acier | Autre | Oui | Non | Galvanisé en continu et revêtu | Blanc | 9010 | Non | Non | Oui | Intérieur | Non | |||||
130 | 63 | 1 | 79 | Ascendant/descendant | Oui | Partie inférieure | 90..90 | Acier | Autre | Oui | Galvanisé en continu et revêtu | 1013 | Non | Non | Oui | Intérieur | Non | |||||||
170 | 63 | 1 | 79 | Ascendant/descendant | Oui | Partie inférieure | 90..90 | Acier | Autre | Oui | Non | Galvanisé en continu et revêtu | Blanc | 9010 | Non | Non | Oui | Intérieur | Non |
Coude Plat Pour Gaine Murale

Voir notre gamme de coudes plats pour conduits muraux.