Collection:Corrugated Plastic Hose
Diamètre nominal [mm]
Diamètre extérieur [mm]i
Diamètre intérieur [mm]i
Matériaui
Polyamide 69
PE9
PVC2
Résistance à la compression [N]
1251
3204
7504
Température de travail [°C]
-25..805
-40..1205
-25..603
-40..1153
-50..752
0..1402
-10..601
-40..1001
Indice de protection (IP)i
IP545
IP672
IP683
Protection contre l'incendie selon UL 94
HB10
V07
Rayon de courbure, statique [mm]
Rayon de courbure, dynamique [mm]
451
551
751
1501
1801
Résistant aux UV
Non8
Oui6
Résistant à l’huile
Oui15
Non12
Couleur
Noir15
Gris7
Rouge3
Autre2
Matériau d’enrobage
PE9
Sans gaine18
Tenue à la flexion
Flexible, à rétablissement automatique7
Flexible19
Résistance à la traction [N]
010
404
à fente longitudinale
Non17
Oui5
Fermant à clé (en deux parties)
Non8
Oui5
Sans halogène
Oui24
Non7
Homologation selon DIN EN 61386-23
Non13
Oui11
Homologation selon UR
Non9
Oui8
Homologation selon CSA
Non14
Oui3
Homologation selon LUL/British Standard
Non17
Oui3
Expédié en
3-5 jours ouvrables27
3 jours ouvrables2
>15 jours ouvrables1
40 jours ouvrables1
Marque
Conex12
Flexa steinheimer8
Rittal4
Attema3
Lapp3
Pipelife1
Prix
31 résultats
|
13.3 | 13.3 | 8.5 | Polyamide 6 | -40..120 | HB | 35 | Oui | Non | Noir | Sans gaine | Non | Flexible | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Non | |||||||
16 | 16 | 11 | Polyamide 6 | -40..120 | HB | 40 | Oui | Non | Noir | Sans gaine | Non | Flexible | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Non | |||||||
21.3 | 21.3 | 15.1 | Polyamide 6 | -40..120 | HB | 55 | Oui | Non | Noir | Sans gaine | Non | Flexible | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Non | |||||||
16 | HB | 76 | Non | Sans gaine | Non | Flexible | 0 | Non | Non | Non | ||||||||||||||||
28.5 | 28.5 | 21.9 | Polyamide 6 | -40..120 | HB | 95 | Oui | Non | Noir | Sans gaine | Non | Flexible | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Non | |||||||
25 | 25 | 17.4 | PE | -25..80 | 180 | 180 | Oui | Noir | PE | Non | Flexible | Non | Oui | Oui | Non | |||||||||||
21.2 | 16.4 | 125 | 0..140 | IP54 | V0 | 25 | Non | Oui | Autre | Non | Flexible, à rétablissement automatique | 40 | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | Non | |||||||
23 | 28 | 24 | PVC | 0 | Non | Gris | Sans gaine | 0 | Non | |||||||||||||||||
13 | 13 | 10 | Polyamide 6 | -40..115 | IP68 | V0 | 20 | 45 | Non | Oui | Gris | Sans gaine | Non | Flexible | 0 | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | ||||
21 | 21.2 | 16.7 | 320 | 45 | Noir | Sans gaine | Oui | Oui | ||||||||||||||||||
29 | HB | 62 | Non | Sans gaine | Non | Flexible | 0 | Non | Non | Non | ||||||||||||||||
34.5 | 29 | -50..75 | V0 | 40 | Non | Non | Gris | Non | Flexible, à rétablissement automatique | 40 | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | Non | |||||||||
17 | 21 | 17 | PVC | 0 | Non | Gris | Sans gaine | 0 | Non | |||||||||||||||||
28.5 | 22.6 | -50..75 | V0 | 30 | Non | Oui | Autre | Non | Flexible, à rétablissement automatique | 40 | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | Non | |||||||||
20 | 20 | 13.5 | PE | 320 | -25..80 | 150 | 150 | Oui | Noir | PE | Flexible | Non | Oui | Oui | Non | |||||||||||
32 | 32 | 23.5 | PE | 320 | -25..80 | 200 | Oui | Noir | PE | Flexible | Non | Oui | Oui | Non |
Corrugated Plastic Hose
